运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
10/4 23:00 | 3.27费城76人队(中) | 1.30纽约人队 | 9 | |
10/5 08:00 | 2.53迈亞密热火队 | 1.49奥兰多魔术队 | 9 | |
10/5 09:00 | 1.69丹佛金块队 | 2.17明尼苏达木狼队 | 9 |
10/5 **:** | 1.28北卡胡女篮队 | 3.08Southern Hoiho (w) | 4 |
10/5 01:00 | 1.60圣帕罗布哥斯队 | 2.31Basquet Girona | 9 | |
10/5 02:00 | 1.25CB加那利群特内里费队 | 3.56曼雷沙篮球队 | 9 | |
10/5 03:00 | 1.50Forca Lleida | 2.51CB布雷奥干卢戈队 | 9 |
10/5 02:00 | 1.85Pallacanestro Trieste | 1.97Trapani Shark | 9 |
10/4 21:00 | 2.17卡迪沙斯队 | 1.67BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 9 | |
10/4 21:00 | 2.40BC罗德斯队 | 1.55BC AEK雅典队 | 9 | |
10/4 23:59 | 2.02伊拿克里斯BC | 1.80BC普罗米修斯帕特雷队 | 9 | |
10/5 00:30 | 1.35BC彭里安奥斯队 | 3.04BC珀里斯特拉队 | 9 |
10/5 02:00 | 1.61特力康波恩篮球队 | 2.16EWE奥顿堡篮球队 | 19 | |
10/5 02:00 | 1.55拉斯塔费希塔队 | 2.29Syntainics MBC | 18 | |
10/5 00:30 | 1.20乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 4.03罗斯托克海狼队 | 18 |
10/5 00:00 | 1.89利摩日CSP队 | 1.81JDA 第戎队 | 20 | |
10/5 00:10 | 1.14楠泰尔92队 | 4.84格拉夫莱尼斯敦刻尔克队 | 19 | |
10/5 00:20 | 1.27SIG斯特拉斯堡队 | 3.38ESSM 勒波泰勒队 | 18 | |
10/5 02:30 | 2.92SLUC 南锡队 | 1.35JL布雷斯地区布尔格队 | 19 |
10/4 23:00 | 2.33土耳其电信篮球队 | 1.53巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 |
10/4 21:30 | 1.18Goztepe SK | 4.22Ormanspor Basketbol | 10 |
10/4 21:00 | 1.14BC艾维托多队 | 4.84BC Samara | 11 |
10/5 00:00 | 1.32KK SC Derby Podgorica | 3.08KK战斗机查查克队 | 7 |
10/5 01:00 | 1.25卡芬堡公牛队 | 3.56北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 3.22菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.29维也纳队 | 18 | |
10/5 **:** | 2.26特赖斯基兴雄狮队 | 1.56上瓦特枪手队 | 17 |
10/5 01:30 | 1.07多纳尔格罗宁根队 | 6.55林堡篮球学院队 | 10 | |
10/5 **:** | 3.38登海尔德太阳队 | 1.27蒙斯海纳特队 | 10 | |
10/5 **:** | 6.26LWD Basket Leeuwarden | 1.08奥斯坦德队 | 11 | |
10/5 02:30 | 2.00奥卡皮阿尔斯特队 | 1.72科特赖克马刺队 | 12 | |
10/5 02:30 | 2.44梅赫伦袋鼠篮球队 | 1.48安特卫普巨人队 | 2 | |
10/5 02:30 | 1.21鲁汶熊队 | 3.85斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 10 |
10/5 02:45 | 1.78LDP栋扎队 | 1.92伊珀尔篮球队 | 1 | |
10/5 02:45 | 1.24讷沙托队 | 3.63Basket Willebroek | 1 |
10/5 01:00 | 1.89萨里郡斯科切斯队 | 1.81布里斯托飞行者队 | 16 |
10/4 23:00 | 1.96Botev 2012 BC | 1.74BC比洛旧扎戈拉队 | 13 |
10/5 **:** | 1.50GKK Sibenka | 2.38KK奥卡尔锡尼队 | 17 |
10/4 23:30 | 3.12USK布拉格队 | 1.31BK帕度比斯队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.53BK奥帕瓦队 | 2.33Sokol Pisek Srsni | 19 | |
10/5 00:00 | 1.62BK奥洛穆茨科队 | 2.14BK俄斯特拉发队 | 5 | |
10/5 00:00 | 2.69SK Slavia Praha | 1.40BC布尔诺队 | 18 |
10/4 21:00 | 1.86Vaerlose BBK | 1.84Vejen BKV 81 | 16 |
10/5 **:** | 2.44Budapesti Honved SE | 1.48阿杜美罗姆队 | 13 | |
10/5 **:** | 3.56OSE狮队 | 1.25KK斯佐诺基队 | 13 | |
10/5 **:** | 1.72BC 科曼得队 | 2.00苏普朗尼队 | 12 | |
10/5 00:00 | 1.49Ratgeber NKA Pecs | 2.42沙勒格斯基体育会队 | 7 |
10/4 22:00 | 6.00BK欧格雷队 | 1.09BK VEF里加队 | 18 | |
10/4 22:00 | 2.38TTU塔林队 | 1.50BK瓦米尔拉玻璃队 | 16 | |
10/4 22:30 | 2.12Keila Basket | 1.63BK利耶帕亚队 | 17 | |
10/5 00:00 | 1.31BK Rigas Zelli | 3.12BK云特史比斯队 | 18 |
10/4 21:50 | 2.85BC Nevezis | 1.36BC Neptunas Klaipeda | 17 | |
10/5 00:10 | 1.45加尔格日代队 | 2.53约纳瓦队 | 19 |
10/5 **:** | 1.52Racing FC Union Luxembourg | 2.36Residence Walferdange | 14 | |
10/5 **:** | 1.86Arantia Larochette BC | 1.84Basket Esch | 15 | |
10/5 **:** | 1.66Amicale Steinsel | 2.07Musel Pikes | 14 |
10/4 22:00 | 1.07辛卓老虎篮球队 | 6.88Nidaros Jets | 23 |
10/4 21:00 | 1.76MKS达布罗瓦古尔尼恰队 | 1.94斯扎尼斯武普斯克队 | 14 | |
10/4 23:30 | 1.81特里弗索波特队 | 1.89WKS斯拉斯克弗罗茨瓦夫队 | 17 | |
10/5 02:00 | 2.92KKK Mosir Krosno | 1.35Dziki Warszawa | 17 |
10/4 23:00 | 1.15AD奥华伦斯篮球队 | 4.70CP埃斯盖拉篮球队 | 5 | |
10/5 01:00 | 1.34Galitos Barreiro Basket | 3.00SC Braga Basket | 6 | |
10/5 01:45 | 1.86CA Queluz Basket | 1.84伊莫拉塔篮球队 | 7 | |
10/4 22:00 | 1.07SL Benfica Basket | 6.55UD奥利维伦斯篮球队 | 3 |
10/5 04:00 | 2.00CB Viana | 1.71GD Gafanha Basquetebol | 13 |
10/5 **:** | 2.29BC锡比乌队 | 1.55CS布加勒斯特快速队 | 13 | |
10/4 **:** | 1.76BC布格勒斯特戴拿模队 | 1.94CSM Corona Brasov | 13 | |
10/5 **:** | 5.54Steaua CSM Bucuresti | 1.11阿尔杰什皮特斯蒂队 | 13 | |
10/4 **:** | 1.77普洛耶什蒂 | 1.93BC SCM 蒂米什瓦拉队 | 14 |
10/5 **:** | 1.31KK赫莫法姆队 | 3.12KK Joker | 11 | |
10/5 **:** | 1.20KK Cacak 94 | 4.03KK Borac Zemun | 11 | |
10/5 **:** | 1.77BKK Radnicki Beograd | 1.93KK Mladost | 13 | |
10/4 **:** | 1.28KK SPD Radnicki | 3.27KK Metalac | 10 | |
10/5 **:** | 1.92KK Sloga | 1.78KK Hercegovac | 3 | |
10/5 **:** | 1.37KK Vojvodina | 2.81KK Sloboda | 10 |
10/4 **:** | 1.26GC Zurich Wildcats | 3.43Bernex Basket | 7 |
10/5 00:00 | 1.42纳沙泰尔工会篮球队 | 2.63卢加诺老虎篮球队 | 17 | |
10/4 **:** | 3.85蒙泰队 | 1.21Pully Lausanne Foxes | 17 |
10/5 **:** | 1.68Spisski Rytieri | 2.04MBK 汉德洛瓦队 | 13 | |
10/5 **:** | 2.51MBK鲁西尼克队 | 1.46普列维扎队 | 12 | |
10/5 **:** | 1.17莱维茨基爱国者队 | 4.33BC Komarno | 6 | |
10/5 **:** | 1.76Kosice Wolves | 1.94BK波普拉德队 | 12 | |
10/5 **:** | 2.42Nitra Blue Wings BC | 1.49BK国际巴迪斯拉华队 | 10 |
10/4 **:** | 2.25KK萨拉多罗格拉斯科队 | 1.57KK罗加什卡斯拉蒂那队 | 13 | |
10/5 **:** | 2.38KD 波尔泽拉霍普希队 | 1.50KK奥波斯采列附近申特尤尔队 | 10 |
10/4 **:** | 1.53CB Zamora | 2.33福特布尔戈斯篮球队 | 18 | |
10/5 **:** | 1.28奥伦塞篮球队 | 3.27Palmer Basket Mallorca | 18 |
10/5 02:45 | 1.33斯卡法蒂篮球队 | 3.04Urania Milano | 19 |
10/5 **:** | 1.22哥廷根队 | 3.77蒂宾根老虎队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.19BBC Bayreuth | 4.12Baskets Koblenz | 18 | |
10/5 **:** | 1.53吉森46人队 | 2.33哈根凤凰队 | 18 | |
10/5 01:30 | 1.62Uni Baskets Munster | 2.14不来梅港冰熊队 | 17 | |
10/5 02:00 | 1.17克赖尔森姆队 | 4.33VfL基希海姆骑士队 | 18 |
10/5 02:30 | 1.10埃兰比尔奈波城拉克奥尔泰兹队 | 5.76阿尔萨斯格里斯索菲尔队 | 18 | |
10/5 02:00 | 1.65奥尔良卢瓦雷篮球队 | 2.09罗阿讷赞诗队 | 20 |
10/4 21:00 | 1.45Proteas Voulas BC | 2.53AS Papagou BC | 10 | |
10/4 22:00 | 1.30AO Aigaleo BC | 3.17AEPS Machites Peiramatiko | 10 | |
10/4 **:** | 1.38AGEH Gymnastikos BC | 2.78尼基沃罗 | 10 | |
10/4 22:00 | 3.43GS Sofadon | 1.26科洛伊沃斯队 | 10 | |
10/4 22:00 | 1.61Ikaroi Trikalon | 2.16帕内利特莱克斯队 | 2 | |
10/4 22:00 | 2.26AO Dafnis | 1.56皮斯奇科队 | 11 | |
10/4 **:** | 1.41NE Megaridos BC | 2.66Doxa Lefkadas BC | 10 |
10/5 **:** | 1.71佩尔普林迪卡篮球队 | 2.00科特维卡科沃布热格队 | 10 | |
10/5 02:00 | 1.41CWKS Resovia Rzeszow | 2.66Jamalex Polonia 1912 Leszno | 10 |
10/5 **:** | 2.16Loreto Basket Pesaro | 1.61Luiss Roma Basket | 12 | |
10/5 03:00 | 1.58JuveCaserta 2021 | 2.21拉云纳篮球队 | 11 | |
10/5 03:00 | 1.48Fulgor Omegna | 2.44Rucker San Vendemiano | 8 |
10/4 22:00 | 2.16Antonine Baabda | 1.61BC阿拉比多哈队 | 11 | |
10/5 00:00 | 1.72Al Ahly Tripoli BC | 2.00CS Sagesse BC | 1 |
10/5 **:** | 1.65NB Staoueli | 2.09WA Boufarik BC | 2 |
10/5 **:** | 1.55KB Ylli | 2.29KB Prishtina | 7 |
10/4 23:00 | 1.35巴斯克大学女篮队 | 2.92格兰卡纳里亚女篮队 | 12 | |
10/5 **:** | 1.45格尔尼卡女篮队 | 2.53埃斯蒂特斯学生女篮队 | 10 | |
10/5 **:** | 1.26贾里斯阿尔坎塔里利亚女篮队 | 3.43Club Joventut Badalona (w) | 10 | |
10/5 **:** | 6.26费洛大学女篮队 | 1.08瓦伦西亚女篮队 | 10 | |
10/5 01:00 | 5.54阿拉斯基女篮队 | 1.11艾维尼达女篮队 | 10 | |
10/5 **:** | 1.34杜格尔女篮队 | 3.00莱加内斯女篮队 | 10 |
10/4 21:35 | 1.38布尔日探戈女篮队 | 2.78兰德斯女篮队 | 11 | |
10/5 **:** | 2.20朗代尔诺布列塔尼半岛女篮 | 1.59卡罗洛火焰沙勒维尔梅济耶尔女篮队 | 11 | |
10/5 **:** | 1.14Charnay Basket Bourgogne Sud (w) | 4.84AB Chartres (w) | 11 | |
10/5 02:00 | 1.59图鲁兹女篮 | 2.20Roche Vendee BC (w) | 10 | |
10/5 **:** | 1.54昂热女篮 | 2.31里昂女篮队 | 11 |
10/4 **:** | 1.70赫拉德茨卡拉洛维女篮队 | 2.01DSK Basketball Brandys (w) | 5 |
10/4 21:00 | 1.16Falcon Basketball (w) | 4.44SISU Basketball (w) | 13 | |
10/4 **:** | 1.60Horsholm 79ers (w) | 2.19BMS 海莱乌狼群女篮队 | 15 |
10/4 22:00 | 1.79Torpan Pojat (w) | 1.91Tampereen Pyrinto (w) | 14 |
10/5 **:** | 1.17MGS Panserraikos (w) | 4.33PAOK Thessaloniki BC (w) | 13 |
10/4 **:** | 2.19Ludovika FCSM Csata (w) | 1.60尤尼杰尔女篮队 | 10 | |
10/5 **:** | 7.25Vasas Kosarlabda (w) | 1.06TFSE Kosarlabda Budapest (w) | 9 |
10/5 01:30 | 1.32Basketball Grasshoppers (w) | 3.08Landslake Lions (w) | 10 |
10/5 00:00 | 6.26托伦女篮队 | 1.081KS Sleza Wroclaw (w) | 10 |
10/5 03:30 | 2.29AD Sanjoanense Basket (w) | 1.55CP Esgueira Basket (w) | 2 |
10/4 **:** | 1.14候格斯堡女篮球队 | 4.84AIK Basket (w) | 7 | |
10/4 21:00 | 4.12Brahe (w) | 1.19Visby Basket (w) | 7 |
10/4 **:** | 1.32尼翁女篮队 | 3.08BCF Elfic Fribourg (w) | 11 |
10/4 22:00 | 1.15HGB Ausarta Barakaldo (w) | 4.70AE Boet Mataro Negre (w) | 8 |
10/4 **:** | 1.17Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | 4.33Basket San Salvatore Selargius (w) | 11 |
10/4 21:00 | 2.36Energa Torun II (w) | 1.521KS Sleza II Wroclaw (w) | 10 |
10/4 23:00 | 1.14BC Mallorca (w) | 4.84切尔达女篮 | 12 | |
10/4 **:** | 1.15CD La Salle Melilla (w) | 4.70Real Canoe Baloncesto (w) | 12 |
10/4 22:00 | 1.22RC Bordj Bou Arreridj (w) | 3.77CRA Mendjli BC (w) | 11 |
10/4 22:30 | 1.66彭拿路篮球队 | 2.07瑞加塔斯篮球队 | 18 | |
10/5 07:30 | 2.69Platense Basquet | 1.40小保加篮球队 | 17 | |
10/5 08:00 | 2.07奇维尔科伊竞技队 | 1.66费罗卡利篮球队 | 15 |
10/5 10:00 | 1.07Escuderos de Jalisco | 6.88Colobris Cacahoatan | 2 |
10/5 03:00 | 4.33UDLAP Basket | 1.17CEU Monterrey Basket | 5 |
10/5 04:00 | 1.09CD Omega U21 | 6.00CDSB Constitucion U21 | 8 |
10/5 09:00 | 1.32Dragonas (w) | 3.08Escaramuzas de Jalisco (w) | 11 |
10/5 00:00 | 2.58UDLAP (w) | 1.44CEU Monterrey (w) | 11 | |
10/5 **:** | 1.05UANL Tigers (w) | 7.66Halcones UVAQ (w) | 9 | |
10/5 03:00 | 1.01Tec Mty Aguascalientes (w) | 10.09Universidad Interamericana (w) | 7 |
10/4 23:00 | 1.92+8.00费城76人队(中) | 1.92-8.00纽约人队 | 9 | |
10/4 23:00 | 1.84+8.50费城76人队(中) | 2.00-8.50纽约人队 | 9 | |
10/5 08:00 | 2.03+4.00迈亞密热火队 | 1.79-4.00奥兰多魔术队 | 9 | |
10/5 08:00 | 1.98+4.50迈亞密热火队 | 1.84-4.50奥兰多魔术队 | 9 | |
10/5 08:00 | 1.94-29.50布鲁克林篮网队 | 1.88+29.50BC耶路撒冷夏普尔队 | 4 | |
10/5 09:00 | 1.89-2.50丹佛金块队 | 1.93+2.50明尼苏达木狼队 | 9 | |
10/5 09:00 | 1.98-3.00丹佛金块队 | 1.84+3.00明尼苏达木狼队 | 9 |
10/5 **:** | 1.87-5.50北卡胡女篮队 | 1.87+5.50Southern Hoiho (w) | 4 |
10/5 02:00 | 1.89-1.00Pallacanestro Trieste | 1.89+1.00Trapani Shark | 9 | |
10/5 02:00 | 1.99-1.50Pallacanestro Trieste | 1.79+1.50Trapani Shark | 9 |
10/4 21:00 | 2.01+1.50卡迪沙斯队 | 1.77-1.50BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 9 | |
10/4 21:00 | 1.94+2.00卡迪沙斯队 | 1.84-2.00BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 9 | |
10/4 21:00 | 1.97+3.50BC罗德斯队 | 1.81-3.50BC AEK雅典队 | 9 | |
10/4 21:00 | 1.87+4.00BC罗德斯队 | 1.91-4.00BC AEK雅典队 | 9 | |
10/4 23:59 | 1.94+1.50伊拿克里斯BC | 1.84-1.50BC普罗米修斯帕特雷队 | 9 | |
10/4 23:59 | 1.84+2.00伊拿克里斯BC | 1.94-2.00BC普罗米修斯帕特雷队 | 9 | |
10/5 00:30 | 1.89-6.50BC彭里安奥斯队 | 1.89+6.50BC珀里斯特拉队 | 9 | |
10/5 00:30 | 1.98-7.00BC彭里安奥斯队 | 1.80+7.00BC珀里斯特拉队 | 9 |
10/4 23:00 | 1.93+3.00土耳其电信篮球队 | 1.79-3.00巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 2.01+2.50土耳其电信篮球队 | 1.72-2.50巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 1.85+3.50土耳其电信篮球队 | 1.87-3.50巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 1.77+4.00土耳其电信篮球队 | 1.95-4.00巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 |
10/4 21:00 | 1.88-12.50BC艾维托多队 | 1.84+12.50BC Samara | 11 | |
10/4 21:00 | 1.73-11.50BC艾维托多队 | 2.00+11.50BC Samara | 11 | |
10/4 21:00 | 1.80-12.00BC艾维托多队 | 1.92+12.00BC Samara | 11 | |
10/4 21:00 | 1.96-13.00BC艾维托多队 | 1.76+13.00BC Samara | 11 |
10/5 00:00 | 1.91-6.50KK SC Derby Podgorica | 1.81+6.50KK战斗机查查克队 | 7 |
10/4 **:** | 1.95-18.00克洛斯特新堡公爵队 | 1.77+18.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.87-17.50克洛斯特新堡公爵队 | 1.85+17.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.80-17.00克洛斯特新堡公爵队 | 1.92+17.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.72-16.50克洛斯特新堡公爵队 | 2.01+16.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.74-8.00卡芬堡公牛队 | 1.99+8.00北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.89-9.00卡芬堡公牛队 | 1.83+9.00北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.81-8.50卡芬堡公牛队 | 1.91+8.50北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.96-9.50卡芬堡公牛队 | 1.76+9.50北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.75+8.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.98-8.50维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.82+8.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.90-8.00维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.90+7.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.82-7.50维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.98+7.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.75-7.00维也纳队 | 18 | |
10/5 **:** | 1.83+3.50特赖斯基兴雄狮队 | 1.89-3.50上瓦特枪手队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.90+3.00特赖斯基兴雄狮队 | 1.82-3.00上瓦特枪手队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.75+4.00特赖斯基兴雄狮队 | 1.98-4.00上瓦特枪手队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.99+2.50特赖斯基兴雄狮队 | 1.74-2.50上瓦特枪手队 | 17 |
10/5 01:00 | 1.82+1.50萨里郡斯科切斯队 | 1.90-1.50布里斯托飞行者队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.76+2.00萨里郡斯科切斯队 | 1.96-2.00布里斯托飞行者队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.98-1.00萨里郡斯科切斯队 | 1.75+1.00布里斯托飞行者队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.88+1.00萨里郡斯科切斯队 | 1.84-1.00布里斯托飞行者队 | 16 |
10/5 **:** | 1.86-4.00GKK Sibenka | 1.86+4.00KK奥卡尔锡尼队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.94-4.50GKK Sibenka | 1.78+4.50KK奥卡尔锡尼队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.79-3.50GKK Sibenka | 1.93+3.50KK奥卡尔锡尼队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.73-3.00GKK Sibenka | 2.00+3.00KK奥卡尔锡尼队 | 17 |
10/4 23:00 | 1.73-11.00考哈约基篮球队 | 2.00+11.00坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.80-11.50考哈约基篮球队 | 1.92+11.50坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.95-12.50考哈约基篮球队 | 1.77+12.50坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.88-12.00考哈约基篮球队 | 1.84+12.00坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.96-15.00萨罗维尔帕斯队 | 1.76+15.00洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.75-13.50萨罗维尔帕斯队 | 1.98+13.50洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.89-14.50萨罗维尔帕斯队 | 1.83+14.50洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.82-14.00萨罗维尔帕斯队 | 1.90+14.00洛马亚野牛篮球队 | 18 |
10/5 04:00 | 1.79+2.50CB Viana | 1.93-2.50GD Gafanha Basquetebol | 13 | |
10/5 04:00 | 1.86+1.50CB Viana | 1.86-1.50GD Gafanha Basquetebol | 13 | |
10/5 04:00 | 1.72+3.50CB Viana | 2.01-3.50GD Gafanha Basquetebol | 13 |
10/4 **:** | 1.85-7.00GC Zurich Wildcats | 1.87+7.00Bernex Basket | 7 |
10/4 22:00 | 1.86-19.50阿普尔BC | 1.86+19.50Achilleas Kaimakliou BC | 6 |
10/5 **:** | 1.87-3.50KB Ylli | 1.85+3.50KB Prishtina | 7 |
10/4 **:** | 1.84-1.50赫拉德茨卡拉洛维女篮队 | 1.88+1.50DSK Basketball Brandys (w) | 5 |
10/5 **:** | 1.72-61.50MBK Ruzomberok (w) | 2.01+61.50BK Klokani Ivanka pri Dunaji (w) | 3 |
10/5 03:00 | 1.89+9.00UDLAP Basket | 1.83-9.00CEU Monterrey Basket | 5 |
10/5 08:00 | 1.89+3.50Gigantes de Carolina BC (w) | 1.83-3.50Cangrejeras de Santurce BC (w) | 2 |
10/4 20:50 | 1.89+1.50Hangzhou | 1.75-1.50Partizan | 3 |
10/4 23:00 | 1.84+4.50费城76人队(中) | 1.98-4.50纽约人队 | 9 | |
10/5 08:00 | 1.89+2.50迈亞密热火队 | 1.93-2.50奥兰多魔术队 | 9 | |
10/5 09:00 | 1.98-1.50丹佛金块队 | 1.84+1.50明尼苏达木狼队 | 9 |
10/4 23:59 | 1.87-6.50乌尼卡查队 | 1.91+6.50毕尔包篮球队 | 8 | |
10/5 01:00 | 1.84-1.50圣帕罗布哥斯队 | 1.94+1.50Basquet Girona | 9 | |
10/5 02:00 | 1.74-3.50CB加那利群特内里费队 | 2.04+3.50曼雷沙篮球队 | 9 | |
10/5 03:00 | 1.74-1.50Forca Lleida | 2.04+1.50CB布雷奥干卢戈队 | 9 |
10/5 02:00 | 1.94-0.50Pallacanestro Trieste | 1.84+0.50Trapani Shark | 9 |
10/4 21:00 | 1.94+0.50卡迪沙斯队 | 1.84-0.50BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 9 | |
10/4 21:00 | 1.99+1.50BC罗德斯队 | 1.79-1.50BC AEK雅典队 | 9 | |
10/4 23:59 | 1.89+0.50伊拿克里斯BC | 1.89-0.50BC普罗米修斯帕特雷队 | 9 | |
10/5 00:30 | 1.91-3.50BC彭里安奥斯队 | 1.87+3.50BC珀里斯特拉队 | 9 |
10/4 23:00 | 1.90+1.50土耳其电信篮球队 | 1.82-1.50巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 1.82+2.00土耳其电信篮球队 | 1.90-2.00巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 2.00+1.00土耳其电信篮球队 | 1.73-1.00巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 | |
10/4 23:00 | 1.75+2.50土耳其电信篮球队 | 1.98-2.50巴赫塞希尔学院篮球队 | 19 |
10/5 00:00 | 1.79-2.50KK SC Derby Podgorica | 1.93+2.50KK战斗机查查克队 | 7 |
10/4 **:** | 1.82-9.50克洛斯特新堡公爵队 | 1.90+9.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.74-9.00克洛斯特新堡公爵队 | 1.99+9.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.90-10.00克洛斯特新堡公爵队 | 1.82+10.00SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/4 **:** | 1.98-10.50克洛斯特新堡公爵队 | 1.75+10.50SKN圣珀尔滕篮球队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.80-4.50卡芬堡公牛队 | 1.92+4.50北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.98-5.50卡芬堡公牛队 | 1.75+5.50北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.89-5.00卡芬堡公牛队 | 1.83+5.00北部龙队 | 17 | |
10/5 01:00 | 1.82+4.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.90-4.50维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.74+5.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.99-5.00维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.91+4.00菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.81-4.00维也纳队 | 18 | |
10/5 01:00 | 1.99+3.50菲尔斯滕费尔德黑豹队 | 1.74-3.50维也纳队 | 18 | |
10/5 **:** | 1.75+1.50特赖斯基兴雄狮队 | 1.98-1.50上瓦特枪手队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.83+1.00特赖斯基兴雄狮队 | 1.89-1.00上瓦特枪手队 | 17 |
10/5 01:00 | 1.83+1.50萨里郡斯科切斯队 | 1.89-1.50布里斯托飞行者队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.92+1.00萨里郡斯科切斯队 | 1.80-1.00布里斯托飞行者队 | 16 | |
10/5 01:00 | 1.74+2.00萨里郡斯科切斯队 | 1.99-2.00布里斯托飞行者队 | 16 |
10/4 23:00 | 1.88+0.50Botev 2012 BC | 1.84-0.50BC比洛旧扎戈拉队 | 13 | |
10/5 00:00 | 1.79-7.50BC利斯基萨莫科夫队 | 1.93+7.50BC Minyor 2015 Pernik | 12 |
10/5 **:** | 1.77-1.50GKK Sibenka | 1.95+1.50KK奥卡尔锡尼队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.85-2.00GKK Sibenka | 1.87+2.00KK奥卡尔锡尼队 | 17 | |
10/5 **:** | 1.94-2.50GKK Sibenka | 1.78+2.50KK奥卡尔锡尼队 | 17 |
10/4 21:00 | 2.00-1.00Vaerlose BBK | 1.73+1.00Vejen BKV 81 | 16 |
10/4 23:00 | 1.76-6.00考哈约基篮球队 | 1.96+6.00坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.93-7.00考哈约基篮球队 | 1.79+7.00坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 2.00-7.50考哈约基篮球队 | 1.73+7.50坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.84-6.50考哈约基篮球队 | 1.88+6.50坦佩雷恩队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.89-8.50萨罗维尔帕斯队 | 1.83+8.50洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.75-7.50萨罗维尔帕斯队 | 1.98+7.50洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.82-8.00萨罗维尔帕斯队 | 1.90+8.00洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
10/4 23:00 | 1.99-9.00萨罗维尔帕斯队 | 1.74+9.00洛马亚野牛篮球队 | 18 |
10/5 **:** | 1.79+1.50Budapesti Honved SE | 1.93-1.50阿杜美罗姆队 | 13 | |
10/5 **:** | 1.88+2.50OSE狮队 | 1.84-2.50KK斯佐诺基队 | 13 | |
10/5 00:00 | 1.84-1.50Ratgeber NKA Pecs | 1.88+1.50沙勒格斯基体育会队 | 7 |
10/5 04:00 | 1.71+1.00CB Viana | 2.03-1.00GD Gafanha Basquetebol | 13 |
10/4 **:** | 1.89-4.00GC Zurich Wildcats | 1.83+4.00Bernex Basket | 7 |
