| 运动 : | |
|---|---|
| 显示赛事 : | |
| 最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
11/20 08:00 | 2.02克里夫兰骑士队 | 1.86侯斯顿火箭队 | 12 | |
11/20 08:00 | 2.08印第安纳溜马队 | 1.80夏洛特黄蜂队 | 12 | |
11/20 08:00 | 2.16费城76人队 | 1.74多伦多速龙队 | 12 | |
11/20 08:30 | 1.22迈亞密热火队 | 4.12金州勇士队 | 12 | |
11/20 09:00 | 6.55新奥尔良鹈鹕队 | 1.08丹佛金块队 | 12 | |
11/20 10:30 | 3.22达拉斯独行侠队 | 1.33纽约人队 | 12 | |
11/20 11:00 | 2.42波特兰拓荒者队 | 1.58芝加哥公牛队 | 12 |
11/20 **:** | 1.60圣达菲联篮球队 | 2.19彭拿路篮球队 | 5 | |
11/20 **:** | 3.17AD阿顿纳斯队 | 1.30Obras Sanitarias | 20 | |
11/20 **:** | 2.53Ciclista Olimpico LB | 1.45小保加篮球队 | 11 |
11/20 **:** | 2.53格斯竞技队 | 1.45阿瓜达竞技队 | 18 |
11/20 **:** | 1.33Platense Basquetbol LDD | 3.04Obera Tenis Club Basquet LDD | 3 |
11/20 **:** | 3.43Club Union Florida (w) | 1.26Obras Basket (w) | 5 |
11/20 **:** | 3.12Escoba Escazu (w) | 1.31Colegio de Abogados BC (w) | 11 |
11/20 **:** | 1.02Tec Mty CEM (w) | 9.33Universidad Interamericana (w) | 13 |
11/20 **:** | 1.10宾州州立大学美洲狮 | 7.25哈佛大学深红 | 27 | |
11/20 **:** | 1.68杰克逊维尔州立大学斗鸡队 | 2.21南阿拉巴马 | 25 | |
11/20 **:** | 1.26鲍林格林州立大学猎鹰 | 3.85威廉玛丽学院部落 | 28 | |
11/20 **:** | 1.55印第安纳州立大学无花果 | 2.44路易斯安那理工大学牛头犬 | 28 | |
11/20 **:** | 1.83克利夫兰州立大学维京人 | 2.03Valparaiso Beacons | 26 | |
11/20 **:** | 1.83托莱多大学火箭 | 2.03扬斯顿州立大学企鹅 | 25 | |
11/20 **:** | 5.00南卡州立大学牛头犬 | 1.17田纳西大学查塔努加分校水蝮蛇 | 28 | |
11/20 **:** | 1.37天普大学猫头鹰队 | 3.08霍夫斯特拉大学高傲 | 26 | |
11/20 **:** | 1.42萨姆福德大学牛头犬 | 2.81佛罗里达墨西哥湾沿岸大学老鹰队 | 27 | |
11/20 **:** | 1.70南卡罗莱纳州北部的斯巴达人 | 2.17田纳西理工大学金鹰 | 26 | |
11/20 **:** | 2.07斯泰森大学帽匠队 | 1.79霍华德大学野牛 | 24 | |
11/20 **:** | 1.16沃福德学院小狗 | 5.16北佛罗里达大学鱼鹰队 | 28 | |
11/20 **:** | 1.43康涅狄格大学哈士奇队 | 2.78亚利桑那大学野猫 | 28 | |
11/20 **:** | 1.30俄亥俄大学山猫 | 3.50白求恩-库克曼学院野猫 | 25 | |
11/20 **:** | 1.82萨姆休斯敦州立大学熊猫 | 2.04怀俄明大学牛仔 | 26 | |
11/20 **:** | 1.40马凯特大学金鹰队 | 2.92代顿大学传单队 | 28 | |
11/20 **:** | 1.33Merrimack Warriors | 3.27缅因大学黑熊队 | 27 | |
11/20 **:** | 2.04西卡罗莱纳大学大野猫 | 1.82北卡大学埃斯维尔分校牛头犬 | 26 | |
11/20 **:** | 1.58俄克拉荷马州立大学斯蒂尔沃特分校牛仔队 | 2.38南佛罗里达大学公牛队 | 26 | |
11/20 **:** | 1.72犹他山谷大学狼獾 | 2.14加州大学欧文分校食蚁兽 | 27 | |
11/20 **:** | 1.09贝尔蒙大学熊 | 7.66利普斯科姆大学野牛队 | 29 | |
11/20 **:** | 1.65伊利诺斯大学伊利诺斯战士 | 2.26亚拉巴马大学红潮 | 26 | |
11/20 **:** | 1.75韦伯州立大学野猫队 | 2.12坎贝尔大学战斗骆驼队 | 25 |
11/20 08:00 | 1.84+10.50De Andre Hunter | 1.98-10.50凯文.杜兰特 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.84+10.50贾莱特.艾伦 | 1.98-10.50阿尔佩伦.申京 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.84-2.50帕斯卡.席亚康 | 1.98+2.50拉梅洛.鲍尔 | 3 | |
11/20 08:00 | 2.03+0.50Bennedict Mathurin | 1.79-0.50Miles Bridges | 3 | |
11/20 08:00 | 1.98-11.50泰瑞泽.马克西 | 1.84+11.50布兰登.英格拉罕 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.84+7.50安达·德拉蒙德 | 1.98-7.50Scottie Barnes | 3 | |
11/20 08:30 | 1.98-1.50安德鲁.威金斯 | 1.84+1.50Brandin Podziemski | 3 | |
11/20 08:30 | 1.98-4.50Norman Powell | 1.84+4.50Moses Moody | 3 | |
11/20 09:00 | 1.98-12.50安东尼.爱德华兹 | 1.84+12.50C.J.麦凯伦 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.98-8.50朱利叶斯.兰德尔 | 1.84+8.50Kyshawn George | 3 | |
11/20 09:00 | 1.84+18.50赫伯特.琼斯 | 1.98-18.50尼古拉.约基奇 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.84+3.50Trey Murphy III | 1.98-3.50贾迈尔.莫瑞 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.98-10.50谢伊.吉尔杰斯.亚历山大 | 1.84+10.50扎克.拉文 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.84+0.50Chet Holmgren | 1.98-0.50德玛尔.德罗赞 | 3 | |
11/20 10:30 | 1.84+8.50PJ 华盛顿 | 1.98-8.50卡尔.安东尼.唐斯 | 3 | |
11/20 11:00 | 1.86-9.50Shaedon Sharpe | 1.96+9.50尼古拉.武切维奇 | 3 | |
11/20 11:00 | 1.98-6.50Deni Avdija | 1.84+6.50乔许.吉迪 | 3 |
11/20 08:00 | 1.93+1.50埃文.莫布里 | 1.89-1.50阿尔佩伦.申京 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.99+0.50帕斯卡.席亚康 | 1.83-0.50Miles Bridges | 3 | |
11/20 08:00 | 1.88-7.50安达·德拉蒙德 | 1.94+7.50布兰登.英格拉罕 | 3 | |
11/20 08:30 | 1.94+1.50安德鲁.威金斯 | 1.88-1.50Brandin Podziemski | 3 | |
11/20 09:00 | 1.89-5.50鲁迪.戈贝尔 | 1.93+5.50Kyshawn George | 3 | |
11/20 09:00 | 1.84+7.50Trey Murphy III | 1.98-7.50尼古拉.约基奇 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.88-0.50Chet Holmgren | 1.94+0.50拉塞尔.维斯布鲁克 | 3 | |
11/20 10:30 | 1.99+5.50PJ 华盛顿 | 1.83-5.50卡尔.安东尼.唐斯 | 3 | |
11/20 11:00 | 1.99-0.50Donovan Clingan | 1.83+0.50尼古拉.武切维奇 | 3 |
11/20 08:00 | 2.09-2.50多诺万.米切尔 | 1.73+2.50凯文.杜兰特 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.93+1.50Andrew Nembhard | 1.89-1.50拉梅洛.鲍尔 | 3 | |
11/20 08:00 | 1.93-1.50泰瑞泽.马克西 | 1.89+1.50R.J. 巴瑞特 | 3 | |
11/20 08:30 | 1.91+0.50Norman Powell | 1.91-0.50Moses Moody | 3 | |
11/20 09:00 | 1.89-0.50安东尼.爱德华兹 | 1.93+0.50C.J.麦凯伦 | 3 | |
11/20 09:00 | 2.03-0.50Trey Murphy III | 1.79+0.50贾迈尔.莫瑞 | 3 | |
11/20 09:00 | 1.94+1.50卢根茨.多尔特 | 1.88-1.50扎克.拉文 | 3 | |
11/20 11:00 | 1.93-0.50Deni Avdija | 1.89+0.50尼古拉.武切维奇 | 3 |
11/20 **:** | 1.79+5.50格斯竞技队 | 1.93-5.50阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 1.94+4.50格斯竞技队 | 1.78-4.50阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 1.73+6.00格斯竞技队 | 2.00-6.00阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 1.86+5.00格斯竞技队 | 1.86-5.00阿瓜达竞技队 | 18 |
11/20 **:** | 1.83-6.00Platense Basquetbol LDD | 1.89+6.00Obera Tenis Club Basquet LDD | 3 |
11/20 **:** | 1.94+7.00Club Union Florida (w) | 1.78-7.00Obras Basket (w) | 5 |
11/20 08:00 | 1.87+0.50克里夫兰骑士队 | 1.97-0.50侯斯顿火箭队 | 12 | |
11/20 08:00 | 1.79+1.00克里夫兰骑士队 | 2.05-1.00侯斯顿火箭队 | 12 | |
11/20 08:00 | 1.92+0.50印第安纳溜马队 | 1.92-0.50夏洛特黄蜂队 | 12 | |
11/20 08:00 | 1.84+1.00印第安纳溜马队 | 2.00-1.00夏洛特黄蜂队 | 12 | |
11/20 08:00 | 2.00+0.50费城76人队 | 1.84-0.50多伦多速龙队 | 12 | |
11/20 08:00 | 1.89+1.00费城76人队 | 1.95-1.00多伦多速龙队 | 12 | |
11/20 08:30 | 1.75-5.00迈亞密热火队 | 2.09+5.00金州勇士队 | 12 | |
11/20 08:30 | 1.85-5.50迈亞密热火队 | 1.99+5.50金州勇士队 | 12 | |
11/20 09:00 | 1.79-9.00明尼苏达木狼队 | 2.05+9.00华盛顿巫师队 | 11 | |
11/20 09:00 | 1.89-9.50明尼苏达木狼队 | 1.95+9.50华盛顿巫师队 | 11 | |
11/20 09:00 | 1.96+8.00新奥尔良鹈鹕队 | 1.88-8.00丹佛金块队 | 12 | |
11/20 09:00 | 1.86+8.50新奥尔良鹈鹕队 | 1.98-8.50丹佛金块队 | 12 | |
11/20 09:00 | 1.84-10.50奥克拉荷马雷霆队 | 2.00+10.50萨克拉门托帝王队 | 11 | |
11/20 09:00 | 1.94-11.00奥克拉荷马雷霆队 | 1.90+11.00萨克拉门托帝王队 | 11 | |
11/20 10:30 | 1.99+3.50达拉斯独行侠队 | 1.85-3.50纽约人队 | 12 | |
11/20 10:30 | 1.89+4.00达拉斯独行侠队 | 1.95-4.00纽约人队 | 12 | |
11/20 11:00 | 2.07+1.00波特兰拓荒者队 | 1.77-1.00芝加哥公牛队 | 12 | |
11/20 11:00 | 1.97+1.50波特兰拓荒者队 | 1.87-1.50芝加哥公牛队 | 12 |
11/20 **:** | 1.90+2.50格斯竞技队 | 1.82-2.50阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 1.82+3.00格斯竞技队 | 1.90-3.00阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 2.00+2.00格斯竞技队 | 1.73-2.00阿瓜达竞技队 | 18 | |
11/20 **:** | 1.75+3.50格斯竞技队 | 1.98-3.50阿瓜达竞技队 | 18 |
11/20 **:** | 1.86+3.50Escoba Escazu (w) | 1.86-3.50Colegio de Abogados BC (w) | 11 |
11/20 **:** | 1.83-10.50Tec Mty CEM (w) | 1.89+10.50Universidad Interamericana (w) | 13 | |
11/20 **:** | 1.86-11.50Tec Mty CEM (w) | 1.86+11.50Universidad Interamericana (w) | 13 |
11/20 08:00 克里夫兰骑士队 -对- 侯斯顿火箭队 | ||
|---|---|---|
| 1.84234.00大 | 2.00234.00小 | 12 |
11/20 08:00 克里夫兰骑士队 -对- 侯斯顿火箭队 | ||
| 1.89234.50大 | 1.95234.50小 | 12 |
11/20 08:00 印第安纳溜马队 -对- 夏洛特黄蜂队 | ||
| 1.78236.50大 | 2.06236.50小 | 12 |
11/20 08:00 印第安纳溜马队 -对- 夏洛特黄蜂队 | ||
| 1.83237.00大 | 2.01237.00小 | 12 |
11/20 08:00 费城76人队 -对- 多伦多速龙队 | ||
| 2.00234.00大 | 1.84234.00小 | 12 |
11/20 08:00 费城76人队 -对- 多伦多速龙队 | ||
| 2.05234.50大 | 1.79234.50小 | 12 |
11/20 08:30 迈亞密热火队 -对- 金州勇士队 | ||
| 1.78232.00大 | 2.06232.00小 | 12 |
11/20 08:30 迈亞密热火队 -对- 金州勇士队 | ||
| 1.84232.50大 | 2.00232.50小 | 12 |
11/20 09:00 明尼苏达木狼队 -对- 华盛顿巫师队 | ||
| 1.79238.00大 | 2.05238.00小 | 11 |
11/20 09:00 明尼苏达木狼队 -对- 华盛顿巫师队 | ||
| 1.84238.50大 | 2.00238.50小 | 11 |
11/20 09:00 新奥尔良鹈鹕队 -对- 丹佛金块队 | ||
| 1.99234.50大 | 1.85234.50小 | 12 |
11/20 09:00 新奥尔良鹈鹕队 -对- 丹佛金块队 | ||
| 2.05235.00大 | 1.79235.00小 | 12 |
11/20 09:00 奥克拉荷马雷霆队 -对- 萨克拉门托帝王队 | ||
| 1.89232.00大 | 1.95232.00小 | 11 |
11/20 09:00 奥克拉荷马雷霆队 -对- 萨克拉门托帝王队 | ||
| 1.95232.50大 | 1.89232.50小 | 11 |
11/20 10:30 达拉斯独行侠队 -对- 纽约人队 | ||
| 1.87230.50大 | 1.97230.50小 | 12 |
11/20 10:30 达拉斯独行侠队 -对- 纽约人队 | ||
| 1.92231.00大 | 1.92231.00小 | 12 |
11/20 11:00 波特兰拓荒者队 -对- 芝加哥公牛队 | ||
| 1.92244.00大 | 1.92244.00小 | 12 |
11/20 11:00 波特兰拓荒者队 -对- 芝加哥公牛队 | ||
| 1.99244.50大 | 1.85244.50小 | 12 |
11/20 08:00 De Andre Hunter -对- 凯文.杜兰特 | ||
|---|---|---|
| 1.9043.50大 | 1.9043.50小 | 3 |
11/20 08:00 贾莱特.艾伦 -对- 阿尔佩伦.申京 | ||
| 1.9035.50大 | 1.9035.50小 | 3 |
11/20 08:00 帕斯卡.席亚康 -对- 拉梅洛.鲍尔 | ||
| 1.9048.50大 | 1.9048.50小 | 3 |
11/20 08:00 Bennedict Mathurin -对- Miles Bridges | ||
| 1.9044.50大 | 1.9044.50小 | 3 |
11/20 08:00 泰瑞泽.马克西 -对- 布兰登.英格拉罕 | ||
| 1.9652.50大 | 1.8452.50小 | 3 |
11/20 08:00 安达·德拉蒙德 -对- Scottie Barnes | ||
| 1.9030.50大 | 1.9030.50小 | 3 |
11/20 08:30 安德鲁.威金斯 -对- Brandin Podziemski | ||
| 1.9034.50大 | 1.9034.50小 | 3 |
11/20 08:30 Norman Powell -对- Moses Moody | ||
| 1.9043.50大 | 1.9043.50小 | 3 |
11/20 09:00 安东尼.爱德华兹 -对- C.J.麦凯伦 | ||
| 1.9047.50大 | 1.9047.50小 | 3 |
11/20 09:00 朱利叶斯.兰德尔 -对- Kyshawn George | ||
| 1.9037.50大 | 1.9037.50小 | 3 |
11/20 09:00 赫伯特.琼斯 -对- 尼古拉.约基奇 | ||
| 1.9639.50大 | 1.8439.50小 | 3 |
11/20 09:00 Trey Murphy III -对- 贾迈尔.莫瑞 | ||
| 1.9042.50大 | 1.9042.50小 | 3 |
11/20 09:00 谢伊.吉尔杰斯.亚历山大 -对- 扎克.拉文 | ||
| 1.9651.50大 | 1.8451.50小 | 3 |
11/20 09:00 Chet Holmgren -对- 德玛尔.德罗赞 | ||
| 1.9037.50大 | 1.9037.50小 | 3 |
11/20 10:30 PJ 华盛顿 -对- 卡尔.安东尼.唐斯 | ||
| 1.9041.50大 | 1.9041.50小 | 3 |
11/20 11:00 Shaedon Sharpe -对- 尼古拉.武切维奇 | ||
| 1.9041.50大 | 1.9041.50小 | 3 |
11/20 11:00 Deni Avdija -对- 乔许.吉迪 | ||
| 1.9045.50大 | 1.9045.50小 | 3 |
11/20 08:00 多诺万.米切尔 -对- 阿尔佩伦.申京 | ||
|---|---|---|
| 1.9512.50大 | 1.8512.50小 | 3 |
11/20 08:00 帕斯卡.席亚康 -对- 拉梅洛.鲍尔 | ||
| 1.9012.50大 | 1.9012.50小 | 3 |
11/20 08:00 泰瑞泽.马克西 -对- Immanuel Quickley | ||
| 1.9613.50大 | 1.8413.50小 | 3 |
11/20 08:30 Davion Mitchell -对- Brandin Podziemski | ||
| 1.9613.50大 | 1.8413.50小 | 3 |
11/20 09:00 安东尼.爱德华兹 -对- Kyshawn George | ||
| 2.049.50大 | 1.769.50小 | 3 |
11/20 09:00 Trey Murphy III -对- 尼古拉.约基奇 | ||
| 1.9113.50大 | 1.8913.50小 | 3 |
11/20 09:00 谢伊.吉尔杰斯.亚历山大 -对- Dennis Schroder | ||
| 1.9111.50大 | 1.8911.50小 | 3 |
11/20 11:00 Deni Avdija -对- 乔许.吉迪 | ||
| 1.9114.50大 | 1.8914.50小 | 3 |
11/20 08:00 埃文.莫布里 -对- 阿尔佩伦.申京 | ||
|---|---|---|
| 1.9418.50大 | 1.8618.50小 | 3 |
11/20 08:00 帕斯卡.席亚康 -对- Miles Bridges | ||
| 1.9414.50大 | 1.8614.50小 | 3 |
11/20 08:00 安达·德拉蒙德 -对- 布兰登.英格拉罕 | ||
| 1.9418.50大 | 1.8618.50小 | 3 |
11/20 08:30 安德鲁.威金斯 -对- Brandin Podziemski | ||
| 1.9411.50大 | 1.8611.50小 | 3 |
11/20 09:00 鲁迪.戈贝尔 -对- Kyshawn George | ||
| 1.9416.50大 | 1.8616.50小 | 3 |
11/20 09:00 Trey Murphy III -对- 尼古拉.约基奇 | ||
| 1.8417.50大 | 1.9617.50小 | 3 |
11/20 09:00 Chet Holmgren -对- 拉塞尔.维斯布鲁克 | ||
| 1.9015.50大 | 1.9015.50小 | 3 |
11/20 10:30 PJ 华盛顿 -对- 卡尔.安东尼.唐斯 | ||
| 1.9619.50大 | 1.8419.50小 | 3 |
11/20 11:00 Donovan Clingan -对- 尼古拉.武切维奇 | ||
| 1.9018.50大 | 1.9018.50小 | 3 |
11/20 08:00 多诺万.米切尔 -对- 凯文.杜兰特 | ||
|---|---|---|
| 1.976.50大 | 1.836.50小 | 3 |
11/20 08:00 Andrew Nembhard -对- 拉梅洛.鲍尔 | ||
| 1.944.50大 | 1.864.50小 | 3 |
11/20 08:00 泰瑞泽.马克西 -对- R.J. 巴瑞特 | ||
| 1.965.50大 | 1.845.50小 | 3 |
11/20 08:30 Norman Powell -对- Moses Moody | ||
| 1.996.50大 | 1.816.50小 | 3 |
11/20 09:00 安东尼.爱德华兹 -对- C.J.麦凯伦 | ||
| 1.865.50大 | 1.945.50小 | 3 |
11/20 09:00 Trey Murphy III -对- 贾迈尔.莫瑞 | ||
| 1.996.50大 | 1.816.50小 | 3 |
11/20 09:00 卢根茨.多尔特 -对- 扎克.拉文 | ||
| 1.904.50大 | 1.904.50小 | 3 |
11/20 11:00 Deni Avdija -对- 尼古拉.武切维奇 | ||
| 1.863.50大 | 1.943.50小 | 3 |
11/20 **:** 圣达菲联篮球队 -对- 彭拿路篮球队 | ||
|---|---|---|
| 1.92165.50大 | 1.78165.50小 | 5 |
11/20 **:** AD阿顿纳斯队 -对- Obras Sanitarias | ||
| 1.90158.00大 | 1.80158.00小 | 20 |
11/20 **:** AD阿顿纳斯队 -对- Obras Sanitarias | ||
| 1.75156.50大 | 1.96156.50小 | 20 |
11/20 **:** AD阿顿纳斯队 -对- Obras Sanitarias | ||
| 1.96158.50大 | 1.75158.50小 | 20 |
11/20 **:** AD阿顿纳斯队 -对- Obras Sanitarias | ||
| 1.86157.50大 | 1.84157.50小 | 20 |
11/20 **:** AD阿顿纳斯队 -对- Obras Sanitarias | ||
| 1.80157.00大 | 1.90157.00小 | 20 |
11/20 **:** 格斯竞技队 -对- 阿瓜达竞技队 | ||
|---|---|---|
| 1.82177.50大 | 1.88177.50小 | 18 |
11/20 **:** 格斯竞技队 -对- 阿瓜达竞技队 | ||
| 1.77177.00大 | 1.93177.00小 | 18 |
11/20 **:** 格斯竞技队 -对- 阿瓜达竞技队 | ||
| 1.87178.00大 | 1.83178.00小 | 18 |
11/20 **:** 格斯竞技队 -对- 阿瓜达竞技队 | ||
| 1.92178.50大 | 1.78178.50小 | 18 |
11/20 **:** Tomas Rocamora Basquet -对- 恩特里安努篮球队 | ||
|---|---|---|
| 1.89164.50大 | 1.81164.50小 | 12 |
11/20 **:** Tomas Rocamora Basquet -对- 恩特里安努篮球队 | ||
| 1.84164.00大 | 1.86164.00小 | 12 |
11/20 **:** Tomas Rocamora Basquet -对- 恩特里安努篮球队 | ||
| 1.95165.00大 | 1.76165.00小 | 12 |
11/20 **:** Tomas Rocamora Basquet -对- 恩特里安努篮球队 | ||
| 1.74163.00大 | 1.97163.00小 | 12 |
11/20 **:** Tomas Rocamora Basquet -对- 恩特里安努篮球队 | ||
| 1.78163.50大 | 1.92163.50小 | 12 |
11/20 **:** Jujuy Basquet -对- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
| 1.86148.00大 | 1.84148.00小 | 12 |
11/20 **:** Jujuy Basquet -对- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
| 1.80147.50大 | 1.90147.50小 | 12 |
11/20 **:** Jujuy Basquet -对- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
| 1.91148.50大 | 1.79148.50小 | 12 |
11/20 **:** Jujuy Basquet -对- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
| 1.76147.00大 | 1.95147.00小 | 12 |
11/20 **:** Jujuy Basquet -对- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
| 1.96149.00大 | 1.75149.00小 | 12 |
11/20 **:** El Talar BC -对- Villa Mitre de Bahia Blanca Basquet | ||
| 1.89162.50大 | 1.81162.50小 | 12 |
11/20 **:** El Talar BC -对- Villa Mitre de Bahia Blanca Basquet | ||
| 1.77161.50大 | 1.93161.50小 | 12 |
11/20 **:** El Talar BC -对- Villa Mitre de Bahia Blanca Basquet | ||
| 1.82162.00大 | 1.88162.00小 | 12 |
11/20 **:** El Talar BC -对- Villa Mitre de Bahia Blanca Basquet | ||
| 1.93163.00大 | 1.77163.00小 | 12 |
11/20 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -对- CA Santa Paula de Galvez | ||
| 1.76170.50大 | 1.95170.50小 | 11 |
11/20 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -对- CA Santa Paula de Galvez | ||
| 1.92172.00大 | 1.78172.00小 | 11 |
11/20 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -对- CA Santa Paula de Galvez | ||
| 1.87171.50大 | 1.83171.50小 | 11 |
11/20 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -对- CA Santa Paula de Galvez | ||
| 1.82171.00大 | 1.88171.00小 | 11 |
11/20 **:** Platense Basquetbol LDD -对- Obera Tenis Club Basquet LDD | ||
|---|---|---|
| 1.89147.50大 | 1.81147.50小 | 3 |
11/20 **:** Club Union Florida (w) -对- Obras Basket (w) | ||
|---|---|---|
| 1.86134.50大 | 1.84134.50小 | 5 |
11/20 **:** Escoba Escazu (w) -对- Colegio de Abogados BC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.85128.50大 | 1.85128.50小 | 11 |
11/20 **:** Escoba Escazu (w) -对- Colegio de Abogados BC (w) | ||
| 1.96129.50大 | 1.75129.50小 | 11 |
11/20 **:** Escoba Escazu (w) -对- Colegio de Abogados BC (w) | ||
| 1.75127.50大 | 1.96127.50小 | 11 |
11/20 **:** Tec Mty CEM (w) -对- Universidad Interamericana (w) | ||
|---|---|---|
| 1.91122.00大 | 1.79122.00小 | 13 |
11/20 **:** Tec Mty CEM (w) -对- Universidad Interamericana (w) | ||
| 1.97122.50大 | 1.74122.50小 | 13 |
11/20 **:** Tec Mty CEM (w) -对- Universidad Interamericana (w) | ||
| 1.84121.50大 | 1.86121.50小 | 13 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
|---|---|---|
| 1.86158.50大 | 1.98158.50小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 1.77157.50大 | 2.07157.50小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 1.91159.00大 | 1.93159.00小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 1.96159.50大 | 1.88159.50小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 1.81158.00大 | 2.03158.00小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 2.00160.00大 | 1.84160.00小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 2.04160.50大 | 1.80160.50小 | 17 |
11/20 **:** 密歇根大学狼獾队 -对- 中田纳西州立大学蓝突击者 | ||
| 2.08161.00大 | 1.76161.00小 | 17 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 1.77142.50大 | 2.07142.50小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 1.87143.50大 | 1.97143.50小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 1.97144.50大 | 1.87144.50小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 1.92144.00大 | 1.92144.00小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 1.81143.00大 | 2.03143.00小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 2.05145.50大 | 1.79145.50小 | 27 |
11/20 **:** 宾州州立大学美洲狮 -对- 哈佛大学深红 | ||
| 2.01145.00大 | 1.83145.00小 | 27 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 1.86135.00大 | 1.98135.00小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 2.01136.50大 | 1.83136.50小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 1.82134.50大 | 2.02134.50小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 2.08137.00大 | 1.76137.00小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 1.97136.00大 | 1.87136.00小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 1.91135.50大 | 1.93135.50小 | 25 |
11/20 **:** 杰克逊维尔州立大学斗鸡队 -对- 南阿拉巴马 | ||
| 1.77134.00大 | 2.07134.00小 | 25 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.76142.50大 | 2.08142.50小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.80143.00大 | 2.04143.00小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.91144.50大 | 1.93144.50小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.84143.50大 | 2.00143.50小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.87144.00大 | 1.97144.00小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 2.02146.00大 | 1.82146.00小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.95145.00大 | 1.89145.00小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 2.05146.50大 | 1.79146.50小 | 19 |
11/20 **:** 马里兰大学水龟队 -对- 蒙特圣玛丽学院登山者 | ||
| 1.99145.50大 | 1.85145.50小 | 19 |
