| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ธ.ค. 05 08:00 | 1.65ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | 2.29โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 15 | |
ธ.ค. 05 08:00 | 4.03วอชิงตัน วิซาดซ์ | 1.21บอสตัน เซลติกซ์ | 15 | |
ธ.ค. 05 08:30 | 2.49Brooklyn Nets | 1.55ยูทา แจ๊ส | 15 | |
ธ.ค. 05 08:30 | 1.68โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 2.25แอลเอ เลกเกอร์ | 15 | |
ธ.ค. 05 09:00 | 4.70New Orleans Pelicans | 1.15มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | 15 |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.28BC Zalgiris Kaunas | 3.38Maccabi Tel Aviv BC | 13 | |
ธ.ค. 05 02:30 | 1.25AS Monaco Basket | 3.56Paris Basketball | 13 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.35Olympiacos BC | 3.04Fenerbahce Basketbol | 13 | |
ธ.ค. 05 03:45 | 1.57KK Partizan | 2.33Bayern Munchen Basket | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.46Aris Thessaloniki BC | 2.51U BT Cluj Napoca | 24 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 2.20Niners Chemnitz 99 | 1.59Turk Telekom Basketbol | 18 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.45BC Lietkabelis Panevezys | 2.53London Lions | 19 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.46Ratiopharm Ulm | 2.51Aquila Basket Trento | 19 | |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.28Hapoel Jerusalem BC | 3.27Reyer Venezia | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 | 2.69BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 1.40KK Wloclawek | 19 |
ธ.ค. 05 03:30 | 2.44Surrey Scorchers | 1.48Cheshire Phoenix | 3 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.95KB Peja | 1.75KB Trepca | 5 |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.52BK Bauska | 2.36BK Saldus | 9 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.48Academie Fribourg Olympic U23 | 2.44Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.19Haukar Hafnarfjordur BC | 4.12Sindri BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 5.34Fylkir Reykjavik | 1.12Selfoss Karfa BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.77Hamar Hveragerdi BC | 1.93Thor Akureyri BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.09Skallagrimur Borgarnes BC | 6.00Snaefell Stykkisholmur BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.09Hottur Egilsstadir BC | 6.00KV Reykjavik BC | 4 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.10Futurosa Forna Basket Trieste (w) | 5.76Basket Girls Ancona (w) | 3 | |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.06Faenza Basket Project (w) | 6.88Golfobasket (w) | 12 |
ธ.ค. 05 06:00 | 1.05CA Paulistano | 7.25Botafogo Basquete | 15 | |
ธ.ค. 05 06:30 | 4.33Basquete Osasco | 1.17Mogi Das Cruzes Basquete | 17 | |
ธ.ค. 05 07:15 | 1.09Brasilia Basquete | 6.00Fortaleza Basquete Cearense | 18 |
ธ.ค. 05 06:30 | 1.47CD Valdivia | 2.49CD Espanol Osorno | 2 |
ธ.ค. 05 07:15 | 1.14Penarol Basquet | 4.84Club Social Urunday Universitario | 3 | |
ธ.ค. 05 08:15 | 4.12CA Welcome Montevideo | 1.19Bigua de Villa Biarritz Basquet | 19 |
ธ.ค. 05 07:30 | 1.28Lanus Basquet | 3.27Deportivo Viedma Basquet | 3 | |
ธ.ค. 05 08:00 | 3.00CA Huracan Las Heras | 1.34San Isidro de San Francisco Basquet | 3 | |
ธ.ค. 05 08:30 | 1.84Hindu Cordoba | 1.86Jujuy Basquet | 1 |
ธ.ค. 05 **:** | 2.11UDLAP Basket | 1.64Anahuac Xalapa | 5 |
ธ.ค. 05 **:** | 1.22CD Berazategui Basquet (w) | 3.77El Bigua (w) | 2 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.82+2.00KB Peja | 1.90-2.00KB Trepca | 5 |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.78-2.50BK Bauska | 1.94+2.50BK Saldus | 9 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.94-4.50BK Bauska | 1.78+4.50BK Saldus | 9 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.86-3.50BK Bauska | 1.86+3.50BK Saldus | 9 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.87-4.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.85+4.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.79+1.00KB Peja | 1.93-1.00KB Trepca | 5 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.86-2.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.86+2.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.86-13.00Hottur Egilsstadir BC | 1.86+13.00KV Reykjavik BC | 4 |
ธ.ค. 05 **:** | 1.93-12.00Paisas Basketball | 1.79+12.00Cimarrones del Choco | 3 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
|---|---|---|
| 1.95223.00สูงกว่า | 1.89223.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 2.00223.50สูงกว่า | 1.84223.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 2.05224.00สูงกว่า | 1.79224.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.80229.50สูงกว่า | 2.04229.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.85230.00สูงกว่า | 1.99230.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.90230.50สูงกว่า | 1.94230.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.77231.50สูงกว่า | 2.07231.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.82232.00สูงกว่า | 2.02232.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.87232.50สูงกว่า | 1.97232.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.89228.00สูงกว่า | 1.95228.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.94228.50สูงกว่า | 1.90228.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.99229.00สูงกว่า | 1.85229.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 1.89231.50สูงกว่า | 1.95231.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 1.94232.00สูงกว่า | 1.90232.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 1.99232.50สูงกว่า | 1.85232.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
|---|---|---|
| 1.86170.50สูงกว่า | 1.94170.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.94171.00สูงกว่า | 1.86171.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.99171.50สูงกว่า | 1.81171.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.78179.00สูงกว่า | 2.02179.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.83179.50สูงกว่า | 1.97179.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.88180.00สูงกว่า | 1.92180.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.84169.00สูงกว่า | 1.96169.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.90169.50สูงกว่า | 1.90169.50ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.96170.00สูงกว่า | 1.84170.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.84161.50สูงกว่า | 1.96161.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.91162.00สูงกว่า | 1.89162.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.96162.50สูงกว่า | 1.84162.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.79163.50สูงกว่า | 2.01163.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.84164.00สูงกว่า | 1.96164.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.91164.50สูงกว่า | 1.89164.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
|---|---|---|
| 1.95177.00สูงกว่า | 1.76177.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.80175.50สูงกว่า | 1.90175.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.75175.00สูงกว่า | 1.96175.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.85176.00สูงกว่า | 1.85176.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.90176.50สูงกว่า | 1.80176.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.80168.50สูงกว่า | 1.90168.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.85169.00สูงกว่า | 1.85169.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.75168.00สูงกว่า | 1.96168.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.96170.00สูงกว่า | 1.75170.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.90169.50สูงกว่า | 1.80169.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.80160.50สูงกว่า | 1.90160.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.85161.00สูงกว่า | 1.85161.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.96162.00สูงกว่า | 1.75162.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.90161.50สูงกว่า | 1.80161.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.75160.00สูงกว่า | 1.96160.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.91174.50สูงกว่า | 1.79174.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.81173.50สูงกว่า | 1.89173.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.76173.00สูงกว่า | 1.95173.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.87174.00สูงกว่า | 1.83174.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.96175.00สูงกว่า | 1.75175.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.79175.00สูงกว่า | 1.91175.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.83175.50สูงกว่า | 1.87175.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.93176.50สูงกว่า | 1.77176.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.88176.00สูงกว่า | 1.82176.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
|---|---|---|
| 1.91177.00สูงกว่า | 1.79177.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.81176.00สูงกว่า | 1.89176.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.87176.50สูงกว่า | 1.83176.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.76175.50สูงกว่า | 1.95175.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 BK Bauska กับ BK Saldus | ||
|---|---|---|
| 1.85161.50สูงกว่า | 1.85161.50ต่ำกว่า | 9 |
ธ.ค. 05 02:00 BK Bauska กับ BK Saldus | ||
| 1.77160.50สูงกว่า | 1.93160.50ต่ำกว่า | 9 |
ธ.ค. 05 02:00 BK Bauska กับ BK Saldus | ||
| 1.93162.50สูงกว่า | 1.77162.50ต่ำกว่า | 9 |
ธ.ค. 05 03:30 Academie Fribourg Olympic U23 กับ Union Lavaux Riviera Basket | ||
|---|---|---|
| 1.92155.00สูงกว่า | 1.78155.00ต่ำกว่า | 7 |
ธ.ค. 05 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC กับ Sindri BC | ||
|---|---|---|
| 1.80183.50สูงกว่า | 1.90183.50ต่ำกว่า | 4 |
ธ.ค. 05 03:15 Fylkir Reykjavik กับ Selfoss Karfa BC | ||
| 1.85178.50สูงกว่า | 1.85178.50ต่ำกว่า | 4 |
ธ.ค. 05 03:15 Hamar Hveragerdi BC กับ Thor Akureyri BC | ||
| 1.86185.50สูงกว่า | 1.84185.50ต่ำกว่า | 4 |
ธ.ค. 05 03:15 Skallagrimur Borgarnes BC กับ Snaefell Stykkisholmur BC | ||
| 1.85184.50สูงกว่า | 1.85184.50ต่ำกว่า | 4 |
ธ.ค. 05 **:** Beirut Club กับ Chabeb Batroun BC | ||
|---|---|---|
| 1.84166.50สูงกว่า | 1.86166.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 **:** Beirut Club กับ Chabeb Batroun BC | ||
| 1.74165.50สูงกว่า | 1.97165.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 **:** Beirut Club กับ Chabeb Batroun BC | ||
| 1.93167.50สูงกว่า | 1.77167.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 **:** Beirut Club กับ Chabeb Batroun BC | ||
| 1.78166.00สูงกว่า | 1.92166.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 **:** Beirut Club กับ Chabeb Batroun BC | ||
| 1.88167.00สูงกว่า | 1.82167.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 03:00 ZKK Triglav (w) กับ ZKD Jezica (w) | ||
|---|---|---|
| 1.90134.00สูงกว่า | 1.80134.00ต่ำกว่า | 4 |
ธ.ค. 05 03:30 Faenza Basket Project (w) กับ Golfobasket (w) | ||
|---|---|---|
| 1.84123.00สูงกว่า | 1.86123.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:30 Faenza Basket Project (w) กับ Golfobasket (w) | ||
| 1.93124.00สูงกว่า | 1.77124.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:30 Faenza Basket Project (w) กับ Golfobasket (w) | ||
| 1.79122.50สูงกว่า | 1.91122.50ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:30 Faenza Basket Project (w) กับ Golfobasket (w) | ||
| 1.88123.50สูงกว่า | 1.82123.50ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 06:00 CA Paulistano กับ Botafogo Basquete | ||
|---|---|---|
| 1.87153.50สูงกว่า | 1.83153.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 06:00 CA Paulistano กับ Botafogo Basquete | ||
| 1.92154.00สูงกว่า | 1.78154.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 06:00 CA Paulistano กับ Botafogo Basquete | ||
| 1.82153.00สูงกว่า | 1.88153.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 06:00 CA Paulistano กับ Botafogo Basquete | ||
| 1.77152.50สูงกว่า | 1.93152.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 06:30 Basquete Osasco กับ Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.92156.50สูงกว่า | 1.78156.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 06:30 Basquete Osasco กับ Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.88156.00สูงกว่า | 1.82156.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 06:30 Basquete Osasco กับ Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.83155.50สูงกว่า | 1.87155.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 06:30 Basquete Osasco กับ Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.78155.00สูงกว่า | 1.92155.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 07:15 Brasilia Basquete กับ Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.95159.50สูงกว่า | 1.76159.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 07:15 Brasilia Basquete กับ Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.84158.50สูงกว่า | 1.86158.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 07:15 Brasilia Basquete กับ Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.79158.00สูงกว่า | 1.91158.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 07:15 Brasilia Basquete กับ Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.75157.50สูงกว่า | 1.96157.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 07:15 Brasilia Basquete กับ Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.90159.00สูงกว่า | 1.80159.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 **:** Paisas Basketball กับ Cimarrones del Choco | ||
|---|---|---|
| 1.89156.50สูงกว่า | 1.81156.50ต่ำกว่า | 3 |
ธ.ค. 05 08:15 CA Welcome Montevideo กับ Bigua de Villa Biarritz Basquet | ||
|---|---|---|
| 1.90178.50สูงกว่า | 1.80178.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 08:15 CA Welcome Montevideo กับ Bigua de Villa Biarritz Basquet | ||
| 1.75177.00สูงกว่า | 1.96177.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 08:15 CA Welcome Montevideo กับ Bigua de Villa Biarritz Basquet | ||
| 1.80177.50สูงกว่า | 1.90177.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 08:15 CA Welcome Montevideo กับ Bigua de Villa Biarritz Basquet | ||
| 1.85178.00สูงกว่า | 1.85178.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 08:15 CA Welcome Montevideo กับ Bigua de Villa Biarritz Basquet | ||
| 1.96179.00สูงกว่า | 1.75179.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 **:** UDLAP Basket กับ Anahuac Xalapa | ||
|---|---|---|
| 1.92142.50สูงกว่า | 1.78142.50ต่ำกว่า | 5 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
|---|---|---|
| 1.84138.50สูงกว่า | 2.00138.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
| 2.03140.00สูงกว่า | 1.81140.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
| 1.98139.50สูงกว่า | 1.86139.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
| 1.91139.00สูงกว่า | 1.93139.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
| 1.80138.00สูงกว่า | 2.04138.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 วิสคอนซิน-กรีน เบย์ ฟีนิกซ์ กับ โรเบิร์ด มอร์ริส โคโลเนล | ||
| 1.76137.50สูงกว่า | 2.08137.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 2.05140.50สูงกว่า | 1.79140.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 2.01140.00สูงกว่า | 1.83140.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.96139.50สูงกว่า | 1.88139.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.91139.00สูงกว่า | 1.93139.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.86138.50สูงกว่า | 1.98138.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.82138.00สูงกว่า | 2.02138.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.75137.00สูงกว่า | 2.09137.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 เดวิดสัน วายด์แคท กับ ซิตาเดล บูลด๊อกซ์ | ||
| 1.78137.50สูงกว่า | 2.06137.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 1.85135.50สูงกว่า | 1.99135.50ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 2.06137.50สูงกว่า | 1.78137.50ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 1.90136.00สูงกว่า | 1.94136.00ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 1.96136.50สูงกว่า | 1.88136.50ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 2.01137.00สูงกว่า | 1.83137.00ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 1.77134.50สูงกว่า | 2.07134.50ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 Merrimack Warriors กับ ไรเดอร์ บร๊องซ์ | ||
| 1.81135.00สูงกว่า | 2.03135.00ต่ำกว่า | 25 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.82161.50สูงกว่า | 2.02161.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.87162.00สูงกว่า | 1.97162.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.97163.00สูงกว่า | 1.87163.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.92162.50สูงกว่า | 1.92162.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 2.02163.50สูงกว่า | 1.82163.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.78161.00สูงกว่า | 2.06161.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 2.07164.00สูงกว่า | 1.77164.00ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 1.74160.50สูงกว่า | 2.11160.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 08:00 เซาท์ ฟลอริด้า บูล กับ ยูท่า สเตท แอกจี้ | ||
| 2.11164.50สูงกว่า | 1.74164.50ต่ำกว่า | 24 |
ธ.ค. 05 10:00 ยูซี ซานต้า บาร์บาร่า กูโช กับ Long Beach State Beach | ||
| 2.07145.00สูงกว่า | 1.77145.00ต่ำกว่า | 22 |
ธ.ค. 05 10:00 ยูซี ซานต้า บาร์บาร่า กูโช กับ Long Beach State Beach | ||
| 2.03144.50สูงกว่า | 1.81144.50ต่ำกว่า | 22 |
ธ.ค. 05 10:00 ยูซี ซานต้า บาร์บาร่า กูโช กับ Long Beach State Beach | ||
| 1.98144.00สูงกว่า | 1.86144.00ต่ำกว่า | 22 |
