| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ธ.ค. 05 08:00 | 1.68ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | 2.25โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 15 | |
ธ.ค. 05 08:00 | 4.03วอชิงตัน วิซาดซ์ | 1.21บอสตัน เซลติกซ์ | 15 | |
ธ.ค. 05 08:30 | 2.49Brooklyn Nets | 1.55ยูทา แจ๊ส | 15 | |
ธ.ค. 05 08:30 | 1.73โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 2.17แอลเอ เลกเกอร์ | 15 | |
ธ.ค. 05 09:00 | 4.70New Orleans Pelicans | 1.15มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | 15 |
ธ.ค. 05 01:15 | 2.58Anadolu Efes Basketbol | 1.47Real Madrid BC | 13 | |
ธ.ค. 05 02:00 | 1.26BC Zalgiris Kaunas | 3.50Maccabi Tel Aviv BC | 13 | |
ธ.ค. 05 02:30 | 1.22AS Monaco Basket | 3.77Paris Basketball | 13 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.35Olympiacos BC | 3.04Fenerbahce Basketbol | 13 | |
ธ.ค. 05 03:45 | 1.67KK Partizan | 2.17Bayern Munchen Basket | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 | 1.37BC Dynamo Grozny | 2.81BC Zenit Saint Petersburg 2 | 11 |
ธ.ค. 05 01:00 | 2.14KKK Mosir Krosno | 1.62BC Arka Gdynia | 19 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 3.00BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 1.34KK Wloclawek | 18 |
ธ.ค. 05 03:30 | 2.44Surrey Scorchers | 1.48Cheshire Phoenix | 3 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.95KB Peja | 1.75KB Trepca | 5 | |
ธ.ค. 05 01:45 | 1.06KB Bashkimi | 7.25KB Vellaznimi | 5 |
ธ.ค. 05 00:30 | 1.86BC Jonava | 1.84BC Gargzdai | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 | 1.25BC Perlas Vilkaviskio | 3.56BC Silute | 15 | |
ธ.ค. 05 00:00 | 1.85BC Telsiai | 1.85BC Suduva Mantinga Marijampoles | 16 | |
ธ.ค. 05 00:00 | 1.48Omega Tauras Kauno | 2.44BC Kretinga | 13 | |
ธ.ค. 05 00:00 | 1.67BC M Basket Mazeikiai | 2.06BC Vytis VDU | 11 | |
ธ.ค. 05 00:00 | 3.38BC Alytus | 1.27BC Zalgiris Kauno 2 | 13 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.49BC Rytas Vilniaus 2 | 2.42BC Olimpas Palangos | 15 | |
ธ.ค. 05 01:30 | 1.34Ateitis Kedainiu | 3.00BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | 14 |
ธ.ค. 05 00:00 | 3.38CSM Targu Mures | 1.27CSM CSU Oradea | 12 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.42BC Prievidza | 2.63Spisski Rytieri | 12 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.48Academie Fribourg Olympic U23 | 2.44Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 01:30 | 3.85Pyrinto Akatemia A | 1.21Karkkila Basketball | 15 |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.19Haukar Hafnarfjordur BC | 4.12Sindri BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 5.34Fylkir Reykjavik | 1.12Selfoss Karfa BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.77Hamar Hveragerdi BC | 1.93Thor Akureyri BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.09Skallagrimur Borgarnes BC | 6.00Snaefell Stykkisholmur BC | 4 | |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.09Hottur Egilsstadir BC | 6.00KV Reykjavik BC | 5 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.41Al Manama BC | 2.66Al Hala BC | 5 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.34Al Wakrah BC | 3.00Al Khor BC | 12 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.08Elitzur Ramla BC (w) | 6.26Hapoel Beer Sheva Asaw (w) | 10 |
ธ.ค. 05 06:00 | 1.05CA Paulistano | 7.25Botafogo Basquete | 15 | |
ธ.ค. 05 06:30 | 4.22Basquete Osasco | 1.18Mogi Das Cruzes Basquete | 19 | |
ธ.ค. 05 07:15 | 1.09Brasilia Basquete | 6.00Fortaleza Basquete Cearense | 18 |
ธ.ค. 05 06:30 | 1.74CD Valdivia | 1.96CD Espanol Osorno | 2 |
ธ.ค. 05 01:00 | 2.01-20.50KK Split | 1.72+20.50GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.71-18.50KK Split | 2.03+18.50GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.84-19.50KK Split | 1.88+19.50GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.93-20.00KK Split | 1.79+20.00GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.77-19.00KK Split | 1.95+19.00GKK Sibenka | 17 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.82+2.00KB Peja | 1.90-2.00KB Trepca | 5 | |
ธ.ค. 05 01:45 | 1.88-13.50KB Bashkimi | 1.84+13.50KB Vellaznimi | 5 |
ธ.ค. 05 00:30 | 1.81+1.00BC Jonava | 1.91-1.00BC Gargzdai | 11 | |
ธ.ค. 05 00:30 | 1.77+1.50BC Jonava | 1.95-1.50BC Gargzdai | 11 | |
ธ.ค. 05 00:30 | 1.96-1.50BC Jonava | 1.76+1.50BC Gargzdai | 11 | |
ธ.ค. 05 00:30 | 1.92-1.00BC Jonava | 1.80+1.00BC Gargzdai | 11 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.74+28.50BK Liepaja LSSS | 1.99-28.50BK Kandava Anzage | 6 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.99+26.50BK Liepaja LSSS | 1.74-26.50BK Kandava Anzage | 6 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.86+27.50BK Liepaja LSSS | 1.86-27.50BK Kandava Anzage | 6 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.83-6.50BC Prievidza | 1.89+6.50Spisski Rytieri | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.75-6.00BC Prievidza | 1.98+6.00Spisski Rytieri | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.91-7.00BC Prievidza | 1.81+7.00Spisski Rytieri | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.99-7.50BC Prievidza | 1.74+7.50Spisski Rytieri | 12 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.87-4.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.85+4.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.91-5.00Al Manama BC | 1.81+5.00Al Hala BC | 5 |
ธ.ค. 05 01:00 | 2.01-7.00Al Wakrah BC | 1.72+7.00Al Khor BC | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.93-6.50Al Wakrah BC | 1.79+6.50Al Khor BC | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.78-5.50Al Wakrah BC | 1.94+5.50Al Khor BC | 12 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.71-5.00Al Wakrah BC | 2.03+5.00Al Khor BC | 12 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.91-19.00ZKK Triglav (w) | 1.81+19.00ZKD Jezica (w) | 6 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.84-11.00KK Split | 1.88+11.00GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 2.01-12.00KK Split | 1.72+12.00GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.77-10.50KK Split | 1.95+10.50GKK Sibenka | 17 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.91-11.50KK Split | 1.81+11.50GKK Sibenka | 17 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.79+1.00KB Peja | 1.93-1.00KB Trepca | 5 | |
ธ.ค. 05 01:45 | 1.84-7.50KB Bashkimi | 1.88+7.50KB Vellaznimi | 5 |
ธ.ค. 05 03:30 | 1.86-2.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.86+2.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
ธ.ค. 05 03:15 | 1.94-13.50Hottur Egilsstadir BC | 1.78+13.50KV Reykjavik BC | 5 |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.85+1.00Maccabi Carmiel (w) | 1.87-1.00Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | 4 | |
ธ.ค. 05 01:00 | 1.87-8.00Elitzur Ramla BC (w) | 1.85+8.00Hapoel Beer Sheva Asaw (w) | 10 |
ธ.ค. 05 03:00 | 1.88-11.00ZKK Triglav (w) | 1.84+11.00ZKD Jezica (w) | 6 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
|---|---|---|
| 1.97223.50สูงกว่า | 1.87223.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 2.02224.00สูงกว่า | 1.82224.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 2.08224.50สูงกว่า | 1.76224.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.82229.50สูงกว่า | 2.02229.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.87230.00สูงกว่า | 1.97230.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.92230.50สูงกว่า | 1.92230.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.82231.50สูงกว่า | 2.02231.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.87232.00สูงกว่า | 1.97232.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 Brooklyn Nets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
| 1.92232.50สูงกว่า | 1.92232.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.80228.00สูงกว่า | 2.04228.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.85228.50สูงกว่า | 1.99228.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 08:30 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
| 1.90229.00สูงกว่า | 1.94229.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 1.94234.00สูงกว่า | 1.90234.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 1.99234.50สูงกว่า | 1.85234.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 09:00 New Orleans Pelicans กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
| 2.04235.00สูงกว่า | 1.80235.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 01:15 Anadolu Efes Basketbol กับ Real Madrid BC | ||
|---|---|---|
| 1.87165.50สูงกว่า | 1.91165.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 01:15 Anadolu Efes Basketbol กับ Real Madrid BC | ||
| 1.94166.00สูงกว่า | 1.84166.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 01:15 Anadolu Efes Basketbol กับ Real Madrid BC | ||
| 1.99166.50สูงกว่า | 1.79166.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.84170.50สูงกว่า | 1.94170.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.91171.00สูงกว่า | 1.87171.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Zalgiris Kaunas กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.97171.50สูงกว่า | 1.81171.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.77179.00สูงกว่า | 2.01179.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.84179.50สูงกว่า | 1.94179.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 02:30 AS Monaco Basket กับ Paris Basketball | ||
| 1.89180.00สูงกว่า | 1.89180.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.89169.00สูงกว่า | 1.89169.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.94169.50สูงกว่า | 1.84169.50ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.99170.00สูงกว่า | 1.79170.00ต่ำกว่า | 12 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.79161.50สูงกว่า | 1.99161.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.84162.00สูงกว่า | 1.94162.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:15 Olympiacos BC กับ Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.94162.50สูงกว่า | 1.84162.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.77163.00สูงกว่า | 2.01163.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.84163.50สูงกว่า | 1.94163.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 03:45 KK Partizan กับ Bayern Munchen Basket | ||
| 1.89164.00สูงกว่า | 1.89164.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana กับ WKS Slask Wroclaw | ||
|---|---|---|
| 1.83170.00สูงกว่า | 1.87170.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana กับ WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.88170.50สูงกว่า | 1.82170.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana กับ WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.75169.00สูงกว่า | 1.96169.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana กับ WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.79169.50สูงกว่า | 1.91169.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana กับ WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.93171.00สูงกว่า | 1.77171.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.80174.00สูงกว่า | 1.90174.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.83174.50สูงกว่า | 1.87174.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.93175.50สูงกว่า | 1.77175.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.88175.00สูงกว่า | 1.82175.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.76173.50สูงกว่า | 1.95173.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.80168.50สูงกว่า | 1.90168.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.85169.00สูงกว่า | 1.85169.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.75168.00สูงกว่า | 1.96168.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.96170.00สูงกว่า | 1.75170.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Niners Chemnitz 99 กับ Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.90169.50สูงกว่า | 1.80169.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.80160.50สูงกว่า | 1.90160.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.85161.00สูงกว่า | 1.85161.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.96162.00สูงกว่า | 1.75162.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.90161.50สูงกว่า | 1.80161.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys กับ London Lions | ||
| 1.75160.00สูงกว่า | 1.96160.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.91174.50สูงกว่า | 1.79174.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.81173.50สูงกว่า | 1.89173.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.76173.00สูงกว่า | 1.95173.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.87174.00สูงกว่า | 1.83174.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 02:00 Ratiopharm Ulm กับ Aquila Basket Trento | ||
| 1.96175.00สูงกว่า | 1.75175.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.81175.00สูงกว่า | 1.89175.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.89175.50สูงกว่า | 1.81175.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.79174.50สูงกว่า | 1.91174.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 03:00 Hapoel Jerusalem BC กับ Reyer Venezia | ||
| 1.91176.00สูงกว่า | 1.79176.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Dynamo Grozny กับ BC Zenit Saint Petersburg 2 | ||
|---|---|---|
| 1.82160.50สูงกว่า | 1.88160.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Dynamo Grozny กับ BC Zenit Saint Petersburg 2 | ||
| 1.93161.50สูงกว่า | 1.77161.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Dynamo Grozny กับ BC Zenit Saint Petersburg 2 | ||
| 1.88161.00สูงกว่า | 1.82161.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Dynamo Grozny กับ BC Zenit Saint Petersburg 2 | ||
| 1.77160.00สูงกว่า | 1.93160.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 01:00 KKK Mosir Krosno กับ BC Arka Gdynia | ||
|---|---|---|
| 1.79167.50สูงกว่า | 1.91167.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:00 KKK Mosir Krosno กับ BC Arka Gdynia | ||
| 1.85168.00สูงกว่า | 1.85168.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:00 KKK Mosir Krosno กับ BC Arka Gdynia | ||
| 1.89168.50สูงกว่า | 1.81168.50ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:00 KKK Mosir Krosno กับ BC Arka Gdynia | ||
| 1.75167.00สูงกว่า | 1.96167.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 01:00 KKK Mosir Krosno กับ BC Arka Gdynia | ||
| 1.95169.00สูงกว่า | 1.76169.00ต่ำกว่า | 19 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.96177.00สูงกว่า | 1.75177.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.76175.00สูงกว่า | 1.95175.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.86176.00สูงกว่า | 1.84176.00ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.91176.50สูงกว่า | 1.79176.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski กับ KK Wloclawek | ||
| 1.80175.50สูงกว่า | 1.90175.50ต่ำกว่า | 18 |
ธ.ค. 05 01:00 KK Split กับ GKK Sibenka | ||
|---|---|---|
| 1.78162.50สูงกว่า | 1.92162.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 01:00 KK Split กับ GKK Sibenka | ||
| 1.92164.00สูงกว่า | 1.78164.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 01:00 KK Split กับ GKK Sibenka | ||
| 1.88163.50สูงกว่า | 1.82163.50ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 01:00 KK Split กับ GKK Sibenka | ||
| 1.82163.00สูงกว่า | 1.88163.00ต่ำกว่า | 17 |
ธ.ค. 05 00:30 BC Jonava กับ BC Gargzdai | ||
|---|---|---|
| 1.89173.00สูงกว่า | 1.81173.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:30 BC Jonava กับ BC Gargzdai | ||
| 1.78172.00สูงกว่า | 1.92172.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:30 BC Jonava กับ BC Gargzdai | ||
| 1.83172.50สูงกว่า | 1.87172.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:30 BC Jonava กับ BC Gargzdai | ||
| 1.93173.50สูงกว่า | 1.77173.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
|---|---|---|
| 1.95172.00สูงกว่า | 1.76172.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.74170.00สูงกว่า | 1.97170.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.88171.50สูงกว่า | 1.82171.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.70169.50สูงกว่า | 2.02169.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.99172.50สูงกว่า | 1.72172.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.83171.00สูงกว่า | 1.87171.00ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Perlas Vilkaviskio กับ BC Silute | ||
| 1.78170.50สูงกว่า | 1.92170.50ต่ำกว่า | 15 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.95166.00สูงกว่า | 1.76166.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.79164.50สูงกว่า | 1.91164.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 2.01166.50สูงกว่า | 1.71166.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.90165.50สูงกว่า | 1.80165.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.84165.00สูงกว่า | 1.86165.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.71163.50สูงกว่า | 2.01163.50ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Telsiai กับ BC Suduva Mantinga Marijampoles | ||
| 1.74164.00สูงกว่า | 1.97164.00ต่ำกว่า | 16 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.92174.00สูงกว่า | 1.78174.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.98174.50สูงกว่า | 1.73174.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.88173.50สูงกว่า | 1.82173.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.82173.00สูงกว่า | 1.88173.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.78172.50สูงกว่า | 1.92172.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 Omega Tauras Kauno กับ BC Kretinga | ||
| 1.73172.00สูงกว่า | 1.98172.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC M Basket Mazeikiai กับ BC Vytis VDU | ||
| 1.81167.50สูงกว่า | 1.89167.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC M Basket Mazeikiai กับ BC Vytis VDU | ||
| 1.86168.00สูงกว่า | 1.84168.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC M Basket Mazeikiai กับ BC Vytis VDU | ||
| 1.72166.50สูงกว่า | 1.99166.50ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC M Basket Mazeikiai กับ BC Vytis VDU | ||
| 1.76167.00สูงกว่า | 1.95167.00ต่ำกว่า | 11 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.90169.00สูงกว่า | 1.80169.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.73167.00สูงกว่า | 1.98167.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.78167.50สูงกว่า | 1.92167.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.87168.50สูงกว่า | 1.83168.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.82168.00สูงกว่า | 1.88168.00ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 00:00 BC Alytus กับ BC Zalgiris Kauno 2 | ||
| 1.98169.50สูงกว่า | 1.73169.50ต่ำกว่า | 13 |
ธ.ค. 05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 กับ BC Olimpas Palangos | ||
