스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
8월 20 18:00 | 1.75Machida Zelvia | 3.39무승부 | 4.27감바 오사카 | 18 | |
8월 20 18:00 | 2.36Sanfrecce Hiroshima | 3.00무승부 | 2.89비셀 고베 | 18 |
8월 20 19:35 | 1.79Zhejiang Pro | 3.37무승부 | 3.50Tianjin Jinmen Tiger | 14 |
8월 20 18:00 | 1.62전북 현대 모터스 | 3.64무승부 | 4.76Gangwon FC | 14 | |
8월 20 18:30 | 1.55Gwangju FC | 3.69무승부 | 5.30Bucheon FC 1995 | 14 |
8월 20 17:30 | 1.20Avondale FC (n) | 5.50무승부 | 7.50Brisbane City | 14 |
8월 20 17:30 | 1.61Gungahlin United FC | 4.09무승부 | 3.60O'Connor Knights | 12 |
8월 20 18:15 | 5.20Riverside Olympic FC | 4.21무승부 | 1.40Devonport City Strikers | 12 |
8월 21 03:00 | 1.56보도 글림트 | 3.94무승부 | 4.38SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.41페네르바체 | 3.27무승부 | 2.49벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.25바젤 | 3.02무승부 | 2.89FC 코펜하겐 | 18 |
8월 20 23:30 | 5.50FBK Karlstad | 3.84무승부 | 1.42IK 오데볼드 | 14 | |
8월 21 00:30 | 7.50IFK Haninge | 5.10무승부 | 1.22엘프스보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 3.37룬즈 BK | 3.32무승부 | 1.84트렐레보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 7.30Vanersborgs FK | 4.25무승부 | 1.30헬싱보리 | 14 |
8월 20 19:35 | 1.61Beijing Guoan | 3.85무승부 | 3.83Yunnan Yukun | 14 |
8월 21 03:00 | 1.50볼튼 방랑자 | 3.73무승부 | 4.83독서 | 14 |
8월 21 02:45 | 1.77노츠 카운티 | 3.12무승부 | 3.92슈루즈버리 타운 | 14 |
8월 20 23:59 | 3.01아르후스 프레마드 | 3.06무승부 | 2.16콜딩 IF | 14 | |
8월 20 23:59 | 3.87홉로 | 3.26무승부 | 1.80AC 호르센스 | 14 |
8월 20 23:59 | 3.20Chrobry Glogow | 3.09무승부 | 1.98슬래스크 스크로프 웨이 | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.02폴로니아 비톰 | 3.20무승부 | 3.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 | |
8월 21 02:30 | 1.82루흐 코르조우 | 3.34무승부 | 3.42Stal Rzeszow | 12 |
8월 20 20:00 | 2.51알 카디시야 코바르 | 3.09무승부 | 2.38알 알리 제다 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.67FK Panevezys | 3.25무승부 | 4.25Banga Gargzdai | 12 | |
8월 20 23:59 | 5.20FA Siauliai | 3.71무승부 | 1.46Kauno Zalgiris | 12 | |
8월 20 23:59 | 1.25잘지리스 빌니어스 | 4.86무승부 | 7.30DFK Dainava | 12 |
8월 20 22:00 | 4.87Shurtan Guzar | 3.40무승부 | 1.55Navbahor Namangan | 12 | |
8월 20 23:00 | 2.02Sogdiana Jizzakh | 3.05무승부 | 3.14Dinamo Samarqand | 12 |
8월 21 02:45 | 1.93앨더샷 타운 | 3.14무승부 | 3.28이스트레이 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.11보레 햄 우드 | 3.03무승부 | 2.96브레인트리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.77숲 녹색 로버 | 3.27무승부 | 3.71서튼 유나이티드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.50로크 데일 | 3.72무승부 | 4.80게이츠 헤드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.23사우스 엔드 유나이티드 | 3.07무승부 | 2.71요크 시티 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.31예오빌 타운 | 3.00무승부 | 2.66브래클리 타운 | 14 |
8월 21 02:45 | 2.38판버러 | 3.20무승부 | 2.45워딩 | 12 |
8월 21 02:45 | 2.68Stocksbridge Park Steels | 2.94무승부 | 2.33Cleethorpes Town | 12 |
8월 21 06:00 | 2.88EC 청소년 | 2.98무승부 | 2.38바스코 다 가마 | 18 |
8월 21 08:00 | 2.18인터 마이애미 CF | 3.49무승부 | 2.80티그레스 UANL | 14 | |
8월 21 09:00 | 3.08올랜도 시티 | 3.46무승부 | 2.05톨 루카 | 14 | |
8월 21 11:00 | 1.55시애틀 사운 더 | 4.08무승부 | 4.75푸에블라 | 14 | |
8월 21 11:45 | 2.74LA 갤럭시 | 3.57무승부 | 2.19파추카 | 14 |
8월 21 06:00 | 1.62에스투디안데스 라 플라타 | 3.31무승부 | 4.96세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 08:30 | 2.77인테르라시오날 RS | 2.97무승부 | 2.35플라멩고 | 18 |
8월 21 06:00 | 2.03Cienciano Cusco | 3.29무승부 | 3.08Club Bolivar | 14 | |
8월 21 08:30 | 1.68가톨릭대학교 키토 | 3.42무승부 | 4.29알리안자 리마 | 14 | |
8월 21 08:30 | 1.57CA 독립 | 3.52무승부 | 4.93Club Universidad de Chile | 14 |
8월 21 08:30 | 1.35백만장자 보고타 | 3.89무승부 | 6.80막달라 연합 | 12 |
8월 20 18:00 | 2.49Machida Zelvia | 2.04무승부 | 4.34감바 오사카 | 18 | |
8월 20 18:00 | 2.93Sanfrecce Hiroshima | 2.00무승부 | 3.56비셀 고베 | 18 |
8월 20 19:35 | 2.30Zhejiang Pro | 2.28무승부 | 3.73Tianjin Jinmen Tiger | 14 |
8월 20 18:00 | 2.24전북 현대 모터스 | 2.13무승부 | 4.41Gangwon FC | 14 | |
8월 20 18:30 | 2.20Gwangju FC | 2.11무승부 | 4.70Bucheon FC 1995 | 14 |
8월 20 17:30 | 1.49Avondale FC (n) | 3.00무승부 | 7.20Brisbane City | 14 |
8월 20 17:30 | 2.01Gungahlin United FC | 2.70무승부 | 3.67O'Connor Knights | 12 |
8월 20 18:15 | 4.47Riverside Olympic FC | 2.49무승부 | 1.94Devonport City Strikers | 12 |
8월 21 03:00 | 2.12보도 글림트 | 2.37무승부 | 4.38SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.88페네르바체 | 2.26무승부 | 3.01벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.84바젤 | 2.07무승부 | 3.49FC 코펜하겐 | 18 |
8월 20 23:30 | 4.97FBK Karlstad | 2.22무승부 | 2.04IK 오데볼드 | 14 | |
8월 21 00:30 | 6.10IFK Haninge | 2.72무승부 | 1.63엘프스보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 3.86룬즈 BK | 2.25무승부 | 2.28트렐레보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 6.10Vanersborgs FK | 2.25무승부 | 1.87헬싱보리 | 14 |
8월 20 19:35 | 2.09Beijing Guoan | 2.48무승부 | 3.84Yunnan Yukun | 14 |
8월 21 03:00 | 2.05볼튼 방랑자 | 2.30무승부 | 4.56독서 | 14 |
8월 21 02:45 | 2.29노츠 카운티 | 2.08무승부 | 4.48슈루즈버리 타운 | 14 |
8월 20 23:59 | 3.52아르후스 프레마드 | 2.11무승부 | 2.60콜딩 IF | 14 | |
8월 20 23:59 | 4.27홉로 | 2.11무승부 | 2.30AC 호르센스 | 14 |
8월 20 23:59 | 3.74Chrobry Glogow | 2.13무승부 | 2.47슬래스크 스크로프 웨이 | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.46폴로니아 비톰 | 2.24무승부 | 3.45Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 | |
8월 21 02:30 | 2.25루흐 코르조우 | 2.30무승부 | 3.80Stal Rzeszow | 12 |
8월 20 20:00 | 3.05알 카디시야 코바르 | 2.15무승부 | 2.86알 알리 제다 | 14 |
8월 20 23:59 | 2.31FK Panevezys | 2.04무승부 | 4.55Banga Gargzdai | 12 | |
8월 20 23:59 | 5.10FA Siauliai | 2.24무승부 | 1.99Kauno Zalgiris | 12 | |
8월 20 23:59 | 1.68잘지리스 빌니어스 | 2.54무승부 | 6.50DFK Dainava | 12 |
8월 20 22:00 | 4.98Shurtan Guzar | 2.09무승부 | 2.16Navbahor Namangan | 12 | |
8월 20 23:00 | 2.55Sogdiana Jizzakh | 2.05무승부 | 3.81Dinamo Samarqand | 12 |
8월 21 02:45 | 2.51앨더샷 타운 | 2.13무승부 | 3.65이스트레이 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.58보레 햄 우드 | 2.07무승부 | 3.69브레인트리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.38숲 녹색 로버 | 2.13무승부 | 3.93서튼 유나이티드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.05로크 데일 | 2.27무승부 | 4.65게이츠 헤드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.79사우스 엔드 유나이티드 | 2.09무승부 | 3.27요크 시티 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.91예오빌 타운 | 2.01무승부 | 3.31브래클리 타운 | 14 |
8월 21 02:45 | 2.94판버러 | 2.23무승부 | 2.84워딩 | 12 |
8월 21 02:45 | 3.43Stocksbridge Park Steels | 1.93무승부 | 3.01Cleethorpes Town | 12 |
8월 21 06:00 | 3.48EC 청소년 | 2.03무승부 | 2.93바스코 다 가마 | 18 |
8월 21 08:00 | 2.62인터 마이애미 CF | 2.39무승부 | 3.12티그레스 UANL | 14 | |
8월 21 09:00 | 3.33올랜도 시티 | 2.41무승부 | 2.46톨 루카 | 14 | |
8월 21 11:00 | 2.08시애틀 사운 더 | 2.43무승부 | 4.36푸에블라 | 14 | |
8월 21 11:45 | 3.12LA 갤럭시 | 2.37무승부 | 2.64파추카 | 14 |
8월 21 06:00 | 2.26에스투디안데스 라 플라타 | 2.01무승부 | 4.92세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 08:30 | 3.39인테르라시오날 RS | 1.94무승부 | 3.01플라멩고 | 18 |
8월 21 06:00 | 2.42Cienciano Cusco | 2.35무승부 | 3.30Club Bolivar | 14 | |
8월 21 08:30 | 2.18가톨릭대학교 키토 | 2.17무승부 | 4.48알리안자 리마 | 14 | |
8월 21 08:30 | 2.08CA 독립 | 2.16무승부 | 5.00Club Universidad de Chile | 14 |
8월 21 08:30 | 1.97백만장자 보고타 | 2.13무승부 | 6.00막달라 연합 | 12 |
8월 20 19:35 | 2.02-0.75Zhejiang Pro | 1.80+0.75Tianjin Jinmen Tiger | 14 | |
8월 20 19:35 | 1.78-0.50Zhejiang Pro | 2.04+0.50Tianjin Jinmen Tiger | 14 |
8월 20 17:30 | 1.99-2.00Avondale FC (n) | 1.81+2.00Brisbane City | 14 | |
8월 20 17:30 | 1.73-1.75Avondale FC (n) | 2.07+1.75Brisbane City | 14 |
8월 20 17:30 | 1.83-0.75Gungahlin United FC | 1.97+0.75O'Connor Knights | 12 |
8월 20 18:15 | 1.84+1.25Riverside Olympic FC | 1.96-1.25Devonport City Strikers | 12 |
8월 21 03:00 | 2.06-1.00보도 글림트 | 1.80+1.00SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.76-0.75보도 글림트 | 2.11+0.75SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.29-1.25보도 글림트 | 1.63+1.25SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.89-2.25셀틱 FC | 1.97+2.25카이랏 알마티 | 16 | |
8월 21 03:00 | 2.17-2.50셀틱 FC | 1.71+2.50카이랏 알마티 | 16 | |
8월 21 03:00 | 1.55-2.00셀틱 FC | 2.44+2.00카이랏 알마티 | 16 | |
8월 21 03:00 | 1.900.00페네르바체 | 1.960.00벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.23-0.25페네르바체 | 1.67+0.25벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.63+0.25페네르바체 | 2.29-0.25벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.98-0.25바젤 | 1.88+0.25FC 코펜하겐 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.23-0.50바젤 | 1.67+0.50FC 코펜하겐 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.660.00바젤 | 2.250.00FC 코펜하겐 | 18 |
8월 20 23:30 | 2.01+1.00FBK Karlstad | 1.79-1.00IK 오데볼드 | 14 | |
8월 20 23:30 | 1.76+1.25FBK Karlstad | 2.04-1.25IK 오데볼드 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.89+1.75IFK Haninge | 1.91-1.75엘프스보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 2.16+1.50IFK Haninge | 1.66-1.50엘프스보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.97+0.50룬즈 BK | 1.83-0.50트렐레보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.71+0.75룬즈 BK | 2.09-0.75트렐레보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 2.01+1.25Vanersborgs FK | 1.79-1.25헬싱보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.74+1.50Vanersborgs FK | 2.06-1.50헬싱보리 | 14 |
8월 20 19:35 | 1.82-0.75Beijing Guoan | 1.98+0.75Yunnan Yukun | 14 | |
8월 20 19:35 | 2.09-1.00Beijing Guoan | 1.71+1.00Yunnan Yukun | 14 |
8월 21 03:00 | 1.95-1.00볼튼 방랑자 | 1.85+1.00독서 | 14 | |
8월 21 03:00 | 1.73-0.75볼튼 방랑자 | 2.07+0.75독서 | 14 |
8월 21 02:45 | 1.96-0.75노츠 카운티 | 1.84+0.75슈루즈버리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.76-0.50노츠 카운티 | 2.04+0.50슈루즈버리 타운 | 14 |
8월 20 23:59 | 2.02+0.25아르후스 프레마드 | 1.84-0.25콜딩 IF | 14 | |
8월 20 23:59 | 1.73+0.50아르후스 프레마드 | 2.14-0.50콜딩 IF | 14 | |
8월 20 23:59 | 1.84+0.75홉로 | 2.02-0.75AC 호르센스 | 14 | |
8월 20 23:59 | 2.07+0.50홉로 | 1.79-0.50AC 호르센스 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.83+0.50Chrobry Glogow | 1.97-0.50슬래스크 스크로프 웨이 | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.01-0.50폴로니아 비톰 | 1.79+0.50Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 | |
8월 21 02:30 | 1.81-0.50루흐 코르조우 | 1.99+0.50Stal Rzeszow | 12 |
8월 20 20:00 | 1.950.00알 카디시야 코바르 | 1.850.00알 알리 제다 | 14 | |
8월 20 20:00 | 1.77+0.25알 카디시야 코바르 | 2.03-0.25알 알리 제다 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.97-0.75FK Panevezys | 1.83+0.75Banga Gargzdai | 12 | |
8월 20 23:59 | 1.91+1.00FA Siauliai | 1.89-1.00Kauno Zalgiris | 12 | |
8월 20 23:59 | 1.81-1.50잘지리스 빌니어스 | 1.99+1.50DFK Dainava | 12 |
8월 20 22:00 | 2.01+0.75Shurtan Guzar | 1.79-0.75Navbahor Namangan | 12 | |
8월 20 23:00 | 1.82-0.25Sogdiana Jizzakh | 1.98+0.25Dinamo Samarqand | 12 |
8월 21 02:45 | 1.92-0.50앨더샷 타운 | 1.88+0.50이스트레이 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.68-0.25앨더샷 타운 | 2.13+0.25이스트레이 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.88-0.25보레 햄 우드 | 1.92+0.25브레인트리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.09-0.50보레 햄 우드 | 1.71+0.50브레인트리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.03-0.75숲 녹색 로버 | 1.77+0.75서튼 유나이티드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.76-0.50숲 녹색 로버 | 2.04+0.50서튼 유나이티드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.96-1.00로크 데일 | 1.84+1.00게이츠 헤드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.71-0.75로크 데일 | 2.09+0.75게이츠 헤드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.01-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 1.79+0.25요크 시티 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.720.00사우스 엔드 유나이티드 | 2.080.00요크 시티 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.760.00예오빌 타운 | 2.040.00브래클리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.09-0.25예오빌 타운 | 1.71+0.25브래클리 타운 | 14 |
8월 21 02:45 | 1.870.00판버러 | 1.930.00워딩 | 12 |
8월 21 02:45 | 2.040.00Stocksbridge Park Steels | 1.760.00Cleethorpes Town | 12 |
8월 21 06:00 | 1.84+0.25EC 청소년 | 2.04-0.25바스코 다 가마 | 18 | |
8월 21 06:00 | 2.200.00EC 청소년 | 1.710.00바스코 다 가마 | 18 | |
8월 21 06:00 | 1.61+0.50EC 청소년 | 2.36-0.50바스코 다 가마 | 18 |
8월 21 08:00 | 1.95-0.25인터 마이애미 CF | 1.93+0.25티그레스 UANL | 14 | |
8월 21 08:00 | 1.720.00인터 마이애미 CF | 2.190.00티그레스 UANL | 14 | |
8월 21 09:00 | 1.84+0.50올랜도 시티 | 2.04-0.50톨 루카 | 14 | |
8월 21 09:00 | 2.12+0.25올랜도 시티 | 1.77-0.25톨 루카 | 14 | |
8월 21 11:00 | 1.99-1.00시애틀 사운 더 | 1.89+1.00푸에블라 | 14 | |
8월 21 11:00 | 1.75-0.75시애틀 사운 더 | 2.14+0.75푸에블라 | 14 | |
8월 21 11:45 | 1.83+0.25LA 갤럭시 | 2.05-0.25파추카 | 14 | |
8월 21 11:45 | 2.160.00LA 갤럭시 | 1.740.00파추카 | 14 |
8월 21 06:00 | 1.84-0.75에스투디안데스 라 플라타 | 2.02+0.75세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 06:00 | 2.13-1.00에스투디안데스 라 플라타 | 1.74+1.00세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 06:00 | 1.61-0.50에스투디안데스 라 플라타 | 2.33+0.50세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 08:30 | 1.80+0.25인테르라시오날 RS | 2.06-0.25플라멩고 | 18 | |
8월 21 08:30 | 2.090.00인테르라시오날 RS | 1.770.00플라멩고 | 18 | |
8월 21 08:30 | 2.40-0.25인테르라시오날 RS | 1.57+0.25플라멩고 | 18 |
8월 21 08:30 | 1.96-1.25백만장자 보고타 | 1.84+1.25막달라 연합 | 12 |
8월 20 19:35 | 1.98-0.25Zhejiang Pro | 1.84+0.25Tianjin Jinmen Tiger | 14 |
8월 20 18:00 | 1.90-0.25전북 현대 모터스 | 1.94+0.25Gangwon FC | 14 | |
8월 20 18:30 | 1.85-0.25Gwangju FC | 1.99+0.25Bucheon FC 1995 | 14 |
8월 20 17:30 | 1.71-0.75Avondale FC (n) | 2.09+0.75Brisbane City | 14 |
8월 20 17:30 | 1.76-0.25Gungahlin United FC | 2.04+0.25O'Connor Knights | 12 |
8월 20 18:15 | 1.87+0.50Riverside Olympic FC | 1.93-0.50Devonport City Strikers | 12 |
8월 21 03:00 | 2.11-0.50보도 글림트 | 1.74+0.50SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.70-0.25보도 글림트 | 2.16+0.25SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.01-1.00셀틱 FC | 1.83+1.00카이랏 알마티 | 16 | |
8월 21 03:00 | 1.65-0.75셀틱 FC | 2.23+0.75카이랏 알마티 | 16 | |
8월 21 03:00 | 1.870.00페네르바체 | 1.970.00벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.53-0.25페네르바체 | 1.49+0.25벤피카 | 18 | |
8월 21 03:00 | 1.710.00바젤 | 2.140.00FC 코펜하겐 | 18 | |
8월 21 03:00 | 2.33-0.25바젤 | 1.59+0.25FC 코펜하겐 | 18 |
8월 20 23:30 | 1.77+0.50FBK Karlstad | 2.03-0.50IK 오데볼드 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.84+0.75IFK Haninge | 1.96-0.75엘프스보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.85+0.25룬즈 BK | 1.95-0.25트렐레보리 | 14 | |
8월 21 00:30 | 1.94+0.50Vanersborgs FK | 1.86-0.50헬싱보리 | 14 |
8월 20 19:35 | 1.81-0.25Beijing Guoan | 1.99+0.25Yunnan Yukun | 14 |
8월 21 03:00 | 1.73-0.25볼튼 방랑자 | 2.07+0.25독서 | 14 |
8월 21 02:45 | 1.91-0.25노츠 카운티 | 1.89+0.25슈루즈버리 타운 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.67+0.25아르후스 프레마드 | 2.20-0.25콜딩 IF | 14 | |
8월 20 23:59 | 1.89+0.25홉로 | 1.95-0.25AC 호르센스 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.73+0.25Chrobry Glogow | 2.07-0.25슬래스크 스크로프 웨이 | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.09-0.25폴로니아 비톰 | 1.71+0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 | |
8월 21 02:30 | 1.93-0.25루흐 코르조우 | 1.87+0.25Stal Rzeszow | 12 |
8월 20 20:00 | 1.970.00알 카디시야 코바르 | 1.830.00알 알리 제다 | 14 |
8월 20 23:59 | 1.92-0.25FK Panevezys | 1.88+0.25Banga Gargzdai | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.16+0.25FA Siauliai | 1.66-0.25Kauno Zalgiris | 12 | |
8월 20 23:59 | 2.04-0.75잘지리스 빌니어스 | 1.76+0.75DFK Dainava | 12 |
8월 20 22:00 | 2.01+0.25Shurtan Guzar | 1.79-0.25Navbahor Namangan | 12 | |
8월 20 23:00 | 2.12-0.25Sogdiana Jizzakh | 1.69+0.25Dinamo Samarqand | 12 |
8월 21 02:45 | 2.11-0.25앨더샷 타운 | 1.70+0.25이스트레이 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.14-0.25보레 햄 우드 | 1.67+0.25브레인트리 타운 | 14 | |
8월 21 02:45 | 2.01-0.25숲 녹색 로버 | 1.79+0.25서튼 유나이티드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.73-0.25로크 데일 | 2.07+0.25게이츠 헤드 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.730.00사우스 엔드 유나이티드 | 2.070.00요크 시티 | 14 | |
8월 21 02:45 | 1.760.00예오빌 타운 | 2.040.00브래클리 타운 | 14 |
8월 21 02:45 | 1.940.00판버러 | 1.860.00워딩 | 12 |
8월 21 02:45 | 2.040.00Stocksbridge Park Steels | 1.760.00Cleethorpes Town | 12 |
8월 21 06:00 | 2.120.00EC 청소년 | 1.750.00바스코 다 가마 | 18 | |
8월 21 06:00 | 1.59+0.25EC 청소년 | 2.36-0.25바스코 다 가마 | 18 |
8월 21 08:00 | 1.750.00인터 마이애미 CF | 2.120.00티그레스 UANL | 14 | |
8월 21 09:00 | 1.75+0.25올랜도 시티 | 2.12-0.25톨 루카 | 14 | |
8월 21 11:00 | 1.78-0.25시애틀 사운 더 | 2.08+0.25푸에블라 | 14 | |
8월 21 11:45 | 2.110.00LA 갤럭시 | 1.760.00파추카 | 14 |
8월 21 06:00 | 1.81-0.25에스투디안데스 라 플라타 | 2.03+0.25세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 06:00 | 2.25-0.50에스투디안데스 라 플라타 | 1.64+0.50세로 포르테노 | 18 | |
8월 21 08:30 | 2.050.00인테르라시오날 RS | 1.790.00플라멩고 | 18 | |
8월 21 08:30 | 1.56+0.25인테르라시오날 RS | 2.38-0.25플라멩고 | 18 |
8월 21 06:00 | 2.11-0.25Cienciano Cusco | 1.74+0.25Club Bolivar | 14 | |
8월 21 08:30 | 1.85-0.25가톨릭대학교 키토 | 1.99+0.25알리안자 리마 | 14 | |
8월 21 08:30 | 1.75-0.25CA 독립 | 2.09+0.25Club Universidad de Chile | 14 |
8월 21 08:30 | 1.96-0.50백만장자 보고타 | 1.84+0.50막달라 연합 | 12 |
8월 20 18:00 Machida Zelvia -vs- 감바 오사카 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
8월 20 18:00 Machida Zelvia -vs- 감바 오사카 | ||
1.792.25오버 | 2.072.25언더 | 18 |
8월 20 18:00 Machida Zelvia -vs- 감바 오사카 | ||
2.282.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
8월 20 18:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 비셀 고베 | ||
1.962.25오버 | 1.902.25언더 | 18 |
8월 20 18:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 비셀 고베 | ||
2.252.50오버 | 1.662.50언더 | 18 |
8월 20 18:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 비셀 고베 | ||
1.662.00오버 | 2.252.00언더 | 18 |
8월 20 19:35 Zhejiang Pro -vs- Tianjin Jinmen Tiger | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 14 |
8월 20 19:35 Zhejiang Pro -vs- Tianjin Jinmen Tiger | ||
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
8월 20 18:00 전북 현대 모터스 -vs- Gangwon FC | ||
---|---|---|
1.902.50오버 | 1.962.50언더 | 14 |
8월 20 18:00 전북 현대 모터스 -vs- Gangwon FC | ||
2.162.75오버 | 1.722.75언더 | 14 |
8월 20 18:30 Gwangju FC -vs- Bucheon FC 1995 | ||
2.052.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
8월 20 18:30 Gwangju FC -vs- Bucheon FC 1995 | ||
1.752.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
8월 20 17:30 Avondale FC (n) -vs- Brisbane City | ||
---|---|---|
1.803.50오버 | 1.983.50언더 | 14 |
8월 20 17:30 Avondale FC (n) -vs- Brisbane City | ||
2.043.75오버 | 1.743.75언더 | 14 |
8월 20 17:30 Gungahlin United FC -vs- O'Connor Knights | ||
---|---|---|
1.994.00오버 | 1.794.00언더 | 12 |
8월 20 18:15 Riverside Olympic FC -vs- Devonport City Strikers | ||
---|---|---|
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 12 |
8월 21 03:00 보도 글림트 -vs- SK 슈투름 그라츠 | ||
---|---|---|
2.043.25오버 | 1.803.25언더 | 18 |
8월 21 03:00 보도 글림트 -vs- SK 슈투름 그라츠 | ||
1.733.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
8월 21 03:00 보도 글림트 -vs- SK 슈투름 그라츠 | ||
2.293.50오버 | 1.613.50언더 | 18 |
8월 21 03:00 셀틱 FC -vs- 카이랏 알마티 | ||
1.863.25오버 | 1.983.25언더 | 16 |
8월 21 03:00 셀틱 FC -vs- 카이랏 알마티 | ||
2.113.50오버 | 1.743.50언더 | 16 |
8월 21 03:00 셀틱 FC -vs- 카이랏 알마티 | ||
1.653.00오버 | 2.233.00언더 | 16 |
8월 21 03:00 페네르바체 -vs- 벤피카 | ||
1.852.75오버 | 1.992.75언더 | 18 |
8월 21 03:00 페네르바체 -vs- 벤피카 | ||
2.123.00오버 | 1.733.00언더 | 18 |
8월 21 03:00 페네르바체 -vs- 벤피카 | ||
1.652.50오버 | 2.232.50언더 | 18 |
8월 21 03:00 바젤 -vs- FC 코펜하겐 | ||
1.832.25오버 | 2.012.25언더 | 18 |
8월 21 03:00 바젤 -vs- FC 코펜하겐 | ||
2.062.50오버 | 1.782.50언더 | 18 |
8월 21 03:00 바젤 -vs- FC 코펜하겐 | ||
1.582.00오버 | 2.352.00언더 | 18 |
8월 20 23:30 FBK Karlstad -vs- IK 오데볼드 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
8월 20 23:30 FBK Karlstad -vs- IK 오데볼드 | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
8월 21 00:30 IFK Haninge -vs- 엘프스보리 | ||
1.963.25오버 | 1.823.25언더 | 14 |
8월 21 00:30 IFK Haninge -vs- 엘프스보리 | ||
2.063.50오버 | 1.723.50언더 | 14 |
8월 21 00:30 룬즈 BK -vs- 트렐레보리 | ||
1.852.75오버 | 1.932.75언더 | 14 |
8월 21 00:30 룬즈 BK -vs- 트렐레보리 | ||
2.073.00오버 | 1.713.00언더 | 14 |
8월 21 00:30 Vanersborgs FK -vs- 헬싱보리 | ||
1.822.50오버 | 1.962.50언더 | 14 |
