스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 26 03:00 | 1.23보루시아 도르트문트 | 6.60무승부 | 10.00Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.11플루미넨스 | 3.18무승부 | 3.66마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.14인터 밀란 | 3.00무승부 | 3.82강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.70라야도스 몬테레이 | 3.87무승부 | 4.68우라와 레즈 다이아몬드 | 22 |
6월 26 **:** | 2.49Germany U21 | 3.38무승부 | 2.60France U21 | 22 |
6월 26 03:15 | 2.00KFG Gardabaer | 3.37무승부 | 2.82Vidir Gardur | 12 | |
6월 26 03:15 | 2.36KV Reykjavik | 3.63무승부 | 2.21Hviti Riddarinn | 12 | |
6월 26 03:15 | 4.35Magni Grenivik | 3.91무승부 | 1.50Kormakur/Hvot | 12 |
6월 26 03:15 | 1.52HK Kopavogur (w) | 4.11무승부 | 3.95Grindavik/Njardvik (w) | 12 |
6월 26 07:30 | 2.87CF 몬트리올 | 3.52무승부 | 2.33FC 신시내티 | 18 | |
6월 26 07:30 | 1.70콜럼버스 승무원 | 4.28무승부 | 4.19애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 26 07:30 | 2.87뉴 잉글랜드 혁명 | 3.32무승부 | 2.42내슈빌 SC | 18 | |
6월 26 07:30 | 3.41토론토 FC | 3.31무승부 | 2.14뉴욕 레드 불스 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.06시카고 화재 | 3.79무승부 | 3.20필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.48FC 달라스 | 3.72무승부 | 2.56산호세 지진 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.04미네소타 유나이티드 | 3.50무승부 | 3.51휴스턴 다이너 모 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.65스포츠 캔자스 시티 | 3.72무승부 | 2.41샬럿 FC | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.66세인트 루이스 시티 SC | 3.57무승부 | 2.47올랜도 시티 | 18 | |
6월 26 09:30 | 2.04콜로라도 래 피즈 | 3.74무승부 | 3.29LA 갤럭시 | 18 | |
6월 26 10:30 | 2.14밴쿠버 화이트 캡 | 3.46무승부 | 3.26San Diego FC | 18 |
6월 26 06:00 | 1.56오로라 코차밤바 | 3.88무승부 | 4.46Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
6월 26 08:30 | 2.52Guabira Montero | 3.19무승부 | 2.43오리엔테 페트로레로 | 14 |
6월 26 08:00 | 4.80Atletico Grau (n) | 2.96무승부 | 1.74유니버시타리오 데 데포르테스 | 14 |
6월 26 08:00 | 1.78Universidad Catolica Quito (n) | 3.26무승부 | 3.96Emelec Guayaquil | 14 |
6월 26 04:30 | 3.07Chacaritas FC | 3.25무승부 | 2.05Independiente Juniors | 14 | |
6월 26 08:00 | 1.84Imbabura SC | 3.27무승부 | 3.68Cumbaya FC | 14 |
6월 26 06:00 | 2.00렌즈 렌즈 | 2.91무승부 | 3.25Atletico Monte Azul | 12 |
6월 26 06:00 | 2.64라우던 유나이티드 FC | 3.08무승부 | 2.23Louisville City FC | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.02Tampa Bay Rowdies | 3.17무승부 | 2.93인디 11 | 12 |
6월 26 07:30 | 1.91사우스 조지아 스톰 FC | 3.19무승부 | 3.16FC Naples | 12 | |
6월 26 08:00 | 1.63유니온 오마하 | 3.30무승부 | 4.24리치몬드 키커 | 12 |
6월 26 07:00 | 2.42Inter Miami CF II | 3.66무승부 | 2.14Chicago Fire II | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.00Orlando City II | 3.30무승부 | 2.88Toronto FC II | 12 | |
6월 26 10:00 | 2.39Los Angeles FC II | 3.67무승부 | 2.17Minnesota United II | 12 |
6월 26 03:00 | 1.38Palmeiras U20 | 3.88무승부 | 5.80America Mineiro U20 | 12 |
6월 26 03:00 | 1.55보루시아 도르트문트 | 3.22무승부 | 7.90Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.72플루미넨스 | 2.06무승부 | 4.38마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.81인터 밀란 | 2.05무승부 | 4.21강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.31라야도스 몬테레이 | 2.32무승부 | 4.58우라와 레즈 다이아몬드 | 22 |
6월 26 **:** | 2.75Germany U21 | 2.43무승부 | 3.05France U21 | 22 |
6월 26 03:15 | 2.40KFG Gardabaer | 2.46무승부 | 3.04Vidir Gardur | 12 | |
6월 26 03:15 | 2.62KV Reykjavik | 2.68무승부 | 2.51Hviti Riddarinn | 12 | |
6월 26 03:15 | 4.27Magni Grenivik | 2.50무승부 | 1.93Kormakur/Hvot | 12 |
6월 26 03:15 | 1.89HK Kopavogur (w) | 2.69무승부 | 3.96Grindavik/Njardvik (w) | 12 |
6월 26 07:30 | 3.45CF 몬트리올 | 2.34무승부 | 2.75FC 신시내티 | 18 | |
6월 26 07:30 | 2.28콜럼버스 승무원 | 2.59무승부 | 3.90애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 26 07:30 | 3.44뉴 잉글랜드 혁명 | 2.21무승부 | 2.96내슈빌 SC | 18 | |
6월 26 07:30 | 3.89토론토 FC | 2.18무승부 | 2.73뉴욕 레드 불스 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.47시카고 화재 | 2.47무승부 | 3.67필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.97FC 달라스 | 2.45무승부 | 2.97산호세 지진 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.60미네소타 유나이티드 | 2.28무승부 | 3.86휴스턴 다이너 모 | 18 | |
6월 26 08:30 | 3.04스포츠 캔자스 시티 | 2.45무승부 | 2.90샬럿 FC | 18 | |
6월 26 08:30 | 3.22세인트 루이스 시티 SC | 2.37무승부 | 2.86올랜도 시티 | 18 | |
6월 26 09:30 | 2.46콜로라도 래 피즈 | 2.44무승부 | 3.77LA 갤럭시 | 18 | |
6월 26 10:30 | 2.52밴쿠버 화이트 캡 | 2.31무승부 | 3.95San Diego FC | 18 |
6월 26 06:00 | 2.18오로라 코차밤바 | 2.39무승부 | 4.09Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
6월 26 08:30 | 2.99Guabira Montero | 2.20무승부 | 2.99오리엔테 페트로레로 | 14 |
6월 26 08:00 | 5.80Atletico Grau (n) | 1.93무승부 | 2.32유니버시타리오 데 데포르테스 | 14 |
6월 26 08:00 | 2.38Universidad Catolica Quito (n) | 2.16무승부 | 4.21Emelec Guayaquil | 14 |
6월 26 04:30 | 3.62Chacaritas FC | 2.29무승부 | 2.44Independiente Juniors | 14 | |
6월 26 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.15무승부 | 3.87Cumbaya FC | 14 |
6월 26 06:00 | 2.64렌즈 렌즈 | 1.93무승부 | 3.93Atletico Monte Azul | 12 |
6월 26 06:00 | 3.16라우던 유나이티드 FC | 2.12무승부 | 2.75Louisville City FC | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.47Tampa Bay Rowdies | 2.16무승부 | 3.52인디 11 | 12 |
6월 26 07:30 | 2.47사우스 조지아 스톰 FC | 2.16무승부 | 3.52FC Naples | 12 | |
6월 26 08:00 | 2.21유니온 오마하 | 2.07무승부 | 4.64리치몬드 키커 | 12 |
6월 26 07:00 | 2.75Inter Miami CF II | 2.61무승부 | 2.46Chicago Fire II | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.42Orlando City II | 2.38무승부 | 3.14Toronto FC II | 12 | |
6월 26 10:00 | 2.70Los Angeles FC II | 2.60무승부 | 2.51Minnesota United II | 12 |
6월 26 03:00 | 2.00Palmeiras U20 | 2.21무승부 | 5.00America Mineiro U20 | 12 |
6월 26 03:00 | 2.11-2.00보루시아 도르트문트 | 1.80+2.00Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.81-1.75보루시아 도르트문트 | 2.09+1.75Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.33-2.25보루시아 도르트문트 | 1.65+2.25Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.61-1.50보루시아 도르트문트 | 2.40+1.50Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.79-0.25플루미넨스 | 2.12+0.25마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.09-0.50플루미넨스 | 1.81+0.50마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.51-0.75플루미넨스 | 1.56+0.75마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.490.00플루미넨스 | 2.690.00마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.81-0.25인터 밀란 | 2.09+0.25강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.14-0.50인터 밀란 | 1.77+0.50강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.51-0.75인터 밀란 | 1.56+0.75강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.460.00인터 밀란 | 2.780.00강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.90-0.75라야도스 몬테레이 | 2.00+0.75우라와 레즈 다이아몬드 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.25-1.00라야도스 몬테레이 | 1.70+1.00우라와 레즈 다이아몬드 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.69-0.50라야도스 몬테레이 | 2.26+0.50우라와 레즈 다이아몬드 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.56-1.25라야도스 몬테레이 | 1.54+1.25우라와 레즈 다이아몬드 | 22 |
6월 26 03:15 | 1.99-0.50KFG Gardabaer | 1.79+0.50Vidir Gardur | 12 | |
6월 26 03:15 | 1.73+0.25KV Reykjavik | 2.05-0.25Hviti Riddarinn | 12 | |
6월 26 03:15 | 2.11+0.75Magni Grenivik | 1.68-0.75Kormakur/Hvot | 12 |
6월 26 03:15 | 1.90-1.00HK Kopavogur (w) | 1.84+1.00Grindavik/Njardvik (w) | 12 |
6월 26 08:00 | 1.94+0.75Atletico Grau (n) | 1.88-0.75유니버시타리오 데 데포르테스 | 14 | |
6월 26 08:00 | 2.09+0.50Atletico Grau (n) | 1.73-0.50유니버시타리오 데 데포르테스 | 14 |
6월 26 08:00 | 1.97-0.75Universidad Catolica Quito (n) | 1.85+0.75Emelec Guayaquil | 14 | |
6월 26 08:00 | 1.77-0.50Universidad Catolica Quito (n) | 2.05+0.50Emelec Guayaquil | 14 |
6월 26 06:00 | 1.79-0.25렌즈 렌즈 | 1.99+0.25Atletico Monte Azul | 12 |
6월 26 06:00 | 1.76+0.25라우던 유나이티드 FC | 2.02-0.25Louisville City FC | 12 | |
6월 26 07:00 | 1.84-0.25Tampa Bay Rowdies | 1.94+0.25인디 11 | 12 |
6월 26 07:30 | 1.74-0.25사우스 조지아 스톰 FC | 2.04+0.25FC Naples | 12 | |
6월 26 08:00 | 1.91-0.75유니온 오마하 | 1.87+0.75리치몬드 키커 | 12 |
6월 26 07:00 | 2.010.00Inter Miami CF II | 1.770.00Chicago Fire II | 12 | |
6월 26 07:00 | 1.99-0.50Orlando City II | 1.79+0.50Toronto FC II | 12 | |
6월 26 10:00 | 1.76+0.25Los Angeles FC II | 2.02-0.25Minnesota United II | 12 |
6월 26 03:00 | 1.99-1.25Palmeiras U20 | 1.79+1.25America Mineiro U20 | 12 |
6월 26 03:00 | 1.78-0.75보루시아 도르트문트 | 2.11+0.75Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.17-1.00보루시아 도르트문트 | 1.73+1.00Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.54-0.50보루시아 도르트문트 | 2.51+0.50Ulsan HD FC | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.17-0.25플루미넨스 | 1.73+0.25마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 03:00 | 1.550.00플루미넨스 | 2.490.00마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 03:00 | 2.69-0.50플루미넨스 | 1.47+0.50마멜로디 선다운스 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.19-0.25인터 밀란 | 1.72+0.25강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.590.00인터 밀란 | 2.400.00강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.78-0.50인터 밀란 | 1.44+0.50강판 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.82-0.25라야도스 몬테레이 | 2.06+0.25우라와 레즈 다이아몬드 | 22 | |
6월 26 09:00 | 2.29-0.50라야도스 몬테레이 | 1.65+0.50우라와 레즈 다이아몬드 | 22 | |
6월 26 09:00 | 1.380.00라야도스 몬테레이 | 3.000.00우라와 레즈 다이아몬드 | 22 |
6월 26 **:** | 1.830.00Germany U21 | 2.050.00France U21 | 22 | |
6월 26 **:** | 2.44-0.25Germany U21 | 1.57+0.25France U21 | 22 | |
6월 26 **:** | 1.48+0.25Germany U21 | 2.66-0.25France U21 | 22 |
6월 26 03:15 | 2.09-0.25KFG Gardabaer | 1.69+0.25Vidir Gardur | 12 | |
6월 26 03:15 | 1.940.00KV Reykjavik | 1.840.00Hviti Riddarinn | 12 | |
6월 26 03:15 | 2.13+0.25Magni Grenivik | 1.66-0.25Kormakur/Hvot | 12 |
6월 26 03:15 | 1.63-0.25HK Kopavogur (w) | 2.12+0.25Grindavik/Njardvik (w) | 12 |
6월 26 07:30 | 2.190.00CF 몬트리올 | 1.720.00FC 신시내티 | 18 | |
6월 26 07:30 | 1.67+0.25CF 몬트리올 | 2.26-0.25FC 신시내티 | 18 | |
6월 26 07:30 | 1.87-0.25콜럼버스 승무원 | 2.01+0.25애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 26 07:30 | 2.26-0.50콜럼버스 승무원 | 1.67+0.50애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
6월 26 07:30 | 2.090.00뉴 잉글랜드 혁명 | 1.790.00내슈빌 SC | 18 | |
6월 26 07:30 | 1.59+0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 2.40-0.25내슈빌 SC | 18 | |
6월 26 07:30 | 1.71+0.25토론토 FC | 2.20-0.25뉴욕 레드 불스 | 18 | |
6월 26 07:30 | 2.350.00토론토 FC | 1.620.00뉴욕 레드 불스 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.07-0.25시카고 화재 | 1.81+0.25필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.590.00시카고 화재 | 2.400.00필라델피아 유니언 | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.940.00FC 달라스 | 1.940.00산호세 지진 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.56-0.25FC 달라스 | 1.52+0.25산호세 지진 | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.17-0.25미네소타 유나이티드 | 1.73+0.25휴스턴 다이너 모 | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.590.00미네소타 유나이티드 | 2.400.00휴스턴 다이너 모 | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.990.00스포츠 캔자스 시티 | 1.890.00샬럿 FC | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.54+0.25스포츠 캔자스 시티 | 2.51-0.25샬럿 FC | 18 | |
6월 26 08:30 | 2.060.00세인트 루이스 시티 SC | 1.820.00올랜도 시티 | 18 | |
6월 26 08:30 | 1.61+0.25세인트 루이스 시티 SC | 2.36-0.25올랜도 시티 | 18 | |
6월 26 09:30 | 2.12-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.77+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
6월 26 09:30 | 1.570.00콜로라도 래 피즈 | 2.440.00LA 갤럭시 | 18 | |
6월 26 10:30 | 2.14-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.75+0.25San Diego FC | 18 | |
6월 26 10:30 | 1.550.00밴쿠버 화이트 캡 | 2.490.00San Diego FC | 18 |
6월 26 06:00 | 1.85-0.25오로라 코차밤바 | 1.97+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
6월 26 08:30 | 1.910.00Guabira Montero | 1.910.00오리엔테 페트로레로 | 14 |
6월 26 08:00 | 1.96+0.25Atletico Grau (n) | 1.86-0.25유니버시타리오 데 데포르테스 | 14 |
6월 26 08:00 | 1.98-0.25Universidad Catolica Quito (n) | 1.84+0.25Emelec Guayaquil | 14 |
6월 26 04:30 | 1.76+0.25Chacaritas FC | 2.06-0.25Independiente Juniors | 14 | |
6월 26 08:00 | 2.08-0.25Imbabura SC | 1.74+0.25Cumbaya FC | 14 |
6월 26 06:00 | 2.16-0.25렌즈 렌즈 | 1.64+0.25Atletico Monte Azul | 12 |
6월 26 06:00 | 2.040.00라우던 유나이티드 FC | 1.740.00Louisville City FC | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.09-0.25Tampa Bay Rowdies | 1.69+0.25인디 11 | 12 |
6월 26 07:30 | 2.09-0.25사우스 조지아 스톰 FC | 1.69+0.25FC Naples | 12 | |
6월 26 08:00 | 1.84-0.25유니온 오마하 | 1.94+0.25리치몬드 키커 | 12 |
6월 26 07:00 | 2.010.00Inter Miami CF II | 1.770.00Chicago Fire II | 12 | |
6월 26 07:00 | 2.09-0.25Orlando City II | 1.69+0.25Toronto FC II | 12 | |
6월 26 10:00 | 1.970.00Los Angeles FC II | 1.810.00Minnesota United II | 12 |
6월 26 03:00 | 1.99-0.50Palmeiras U20 | 1.79+0.50America Mineiro U20 | 12 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
1.963.50오버 | 1.923.50언더 | 22 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
1.743.25오버 | 2.163.25언더 | 22 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
2.233.75오버 | 1.693.75언더 | 22 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
1.533.00오버 | 2.533.00언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
2.082.25오버 | 1.802.25언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
1.772.00오버 | 2.122.00언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
2.362.50오버 | 1.612.50언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
1.561.75오버 | 2.471.75언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
1.902.25오버 | 1.982.25언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
2.162.50오버 | 1.742.50언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
2.492.75오버 | 1.552.75언더 | 22 |
6월 26 09:00 라야도스 몬테레이 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
1.952.75오버 | 1.932.75언더 | 22 |
6월 26 09:00 라야도스 몬테레이 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 22 |
6월 26 09:00 라야도스 몬테레이 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
2.263.00오버 | 1.673.00언더 | 22 |
6월 26 09:00 라야도스 몬테레이 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
1.552.25오버 | 2.492.25언더 | 22 |
6월 26 **:** Germany U21 -vs- France U21 | ||
---|---|---|
1.873.00오버 | 2.013.00언더 | 22 |
6월 26 **:** Germany U21 -vs- France U21 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 22 |
6월 26 **:** Germany U21 -vs- France U21 | ||
1.652.75오버 | 2.292.75언더 | 22 |
6월 26 **:** Germany U21 -vs- France U21 | ||
2.363.50오버 | 1.613.50언더 | 22 |
6월 26 03:15 KFG Gardabaer -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.893.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
6월 26 03:15 KV Reykjavik -vs- Hviti Riddarinn | ||
1.893.75오버 | 1.893.75언더 | 12 |
6월 26 03:15 Magni Grenivik -vs- Kormakur/Hvot | ||
1.673.00오버 | 2.123.00언더 | 12 |
6월 26 03:15 HK Kopavogur (w) -vs- Grindavik/Njardvik (w) | ||
---|---|---|
1.863.75오버 | 1.883.75언더 | 12 |
6월 26 07:30 CF 몬트리올 -vs- FC 신시내티 | ||
---|---|---|
2.043.00오버 | 1.843.00언더 | 18 |
6월 26 07:30 CF 몬트리올 -vs- FC 신시내티 | ||
1.802.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
6월 26 07:30 CF 몬트리올 -vs- FC 신시내티 | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
6월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 애틀랜타 유나이티드 | ||
2.023.50오버 | 1.863.50언더 | 18 |
6월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 애틀랜타 유나이티드 | ||
1.783.25오버 | 2.113.25언더 | 18 |
6월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 애틀랜타 유나이티드 | ||
2.253.75오버 | 1.683.75언더 | 18 |
6월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 내슈빌 SC | ||
1.922.50오버 | 1.962.50언더 | 18 |
6월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 내슈빌 SC | ||
2.142.75오버 | 1.752.75언더 | 18 |
6월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 내슈빌 SC | ||
1.672.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
6월 26 07:30 토론토 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
6월 26 07:30 토론토 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
1.782.25오버 | 2.112.25언더 | 18 |
6월 26 07:30 토론토 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
6월 26 08:30 시카고 화재 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.973.25오버 | 1.913.25언더 | 18 |
6월 26 08:30 시카고 화재 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.743.00오버 | 2.163.00언더 | 18 |
6월 26 08:30 시카고 화재 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
2.253.50오버 | 1.683.50언더 | 18 |
6월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 산호세 지진 | ||
2.023.25오버 | 1.863.25언더 | 18 |
6월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 산호세 지진 | ||
1.783.00오버 | 2.113.00언더 | 18 |
6월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 산호세 지진 | ||
2.293.50오버 | 1.653.50언더 | 18 |
6월 26 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
2.022.75오버 | 1.862.75언더 | 18 |
6월 26 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
6월 26 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
2.383.00오버 | 1.603.00언더 | 18 |
6월 26 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 샬럿 FC | ||
2.043.25오버 | 1.843.25언더 | 18 |
6월 26 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 샬럿 FC | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
6월 26 08:30 스포츠 캔자스 시티 -vs- 샬럿 FC | ||
2.333.50오버 | 1.633.50언더 | 18 |
6월 26 08:30 세인트 루이스 시티 SC -vs- 올랜도 시티 | ||
1.943.00오버 | 1.943.00언더 | 18 |
6월 26 08:30 세인트 루이스 시티 SC -vs- 올랜도 시티 | ||
1.742.75오버 | 2.162.75언더 | 18 |
6월 26 08:30 세인트 루이스 시티 SC -vs- 올랜도 시티 | ||
2.253.25오버 | 1.683.25언더 | 18 |
6월 26 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.823.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
6월 26 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- LA 갤럭시 | ||
2.113.25오버 | 1.783.25언더 | 18 |
6월 26 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.632.75오버 | 2.332.75언더 | 18 |
6월 26 10:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- San Diego FC | ||
1.992.75오버 | 1.892.75언더 | 18 |
6월 26 10:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- San Diego FC | ||
1.762.50오버 | 2.132.50언더 | 18 |
6월 26 10:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- San Diego FC | ||
2.263.00오버 | 1.673.00언더 | 18 |
6월 26 06:00 오로라 코차밤바 -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.893.00오버 | 1.913.00언더 | 14 |
6월 26 06:00 오로라 코차밤바 -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.682.75오버 | 2.132.75언더 | 14 |
6월 26 08:30 Guabira Montero -vs- 오리엔테 페트로레로 | ||
1.992.75오버 | 1.812.75언더 | 14 |
6월 26 08:30 Guabira Montero -vs- 오리엔테 페트로레로 | ||
1.752.50오버 | 2.052.50언더 | 14 |
6월 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
---|---|---|
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 14 |
6월 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
1.721.75오버 | 2.081.75언더 | 14 |
6월 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
6월 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
6월 26 04:30 Chacaritas FC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
6월 26 04:30 Chacaritas FC -vs- Independiente Juniors | ||
1.662.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
6월 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
1.972.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
6월 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
1.682.25오버 | 2.132.25언더 | 14 |
6월 26 06:00 렌즈 렌즈 -vs- Atletico Monte Azul | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
6월 26 06:00 라우던 유나이티드 FC -vs- Louisville City FC | ||
---|---|---|
1.792.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
6월 26 07:00 Tampa Bay Rowdies -vs- 인디 11 | ||
1.942.75오버 | 1.842.75언더 | 12 |
6월 26 07:30 사우스 조지아 스톰 FC -vs- FC Naples | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
6월 26 08:00 유니온 오마하 -vs- 리치몬드 키커 | ||
2.022.50오버 | 1.762.50언더 | 12 |
6월 26 07:00 Inter Miami CF II -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.843.75오버 | 1.943.75언더 | 12 |
6월 26 07:00 Orlando City II -vs- Toronto FC II | ||
2.043.25오버 | 1.743.25언더 | 12 |
6월 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
2.044.00오버 | 1.744.00언더 | 12 |
6월 26 03:00 Palmeiras U20 -vs- America Mineiro U20 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
1.931.50오버 | 1.951.50언더 | 22 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
2.231.75오버 | 1.691.75언더 | 22 |
6월 26 03:00 보루시아 도르트문트 -vs- Ulsan HD FC | ||
1.631.25오버 | 2.331.25언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
1.760.75오버 | 2.130.75언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
2.251.00오버 | 1.681.00언더 | 22 |
6월 26 03:00 플루미넨스 -vs- 마멜로디 선다운스 | ||
1.490.50오버 | 2.630.50언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
2.051.00오버 | 1.831.00언더 | 22 |
6월 26 09:00 인터 밀란 -vs- 강판 | ||
