스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 06 17:00 | 3.41로아소 구마모토 | 3.53무승부 | 2.06쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 3.03이메 FC | 3.41무승부 | 2.28몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 13:00 | 1.52Preston Lions | 4.08무승부 | 5.00Port Melbourne Sharks | 14 | |
7월 06 14:00 | 2.13St Albans Saints | 3.54무승부 | 2.85Melbourne Knights | 14 |
7월 06 13:00 | 2.77Blacktown City | 3.45무승부 | 2.12Rockdale Ilinden FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.85Central Coast Mariners (Youth) | 3.09무승부 | 2.24Sharks FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.19Marconi Stallions | 3.11무승부 | 2.91Sydney United 58 | 14 |
7월 06 17:00 | 4.61AC 나가노 파트너 | 3.38무승부 | 1.64FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 2.57FC 기후 | 2.98무승부 | 2.52SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 18:00 | 2.05Seongnam FC | 3.12무승부 | 3.42Cheonan City | 14 | |
7월 06 18:00 | 3.74Hwaseong FC | 3.12무승부 | 1.95Bucheon FC 1995 | 14 | |
7월 06 18:00 | 2.67Gimpo FC | 3.00무승부 | 2.54부산 I.파크 | 14 |
7월 06 19:30 | 7.40Foshan Nanshi | 4.32무승부 | 1.32Liaoning Tieren | 12 | |
7월 06 19:30 | 1.31Chongqing Tonglianglong | 4.23무승부 | 8.20Shanghai Jiading Huilong | 12 | |
7월 06 19:30 | 3.34Nantong Zhiyun | 3.09무승부 | 2.01Guangdong GZ-Power | 12 |
7월 06 16:00 | 3.30Olympic FC Brisbane | 3.66무승부 | 1.83Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:30 | 2.56Newcastle Olympic FC | 3.34무승부 | 2.31Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 1.53Canberra Croatia FC | 4.40무승부 | 4.12Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 1.89Gungahlin United FC | 3.71무승부 | 3.10Yoogali SC | 12 |
7월 06 14:45 | 2.09Magic United TFA | 3.74무승부 | 2.66Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.48Brisbane Strikers | 4.42무승부 | 4.52Redlands United | 12 |
7월 06 20:30 | 1.82KFUM Oslo | 3.38무승부 | 4.21브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.36산테피오르 | 3.49무승부 | 2.69보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.42Sarpsborg 08 | 4.69무승부 | 6.00헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 4.91할름스타드 | 3.51무승부 | 1.69AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.87IFK 예테보리 | 3.64무승부 | 3.68IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.66듀르가르텐즈 | 3.75무승부 | 4.70데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.96엘프스보리 | 3.59무승부 | 3.41BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.88자로 | 3.39무승부 | 3.93IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 3.97하카 | 3.79무승부 | 1.77인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.76노르웨이 (w) | 3.19무승부 | 4.19Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.13스위스 (w) | 3.07무승부 | 3.06아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 1.88KR Reykjavik (n) | 4.13무승부 | 3.26KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.58쿠PS 아나테미아 | 3.79무승부 | 2.12PK Keski Uusimaa | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.50MP 미켈리 | 4.11무승부 | 4.74Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.82아틀란티스 | 3.58무승부 | 2.05FC Jazz | 14 |
7월 06 21:00 | 1.98FK Grobina | 3.14무승부 | 3.36FK Metta | 14 | |
7월 06 23:00 | 1.85SK Super Nova | 3.27무승부 | 3.64FK Tukums 2000 | 14 |
7월 06 23:30 | 1.67FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.33무승부 | 4.52나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 21:45 | 3.17DFK Dainava | 3.10무승부 | 2.07Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 22:00 | 5.90Zhetysu Taldykorgan | 3.95무승부 | 1.43FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.79Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.19무승부 | 4.02Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 4.00Dinamo Samarqand | 3.23무승부 | 1.78Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 1.77Pakhtakor Tashkent | 3.36무승부 | 3.85Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 21:00 | 5.80JPS Jyvaskyla | 5.10무승부 | 1.26GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.27P-Iirot Rauma | 4.99무승부 | 6.00NJS Nurmijarvi | 12 |
7월 07 02:30 | 2.13Flora Tallinn | 3.28무승부 | 2.87JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 19:00 | 4.02PK-35 Vantaa (w) | 3.52무승부 | 1.61KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.31HJK Helsinki (w) | 4.47무승부 | 5.90Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 2.85미국 | 2.94무승부 | 2.56멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 2.00시애틀 사운 더 | 3.55무승부 | 3.34콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 2.82Club Universidad Catolica Santiago | 3.10무승부 | 2.36콜로 콜로 | 12 |
7월 07 03:00 | 2.18아라라콰라 철도 | 2.93무승부 | 3.32빌라 노바 | 8 | |
7월 07 05:30 | 3.30보타포고 리베이라오 프레토 | 2.84무승부 | 2.23노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 03:00 | 2.04올림피아 가정 | 2.96무승부 | 3.39클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.37Guarani Asuncion (n) | 2.85무승부 | 2.865월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.62아우카스 키토 | 3.45무승부 | 4.61CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.69El Nacional Quito (n) | 3.46무승부 | 4.15Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 3.28돌고래 SC | 3.03무승부 | 2.05LDU 키토 | 12 |
7월 07 00:30 | 1.53CD Cobreloa | 3.66무승부 | 5.10산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 03:00 | 2.57CD Magallanes | 2.98무승부 | 2.52Deportes Copiapo | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.59San Luis Quillota | 3.00무승부 | 2.49데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 03:30 | 2.02아나폴리스 FC | 2.95무승부 | 3.46AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 2.05론드리나 EC | 2.93무승부 | 3.42과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.33이피랑가 에레침 | 3.06무승부 | 2.73마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.23브루스크 FC | 2.81무승부 | 3.14피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 1.59찰스턴 배터리 | 3.40무승부 | 4.37노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 17:00 | 3.79로아소 구마모토 | 2.28무승부 | 2.63쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 3.62이메 FC | 2.24무승부 | 2.78몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 13:00 | 2.11Preston Lions | 2.40무승부 | 4.34Port Melbourne Sharks | 14 | |
7월 06 14:00 | 2.52St Albans Saints | 2.42무승부 | 3.21Melbourne Knights | 14 |
7월 06 13:00 | 3.10Blacktown City | 2.43무승부 | 2.57Rockdale Ilinden FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 3.43Central Coast Mariners (Youth) | 2.10무승부 | 2.82Sharks FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.52Marconi Stallions | 2.23무승부 | 3.62Sydney United 58 | 14 |
7월 06 17:00 | 4.78AC 나가노 파트너 | 2.08무승부 | 2.31FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 3.24FC 기후 | 1.98무승부 | 3.24SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 18:00 | 2.60Seongnam FC | 2.04무승부 | 4.07Cheonan City | 14 | |
7월 06 18:00 | 4.37Hwaseong FC | 2.05무승부 | 2.46Bucheon FC 1995 | 14 | |
7월 06 18:00 | 3.33Gimpo FC | 1.96무승부 | 3.21부산 I.파크 | 14 |
7월 06 19:30 | 6.50Foshan Nanshi | 2.35무승부 | 1.84Liaoning Tieren | 12 | |
7월 06 19:30 | 1.86Chongqing Tonglianglong | 2.25무승부 | 7.20Shanghai Jiading Huilong | 12 | |
7월 06 19:30 | 3.93Nantong Zhiyun | 2.08무승부 | 2.58Guangdong GZ-Power | 12 |
7월 06 16:00 | 3.66Olympic FC Brisbane | 2.47무승부 | 2.25Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:30 | 2.94Newcastle Olympic FC | 2.33무승부 | 2.84Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 1.97Canberra Croatia FC | 2.77무승부 | 3.96Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 2.25Gungahlin United FC | 2.64무승부 | 3.34Yoogali SC | 12 |
7월 06 14:45 | 2.43Magic United TFA | 2.64무승부 | 3.01Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.98Brisbane Strikers | 2.76무승부 | 3.95Redlands United | 12 |
7월 06 20:30 | 2.47KFUM Oslo | 2.09무승부 | 4.57브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.81산테피오르 | 2.33무승부 | 3.15보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.89Sarpsborg 08 | 2.63무승부 | 5.20헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 4.93할름스타드 | 2.07무승부 | 2.40AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.44IFK 예테보리 | 2.33무승부 | 3.80IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.28듀르가르텐즈 | 2.24무승부 | 4.63데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.42엘프스보리 | 2.35무승부 | 3.78BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.51자로 | 2.17무승부 | 4.12IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 3.92하카 | 2.39무승부 | 2.33인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 2.25노르웨이 (w) | 2.10무승부 | 4.97Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.55스위스 (w) | 2.09무승부 | 3.97아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 2.16KR Reykjavik (n) | 2.74무승부 | 3.40KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.92쿠PS 아나테미아 | 2.63무승부 | 2.50PK Keski Uusimaa | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.09MP 미켈리 | 2.45무승부 | 4.24Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 3.13아틀란티스 | 2.52무승부 | 2.46FC Jazz | 14 |
7월 06 21:00 | 2.56FK Grobina | 2.15무승부 | 3.75FK Metta | 14 | |
7월 06 23:00 | 2.35SK Super Nova | 2.16무승부 | 4.27FK Tukums 2000 | 14 |
7월 06 23:30 | 2.22FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.14무승부 | 4.91나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 21:45 | 3.76DFK Dainava | 2.05무승부 | 2.71Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 22:00 | 5.50Zhetysu Taldykorgan | 2.29무승부 | 1.99FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 2.38Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.07무승부 | 4.56Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 4.45Dinamo Samarqand | 2.10무승부 | 2.37Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.26Pakhtakor Tashkent | 2.19무승부 | 4.50Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 21:00 | 5.10JPS Jyvaskyla | 2.97무승부 | 1.61GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.62P-Iirot Rauma | 2.84무승부 | 5.40NJS Nurmijarvi | 12 |
7월 07 02:30 | 2.57Flora Tallinn | 2.26무승부 | 3.44JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 19:00 | 3.97PK-35 Vantaa (w) | 2.26무승부 | 2.18KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.83HJK Helsinki (w) | 2.44무승부 | 5.10Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 3.59미국 | 2.00무승부 | 3.10멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 2.45시애틀 사운 더 | 2.33무승부 | 3.77콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 3.44Club Universidad Catolica Santiago | 2.03무승부 | 2.96콜로 콜로 | 12 |
7월 07 05:30 | 3.90보타포고 리베이라오 프레토 | 1.81무승부 | 3.18노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 03:00 | 2.66올림피아 가정 | 1.96무승부 | 4.23클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 3.21Guarani Asuncion (n) | 1.89무승부 | 3.555월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 02:00 | 2.22아우카스 키토 | 2.15무승부 | 4.86CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 2.19El Nacional Quito (n) | 2.22무승부 | 4.65Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 4.15돌고래 SC | 2.00무승부 | 2.63LDU 키토 | 12 |
7월 07 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 2.21무승부 | 5.20산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 03:00 | 3.24CD Magallanes | 1.98무승부 | 3.24Deportes Copiapo | 12 | |
7월 07 05:30 | 3.25San Luis Quillota | 1.99무승부 | 3.19데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 03:30 | 2.67아나폴리스 FC | 1.92무승부 | 4.38AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 2.68론드리나 EC | 1.91무승부 | 4.43과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.99이피랑가 에레침 | 2.03무승부 | 3.41마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 3.12브루스크 FC | 1.83무승부 | 3.91피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 2.14찰스턴 배터리 | 2.15무승부 | 4.52노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 17:00 | 1.85+0.50로아소 구마모토 | 2.05-0.50쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 17:00 | 2.12+0.25로아소 구마모토 | 1.79-0.25쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 17:00 | 1.62+0.75로아소 구마모토 | 2.38-0.75쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 1.89+0.25이메 FC | 2.01-0.25몬테디오 야마가타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 1.69+0.50이메 FC | 2.26-0.50몬테디오 야마가타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 2.350.00이메 FC | 1.640.00몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 17:00 | 1.91+0.75AC 나가노 파트너 | 1.91-0.75FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 1.930.00FC 기후 | 1.890.00SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 19:30 | 1.99+1.25Foshan Nanshi | 1.83-1.25Liaoning Tieren | 12 | |
7월 06 19:30 | 2.08-1.50Chongqing Tonglianglong | 1.74+1.50Shanghai Jiading Huilong | 12 | |
7월 06 19:30 | 1.82+0.50Nantong Zhiyun | 2.00-0.50Guangdong GZ-Power | 12 |
7월 06 13:00 | 1.99-2.25Queensland Lions | 1.83+2.25St George FC Willawong | 10 | |
7월 06 16:00 | 1.71+0.75Olympic FC Brisbane | 2.12-0.75Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:30 | 2.010.00Newcastle Olympic FC | 1.810.00Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 2.11-1.25Canberra Croatia FC | 1.72+1.25Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 1.88-0.50Gungahlin United FC | 1.94+0.50Yoogali SC | 12 |
7월 06 14:45 | 1.93-0.25Magic United TFA | 1.89+0.25Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.81-1.00Brisbane Strikers | 2.01+1.00Redlands United | 12 |
7월 06 20:30 | 2.09-0.75KFUM Oslo | 1.81+0.75브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.81-0.50KFUM Oslo | 2.09+0.50브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.56-0.25KFUM Oslo | 2.51+0.25브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.09-0.25산테피오르 | 1.81+0.25보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.800.00산테피오르 | 2.110.00보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.35-0.50산테피오르 | 1.64+0.50보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.96-1.25Sarpsborg 08 | 1.94+1.25헤우게순 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.19-1.50Sarpsborg 08 | 1.74+1.50헤우게순 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.42-1.75Sarpsborg 08 | 1.60+1.75헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 1.96+0.75할름스타드 | 1.94-0.75AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.28+0.50할름스타드 | 1.68-0.50AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.66+1.00할름스타드 | 2.31-1.00AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.02-0.75IFK 예테보리 | 1.88+0.75IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.86-0.50IFK 예테보리 | 2.04+0.50IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.40-1.00IFK 예테보리 | 1.61+1.00IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.92-0.75듀르가르텐즈 | 1.98+0.75데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.23-1.00듀르가르텐즈 | 1.71+1.00데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.56-1.25듀르가르텐즈 | 1.54+1.25데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.95-0.50엘프스보리 | 1.95+0.50BK 하켄 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.21-0.75엘프스보리 | 1.72+0.75BK 하켄 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.66-0.25엘프스보리 | 2.31+0.25BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.87-0.50자로 | 2.03+0.50IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 21:00 | 2.12-0.75자로 | 1.79+0.75IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 21:00 | 1.66-0.25자로 | 2.31+0.25IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.93+0.75하카 | 1.97-0.75인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 2.16+0.50하카 | 1.76-0.50인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.67+1.00하카 | 2.29-1.00인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.94-0.75노르웨이 (w) | 1.88+0.75Finland (w) | 18 | |
7월 06 23:59 | 1.75-0.50노르웨이 (w) | 2.07+0.50Finland (w) | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.29-1.00노르웨이 (w) | 1.59+1.00Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 1.86-0.25스위스 (w) | 1.96+0.25아이슬랜드 (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.12-0.50스위스 (w) | 1.71+0.50아이슬랜드 (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 1.470.00스위스 (w) | 2.530.00아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 1.87-0.50KR Reykjavik (n) | 2.03+0.50KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.03-0.75KR Reykjavik (n) | 1.87+0.75KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.35-1.00KR Reykjavik (n) | 1.64+1.00KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.85+0.25쿠PS 아나테미아 | 2.01-0.25PK Keski Uusimaa | 14 | |
7월 06 21:00 | 2.120.00쿠PS 아나테미아 | 1.750.00PK Keski Uusimaa | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.90-1.00MP 미켈리 | 1.96+1.00Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.16-1.25MP 미켈리 | 1.72+1.25Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.02+0.25아틀란티스 | 1.84-0.25FC Jazz | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.82+0.50아틀란티스 | 2.04-0.50FC Jazz | 14 |
7월 06 23:30 | 1.82-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.00+0.75나프탄 노보포로스크 | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.66-0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.19+0.50나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 21:45 | 1.97+0.25DFK Dainava | 1.85-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 22:00 | 2.04+1.00Zhetysu Taldykorgan | 1.78-1.00FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.78-0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.04+0.50Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 2.05+0.50Dinamo Samarqand | 1.77-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.07-0.75Pakhtakor Tashkent | 1.75+0.75Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 21:00 | 1.87+1.75JPS Jyvaskyla | 1.91-1.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.98-1.75P-Iirot Rauma | 1.80+1.75NJS Nurmijarvi | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.84-2.50혼카 에스푸 | 1.94+2.50PuiU Helsinki | 10 |
7월 07 02:30 | 1.93-0.25Flora Tallinn | 1.89+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 19:00 | 1.91+0.75PK-35 Vantaa (w) | 1.87-0.75KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.97-1.50HJK Helsinki (w) | 1.81+1.50Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 1.81+0.25미국 | 2.09-0.25멕시코 | 18 | |
7월 07 07:00 | 2.170.00미국 | 1.750.00멕시코 | 18 | |
7월 07 07:00 | 1.55+0.50미국 | 2.53-0.50멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 1.99-0.50시애틀 사운 더 | 1.91+0.50콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 1.79-0.25시애틀 사운 더 | 2.12+0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 2.35-0.75시애틀 사운 더 | 1.64+0.75콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 1.79+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.09-0.25콜로 콜로 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.93-0.25아라라콰라 철도 | 1.95+0.25빌라 노바 | 8 | |
7월 07 05:30 | 1.91+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.97-0.25노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.81-0.25올림피아 가정 | 2.01+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.08-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.74+0.255월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.88-0.75아우카스 키토 | 1.94+0.75CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.97-0.75El Nacional Quito (n) | 1.85+0.75Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 1.99+0.25돌고래 SC | 1.83-0.25LDU 키토 | 12 |
7월 07 00:30 | 2.01-1.00CD Cobreloa | 1.81+1.00산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 03:00 | 1.930.00CD Magallanes | 1.890.00Deportes Copiapo | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.950.00San Luis Quillota | 1.870.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 03:30 | 1.79-0.25아나폴리스 FC | 2.03+0.25AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 1.81-0.25론드리나 EC | 2.01+0.25과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.07-0.25이피랑가 에레침 | 1.75+0.25마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 1.97-0.25브루스크 FC | 1.85+0.25피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 1.84-0.75찰스턴 배터리 | 1.94+0.75노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 17:00 | 1.71+0.25로아소 구마모토 | 2.20-0.25쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 17:00 | 2.360.00로아소 구마모토 | 1.610.00쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 2.230.00이메 FC | 1.690.00몬테디오 야마가타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 1.64+0.25이메 FC | 2.31-0.25몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 13:00 | 2.09-0.50Preston Lions | 1.77+0.50Port Melbourne Sharks | 14 | |
7월 06 14:00 | 2.17-0.25St Albans Saints | 1.71+0.25Melbourne Knights | 14 |
7월 06 13:00 | 2.110.00Blacktown City | 1.720.00Rockdale Ilinden FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.120.00Central Coast Mariners (Youth) | 1.710.00Sharks FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.11-0.25Marconi Stallions | 1.72+0.25Sydney United 58 | 14 |
7월 06 17:00 | 1.92+0.25AC 나가노 파트너 | 1.90-0.25FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 1.910.00FC 기후 | 1.910.00SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 18:00 | 2.14-0.25Seongnam FC | 1.73+0.25Cheonan City | 14 | |
7월 06 18:00 | 1.82+0.25Hwaseong FC | 2.04-0.25Bucheon FC 1995 | 14 | |
7월 06 18:00 | 1.970.00Gimpo FC | 1.890.00부산 I.파크 | 14 |
7월 06 19:30 | 1.99+0.50Foshan Nanshi | 1.83-0.50Liaoning Tieren | 12 | |
7월 06 19:30 | 1.85-0.50Chongqing Tonglianglong | 1.97+0.50Shanghai Jiading Huilong | 12 | |
7월 06 19:30 | 1.71+0.25Nantong Zhiyun | 2.12-0.25Guangdong GZ-Power | 12 |
7월 06 13:00 | 1.99-1.00Queensland Lions | 1.83+1.00St George FC Willawong | 10 | |
7월 06 16:00 | 1.88+0.25Olympic FC Brisbane | 1.94-0.25Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:30 | 1.950.00Newcastle Olympic FC | 1.870.00Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 1.96-0.50Canberra Croatia FC | 1.86+0.50Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 1.97-0.25Gungahlin United FC | 1.85+0.25Yoogali SC | 12 |
7월 06 14:45 | 1.700.00Magic United TFA | 2.130.00Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.97-0.50Brisbane Strikers | 1.85+0.50Redlands United | 12 |
7월 06 20:30 | 1.96-0.25KFUM Oslo | 1.92+0.25브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.44-0.50KFUM Oslo | 1.57+0.50브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.820.00산테피오르 | 2.060.00보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.40-0.25산테피오르 | 1.59+0.25보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.88-0.50Sarpsborg 08 | 2.00+0.50헤우게순 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.19-0.75Sarpsborg 08 | 1.72+0.75헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 1.99+0.25할름스타드 | 1.89-0.25AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.60+0.50할름스타드 | 2.38-0.50AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.97-0.25IFK 예테보리 | 1.91+0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.42-0.50IFK 예테보리 | 1.58+0.50IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.78-0.25듀르가르텐즈 | 2.11+0.25데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.26-0.50듀르가르텐즈 | 1.67+0.50데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.99-0.25엘프스보리 | 1.89+0.25BK 하켄 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.40-0.50엘프스보리 | 1.59+0.50BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.01-0.25자로 | 1.87+0.25IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 21:00 | 2.49-0.50자로 | 1.55+0.50IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.96+0.25하카 | 1.92-0.25인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.64+0.50하카 | 2.31-0.50인터 투르쿠 | 18 |
