스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 10 18:30 | 3.64Capalaba Bulldogs | 4.14무승부 | 1.65Redlands United | 12 |
6월 10 17:45 | 2.35Dandenong City | 3.49무승부 | 2.44South Melbourne | 12 |
6월 11 02:45 | 3.51핀란드 | 3.13무승부 | 2.09폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 4.72라트비아 | 3.29무승부 | 1.77알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.31루마니아 | 5.00무승부 | 8.40키프러스 | 22 |
6월 10 19:00 | 2.25중국 | 2.93무승부 | 2.99바레인 | 18 | |
6월 10 21:45 | 4.67키르기스스탄 | 3.55무승부 | 1.60아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.68우즈베키스탄 | 3.31무승부 | 4.48카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.20이란 | 5.40무승부 | 9.20북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.16요르단 | 2.95무승부 | 3.13이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.23Palestine (n) | 2.86무승부 | 3.09오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.23사우디 아라비아 | 2.91무승부 | 3.03호주 | 18 |
6월 11 04:00 | 1.69볼리빋아 | 3.54무승부 | 4.84칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.45우루과이 | 3.85무승부 | 7.50베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.70아르헨티나 | 3.38무승부 | 5.00콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.37브라질 | 4.30무승부 | 8.20파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.95페루 | 2.93무승부 | 2.49에콰도르 | 18 |
6월 11 03:00 | 3.55세인트 키츠 네비스 | 3.31무승부 | 1.86Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.40쿠바 | 4.23무승부 | 5.80Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.80Haiti (n) | 3.32무승부 | 3.78Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.32St. Lucia (n) | 3.30무승부 | 2.57Barbados | 12 | |
6월 11 07:00 | 2.03자메이카 | 3.08무승부 | 3.29과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.51Guyana | 3.64무승부 | 5.40Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.39파나마 | 4.01무승부 | 6.40Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 2.44엘살바도르 | 2.94무승부 | 2.69Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.33Puerto Rico | 4.74무승부 | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 12 |
6월 10 23:59 | 4.28아제르바이잔 | 3.27무승부 | 1.72헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.99슬로베니아 | 3.00무승부 | 3.50보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 11 01:00 | 4.28벨라루스 | 3.39무승부 | 1.69러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.80스웨덴 | 3.33무승부 | 3.78알제리 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.40잉글랜드 | 4.02무승부 | 6.10세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 3.58룩셈부르크 | 2.93무승부 | 2.00아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.04북 아일랜드 | 3.02무승부 | 3.34아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.38그리스 | 3.97무승부 | 6.80불가리아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.82미국 | 3.10무승부 | 2.25스위스 | 18 | |
6월 11 09:00 | 2.38멕시코 (N) | 3.14무승부 | 2.61터키 | 18 |
6월 11 00:30 | 3.68라오임스 FK | 3.44무승부 | 1.79Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 2.41Onsala BK | 3.62무승부 | 2.32린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:00 | 1.42AC Oulu (n) | 4.06무승부 | 5.70PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 1.47Austria U21 | 3.89무승부 | 5.40Hungary U21 | 14 |
6월 10 20:00 | 2.17Denmark U20 | 3.14무승부 | 2.91Japan U20 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.47Moldova U21 | 3.48무승부 | 5.30Andorra U21 | 14 |
6월 10 14:30 | 2.65Timor Leste (n) | 3.05무승부 | 2.23몰디브 | 14 | |
6월 10 18:15 | 2.54스리랑카 | 2.97무승부 | 2.37대만 | 12 | |
6월 10 18:30 | 1.29미얀마 | 4.15무승부 | 7.10파키스탄 | 14 | |
6월 10 19:00 | 2.26필리핀 | 2.99무승부 | 2.67타지키스탄 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.19홍콩 | 2.88무승부 | 2.86인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.27라오스 | 3.02무승부 | 2.62네팔 | 12 | |
6월 10 20:15 | 2.53브루네이 바루살렘 | 2.93무승부 | 2.41부탄 | 14 | |
6월 10 21:00 | 2.94방글라데시 | 2.84무승부 | 2.17싱가포르 | 14 | |
6월 10 21:00 | 2.03말레이시아 | 3.12무승부 | 2.96베트남 | 14 | |
6월 10 23:00 | 3.09투르크메니스탄 | 2.96무승부 | 2.04태국 | 14 | |
6월 11 01:30 | 4.10Yemen (n) | 2.90무승부 | 1.78레바논 | 14 |
6월 11 05:00 | 3.80뉴질랜드 | 3.31무승부 | 1.80우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 1.99캐나다 | 3.14무승부 | 3.34코트디부아르 | 14 |
6월 11 06:00 | 1.46아틀레티코 부카라망가 | 3.57무승부 | 6.20보야카 치코 | 12 |
6월 10 22:30 | 2.04Croatia U21 | 3.35무승부 | 3.01Sweden U21 | 14 |
6월 10 18:30 | 3.58Capalaba Bulldogs | 2.69무승부 | 2.12Redlands United | 12 |
6월 10 17:45 | 2.79Dandenong City | 2.41무승부 | 2.87South Melbourne | 12 |
6월 11 02:45 | 4.05핀란드 | 1.99무승부 | 2.69폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 4.87라트비아 | 2.01무승부 | 2.38알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.77루마니아 | 2.42무승부 | 6.90키프러스 | 22 |
6월 10 19:00 | 2.71중국 | 2.01무승부 | 3.94바레인 | 18 | |
6월 10 21:45 | 4.64키르기스스탄 | 2.18무승부 | 2.23아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.31우즈베키스탄 | 2.07무승부 | 4.83카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.59이란 | 2.67무승부 | 8.60북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.74요르단 | 1.98무승부 | 3.94이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.86Palestine (n) | 1.93무승부 | 3.90오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.86사우디 아라비아 | 1.96무승부 | 3.80호주 | 18 |
6월 11 04:00 | 2.35볼리빋아 | 2.11무승부 | 4.96칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.11우루과이 | 2.07무승부 | 6.90베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.35아르헨티나 | 2.03무승부 | 5.40콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.97브라질 | 2.24무승부 | 6.70파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 3.77페루 | 1.87무승부 | 3.30에콰도르 | 18 |
6월 11 03:00 | 3.75세인트 키츠 네비스 | 2.27무승부 | 2.41Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.98쿠바 | 2.41무승부 | 4.95Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.33Haiti (n) | 2.20무승부 | 4.20Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.84St. Lucia (n) | 2.29무승부 | 3.00Barbados | 12 | |
6월 11 07:00 | 2.58자메이카 | 2.07무승부 | 3.96과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 2.10Guyana | 2.18무승부 | 5.30Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.94파나마 | 2.27무승부 | 6.00Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 3.21엘살바도르 | 1.98무승부 | 3.27Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62무승부 | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 12 |
6월 10 23:59 | 4.53아제르바이잔 | 2.06무승부 | 2.40헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.54슬로베니아 | 2.01무승부 | 4.33보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 11 01:00 | 4.52벨라루스 | 2.14무승부 | 2.31러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 2.31스웨덴 | 2.20무승부 | 4.24알제리 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.99잉글랜드 | 2.27무승부 | 5.60세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 4.29룩셈부르크 | 1.94무승부 | 2.68아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.74북 아일랜드 | 2.00무승부 | 3.89아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.96그리스 | 2.22무승부 | 6.20불가리아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 3.41미국 | 2.16무승부 | 2.74스위스 | 18 | |
6월 11 09:00 | 2.89멕시코 (N) | 2.16무승부 | 3.20터키 | 18 |
6월 11 00:30 | 3.76라오임스 FK | 2.30무승부 | 2.37Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 2.83Onsala BK | 2.53무승부 | 2.68린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:00 | 2.04AC Oulu (n) | 2.32무승부 | 4.99PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 2.13Austria U21 | 2.26무승부 | 4.73Hungary U21 | 14 |
6월 10 20:00 | 2.77Denmark U20 | 2.10무승부 | 3.49Japan U20 | 14 |
6월 11 01:00 | 2.02Moldova U21 | 2.10무승부 | 5.50Andorra U21 | 14 |
6월 10 14:30 | 3.22Timor Leste (n) | 2.06무승부 | 2.80몰디브 | 14 | |
6월 10 18:15 | 3.06스리랑카 | 2.05무승부 | 2.96대만 | 12 | |
6월 10 18:30 | 1.80미얀마 | 2.25무승부 | 6.50파키스탄 | 14 | |
6월 10 19:00 | 3.03필리핀 | 2.03무승부 | 3.04타지키스탄 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.89홍콩 | 1.92무승부 | 3.49인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.77라오스 | 2.03무승부 | 3.35네팔 | 12 | |
6월 10 20:15 | 3.08브루네이 바루살렘 | 1.99무승부 | 3.08부탄 | 14 | |
6월 10 21:00 | 3.74방글라데시 | 2.01무승부 | 2.59싱가포르 | 14 | |
6월 10 21:00 | 2.45말레이시아 | 2.11무승부 | 3.70베트남 | 14 | |
6월 10 23:00 | 3.91투르크메니스탄 | 2.10무승부 | 2.39태국 | 14 | |
6월 11 01:30 | 4.59Yemen (n) | 1.92무승부 | 2.42레바논 | 14 |
6월 11 05:00 | 4.33뉴질랜드 | 2.21무승부 | 2.28우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.58캐나다 | 2.07무승부 | 3.96코트디부아르 | 14 |
6월 11 06:00 | 2.16아틀레티코 부카라망가 | 2.02무승부 | 6.10보야카 치코 | 12 |
6월 10 22:30 | 2.58Croatia U21 | 2.26무승부 | 3.41Sweden U21 | 14 |
6월 10 18:30 | 1.95+0.75Capalaba Bulldogs | 1.87-0.75Redlands United | 12 |
6월 10 17:45 | 1.870.00Dandenong City | 1.950.00South Melbourne | 12 |
6월 11 02:45 | 1.82+0.50핀란드 | 2.08-0.50폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.14+0.25핀란드 | 1.77-0.25폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.57+0.75핀란드 | 2.49-0.75폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.720.00핀란드 | 1.480.00폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.90+0.75라트비아 | 2.00-0.75알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.17+0.50라트비아 | 1.75-0.50알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.57+1.00라트비아 | 2.49-1.00알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.56+0.25라트비아 | 1.54-0.25알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.96-1.50루마니아 | 1.94+1.50키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.71-1.25루마니아 | 2.23+1.25키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.25-1.75루마니아 | 1.70+1.75키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.50-1.00루마니아 | 2.66+1.00키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.90-2.75세르비아 | 2.00+2.75안도라 | 5 | |
6월 11 02:45 | 2.17-3.00세르비아 | 1.75+3.00안도라 | 5 |
6월 11 04:00 | 1.91-0.75볼리빋아 | 1.99+0.75칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 2.21-1.00볼리빋아 | 1.72+1.00칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 1.68-0.50볼리빋아 | 2.28+0.50칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.85-1.00우루과이 | 2.05+1.00베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.19-1.25우루과이 | 1.74+1.25베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.60-0.75우루과이 | 2.42+0.75베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.92-0.75아르헨티나 | 1.98+0.75콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.26-1.00아르헨티나 | 1.69+1.00콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.69-0.50아르헨티나 | 2.26+0.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.97-1.25브라질 | 1.93+1.25파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 2.26-1.50브라질 | 1.69+1.50파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.65-1.00브라질 | 2.33+1.00파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.120.00페루 | 1.790.00에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 1.73+0.25페루 | 2.20-0.25에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.63-0.25페루 | 1.51+0.25에콰도르 | 18 |
6월 11 03:00 | 1.97+0.50세인트 키츠 네비스 | 1.85-0.50Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.97-1.25쿠바 | 1.85+1.25Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.79-0.50Haiti (n) | 2.03+0.50Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.810.00St. Lucia (n) | 2.010.00Barbados | 12 | |
6월 11 07:00 | 1.65-2.25도미니카 공화국 | 2.20+2.25Dominica | 10 | |
6월 11 07:00 | 2.02-0.50자메이카 | 1.80+0.50과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.98-1.00Guyana | 1.84+1.00Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 2.01-1.25파나마 | 1.81+1.25Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.810.00엘살바도르 | 2.010.00Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.98-1.50Puerto Rico | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
6월 11 10:00 | 1.85-3.00온두라스 | 1.97+3.00Antigua and Barbuda | 5 |
6월 11 00:30 | 1.79+0.75라오임스 FK | 2.03-0.75Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 00:30 | 2.04+0.50라오임스 FK | 1.78-0.50Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.950.00Onsala BK | 1.870.00린도메 GIF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.72+0.25Onsala BK | 2.11-0.25린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:00 | 1.76-1.00AC Oulu (n) | 2.06+1.00PK-35 헬싱키 | 14 | |
6월 10 23:00 | 2.08-1.25AC Oulu (n) | 1.74+1.25PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 1.85-1.00Austria U21 | 1.97+1.00Hungary U21 | 14 | |
6월 10 23:59 | 2.14-1.25Austria U21 | 1.69+1.25Hungary U21 | 14 |
6월 10 20:00 | 1.86-0.25Denmark U20 | 1.96+0.25Japan U20 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.650.00Denmark U20 | 2.200.00Japan U20 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.94-1.00Moldova U21 | 1.84+1.00Andorra U21 | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.66-0.75Moldova U21 | 2.13+0.75Andorra U21 | 14 |
6월 10 14:30 | 1.78+0.25Timor Leste (n) | 2.00-0.25몰디브 | 14 | |
6월 10 14:30 | 2.040.00Timor Leste (n) | 1.740.00몰디브 | 14 | |
6월 10 18:15 | 1.960.00스리랑카 | 1.820.00대만 | 12 | |
6월 10 18:30 | 1.79-1.25미얀마 | 1.99+1.25파키스탄 | 14 | |
6월 10 18:30 | 2.04-1.50미얀마 | 1.74+1.50파키스탄 | 14 | |
6월 10 19:00 | 1.730.00필리핀 | 2.050.00타지키스탄 | 14 | |
6월 10 19:00 | 2.09-0.25필리핀 | 1.69+0.25타지키스탄 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.99-0.25홍콩 | 1.79+0.25인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.640.00홍콩 | 2.160.00인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.05-0.25라오스 | 1.73+0.25네팔 | 12 | |
6월 10 20:15 | 1.940.00브루네이 바루살렘 | 1.840.00부탄 | 14 | |
6월 10 20:15 | 1.62+0.25브루네이 바루살렘 | 2.19-0.25부탄 | 14 | |
6월 10 21:00 | 1.99+0.25방글라데시 | 1.79-0.25싱가포르 | 14 | |
6월 10 21:00 | 1.64+0.50방글라데시 | 2.16-0.50싱가포르 | 14 | |
6월 10 21:00 | 1.86-0.25말레이시아 | 1.92+0.25베트남 | 14 | |
6월 10 21:00 | 2.02-0.50말레이시아 | 1.76+0.50베트남 | 14 | |
6월 10 23:00 | 1.75+0.50투르크메니스탄 | 2.03-0.50태국 | 14 | |
6월 10 23:00 | 2.05+0.25투르크메니스탄 | 1.73-0.25태국 | 14 | |
6월 11 01:15 | 1.79+2.00Afghanistan (n) | 1.99-2.00시리아 | 10 | |
6월 11 01:30 | 1.80+0.75Yemen (n) | 1.98-0.75레바논 | 14 | |
6월 11 01:30 | 2.01+0.50Yemen (n) | 1.77-0.50레바논 | 14 |
6월 11 05:00 | 1.79+0.75뉴질랜드 | 2.03-0.75우크라이나 | 14 | |
6월 11 05:00 | 2.03+0.50뉴질랜드 | 1.79-0.50우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 1.98-0.50캐나다 | 1.84+0.50코트디부아르 | 14 | |
6월 11 08:30 | 1.75-0.25캐나다 | 2.07+0.25코트디부아르 | 14 |
6월 11 06:00 | 1.91-1.00아틀레티코 부카라망가 | 1.91+1.00보야카 치코 | 12 |
6월 10 22:30 | 1.91-0.25Croatia U21 | 1.91+0.25Sweden U21 | 14 | |
6월 10 22:30 | 1.580.00Croatia U21 | 2.310.00Sweden U21 | 14 |
6월 10 18:30 | 1.97+0.25Capalaba Bulldogs | 1.85-0.25Redlands United | 12 |
6월 10 17:45 | 1.880.00Dandenong City | 1.940.00South Melbourne | 12 |
6월 11 02:45 | 1.71+0.25핀란드 | 2.17-0.25폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.560.00핀란드 | 1.500.00폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.46+0.50핀란드 | 2.66-0.50폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.95+0.25라트비아 | 1.91-0.25알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.59+0.50라트비아 | 2.36-0.50알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 3.000.00라트비아 | 1.360.00알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.76-0.50루마니아 | 2.11+0.50키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.13-0.75루마니아 | 1.74+0.75키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.78-1.00루마니아 | 1.42+1.00키프러스 | 22 |
6월 10 18:35 | 2.12-1.00일본 | 1.71+1.00인도네시아 | 16 | |
6월 10 18:35 | 1.67-0.75일본 | 2.17+0.75인도네시아 | 16 | |
6월 10 19:00 | 2.29-0.25중국 | 1.59+0.25바레인 | 18 | |
6월 10 19:00 | 1.560.00중국 | 2.350.00바레인 | 18 | |
6월 10 19:00 | 1.97-1.00한국 공화국 | 1.85+1.00쿠웨이트 | 16 | |
6월 10 19:00 | 1.63-0.75한국 공화국 | 2.23+0.75쿠웨이트 | 16 | |
6월 10 21:45 | 2.06+0.25키르기스스탄 | 1.76-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.64+0.50키르기스스탄 | 2.21-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.87-0.25우즈베키스탄 | 1.95+0.25카타르 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.29-0.50우즈베키스탄 | 1.59+0.50카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.84-0.75이란 | 1.98+0.75북한 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.58-0.50이란 | 2.31+0.50북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.17-0.25요르단 | 1.67+0.25이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.570.00요르단 | 2.330.00이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.610.00Palestine (n) | 2.260.00오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.29-0.25Palestine (n) | 1.59+0.25오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.630.00사우디 아라비아 | 2.230.00호주 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.28-0.25사우디 아라비아 | 1.60+0.25호주 | 18 |
6월 11 04:00 | 1.81-0.25볼리빋아 | 2.07+0.25칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 2.33-0.50볼리빋아 | 1.63+0.50칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.09-0.50우루과이 | 1.79+0.50베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.64-0.25우루과이 | 2.31+0.25베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.82-0.25아르헨티나 | 2.06+0.25콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.33-0.50아르헨티나 | 1.63+0.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.96-0.50브라질 | 1.92+0.50파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 2.36-0.75브라질 | 1.61+0.75파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.080.00페루 | 1.800.00에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 1.50+0.25페루 | 2.61-0.25에콰도르 | 18 |
6월 11 03:00 | 1.79+0.25세인트 키츠 네비스 | 2.03-0.25Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.97-0.50쿠바 | 1.85+0.50Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.95-0.25Haiti (n) | 1.87+0.25Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.850.00St. Lucia (n) | 1.970.00Barbados | 12 | |
6월 11 07:00 | 1.73-1.00도미니카 공화국 | 2.09+1.00Dominica | 10 | |
6월 11 07:00 | 2.12-0.25자메이카 | 1.71+0.25과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.73-0.25Guyana | 2.09+0.25Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.93-0.50파나마 | 1.89+0.50Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.890.00엘살바도르 | 1.930.00Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
6월 11 10:00 | 1.88-1.25온두라스 | 1.94+1.25Antigua and Barbuda | 5 |
6월 10 23:59 | 1.96+0.25아제르바이잔 | 1.86-0.25헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.54+0.50아제르바이잔 | 2.38-0.50헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.08-0.25슬로베니아 | 1.74+0.25보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.450.00슬로베니아 | 2.580.00보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.94+0.25벨라루스 | 1.88-0.25러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.59+0.50벨라루스 | 2.29-0.50러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.97-1.00덴마크 | 1.85+1.00리투아니아 | 16 | |
6월 11 01:00 | 1.55-0.75덴마크 | 2.36+0.75리투아니아 | 16 | |
6월 11 01:00 | 1.99-0.25스웨덴 | 1.83+0.25알제리 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.410.00스웨덴 | 2.690.00알제리 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.98-0.50잉글랜드 | 1.84+0.50세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.57-0.25잉글랜드 | 2.33+0.25세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.71+0.25룩셈부르크 | 2.12-0.25아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.490.00룩셈부르크 | 1.490.00아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.17-0.25북 아일랜드 | 1.67+0.25아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.580.00북 아일랜드 | 2.310.00아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.95-0.50그리스 | 1.87+0.50불가리아 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.55-0.25그리스 | 2.36+0.25불가리아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.140.00미국 | 1.690.00스위스 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.59+0.25미국 | 2.29-0.25스위스 | 18 | |
6월 11 09:00 | 1.800.00멕시코 (N) | 2.020.00터키 | 18 | |
6월 11 09:00 | 2.53-0.25멕시코 (N) | 1.47+0.25터키 | 18 |
6월 11 00:30 | 1.81+0.25라오임스 FK | 2.01-0.25Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.970.00Onsala BK | 1.850.00린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:00 | 2.03-0.50AC Oulu (n) | 1.79+0.50PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 2.12-0.50Austria U21 | 1.71+0.50Hungary U21 | 14 |
6월 10 20:00 | 1.680.00Denmark U20 | 2.160.00Japan U20 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.66-0.25Moldova U21 | 2.13+0.25Andorra U21 | 14 |
6월 10 14:30 | 2.040.00Timor Leste (n) | 1.740.00몰디브 | 14 | |
6월 10 18:15 | 1.930.00스리랑카 | 1.850.00대만 | 12 | |
6월 10 18:30 | 1.79-0.50미얀마 | 1.99+0.50파키스탄 | 14 | |
6월 10 19:00 | 1.890.00필리핀 | 1.890.00타지키스탄 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.690.00홍콩 | 2.090.00인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.690.00라오스 | 2.090.00네팔 | 12 | |
6월 10 20:15 | 1.890.00브루네이 바루살렘 | 1.890.00부탄 | 14 | |
6월 10 21:00 | 1.65+0.25방글라데시 | 2.14-0.25싱가포르 | 14 | |
6월 10 21:00 | 2.06-0.25말레이시아 | 1.72+0.25베트남 | 14 | |
6월 10 23:00 | 1.77+0.25투르크메니스탄 | 2.01-0.25태국 | 14 | |
6월 11 01:15 | 2.04+0.75Afghanistan (n) | 1.74-0.75시리아 | 10 | |
6월 11 01:30 | 1.79+0.25Yemen (n) | 1.99-0.25레바논 | 14 |
6월 11 05:00 | 1.91+0.25뉴질랜드 | 1.91-0.25우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.12-0.25캐나다 | 1.71+0.25코트디부아르 | 14 |
6월 11 06:00 | 2.14-0.50아틀레티코 부카라망가 | 1.69+0.50보야카 치코 | 12 |
6월 10 22:30 | 1.640.00Croatia U21 | 2.210.00Sweden U21 | 14 |
6월 10 18:30 Capalaba Bulldogs -vs- Redlands United | ||
---|---|---|
1.853.75오버 | 1.953.75언더 | 12 |
6월 10 17:45 Dandenong City -vs- South Melbourne | ||
---|---|---|
1.703.00오버 | 2.113.00언더 | 12 |
6월 11 02:45 핀란드 -vs- 폴란드 | ||
---|---|---|
1.982.25오버 | 1.902.25언더 | 22 |
6월 11 02:45 핀란드 -vs- 폴란드 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
6월 11 02:45 핀란드 -vs- 폴란드 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 22 |
6월 11 02:45 핀란드 -vs- 폴란드 | ||
1.511.75오버 | 2.581.75언더 | 22 |
6월 11 02:45 라트비아 -vs- 알바니아 | ||
1.852.00오버 | 2.032.00언더 | 22 |
6월 11 02:45 라트비아 -vs- 알바니아 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 22 |
6월 11 02:45 라트비아 -vs- 알바니아 | ||
1.601.75오버 | 2.381.75언더 | 22 |
6월 11 02:45 라트비아 -vs- 알바니아 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 22 |
6월 11 02:45 루마니아 -vs- 키프러스 | ||
1.942.75오버 | 1.942.75언더 | 22 |
