스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 06 07:30 | 1.95FC 신시내티 | 3.91무승부 | 3.41시카고 화재 | 18 | |
7월 06 07:30 | 2.35D.C. 유나이티드 | 3.50무승부 | 2.86애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
7월 06 07:30 | 3.38CF 몬트리올 | 3.97무승부 | 1.95인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 06 08:30 | 2.01내슈빌 SC | 3.48무승부 | 3.61필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 06 09:30 | 1.57진짜 솔트 레이크 | 4.36무승부 | 5.10세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.21포틀랜드 목재 | 3.61무승부 | 3.00뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 06 10:30 | 1.58San Diego FC | 4.18무승부 | 5.20휴스턴 다이너 모 | 18 | |
7월 06 10:30 | 1.96산호세 지진 | 3.80무승부 | 3.46뉴욕 레드 불스 | 18 |
7월 06 07:30 | 3.25Amazonas FC | 2.84무승부 | 2.26아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 06 08:00 | 2.65윈터 유니버시티 FC | 3.12무승부 | 2.36오로라 코차밤바 | 12 |
7월 06 08:00 | 1.58Independiente del Valle | 3.61무승부 | 4.69Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 06 07:30 | 1.54인디 11 | 3.50무승부 | 4.57몬터레이 베이 FC | 12 | |
7월 06 10:00 | 3.08오클랜드 루츠 SC | 2.97무승부 | 2.04Detroit City FC | 12 |
7월 06 08:30 | 3.08Texoma FC | 2.97무승부 | 2.04포워드 매디슨 FC | 12 | |
7월 06 11:00 | 2.49AV Alta FC | 3.07무승부 | 2.35유니온 오마하 | 12 |
7월 06 07:30 | 7.50Apotheos FC | 5.70무승부 | 1.18Asheville City SC | 7 |
7월 06 17:00 | 3.19로아소 구마모토 | 3.30무승부 | 2.06쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 2.92이메 FC | 3.19무승부 | 2.25몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 18:00 | 1.95Seongnam FC | 3.01무승부 | 3.38Cheonan City | 14 | |
7월 06 18:00 | 3.49Hwaseong FC | 3.08무승부 | 1.89Bucheon FC 1995 | 14 | |
7월 06 18:00 | 2.42Gimpo FC | 2.89무승부 | 2.61부산 I.파크 | 14 |
7월 06 13:00 | 1.40Preston Lions | 4.37무승부 | 5.40Port Melbourne Sharks | 14 | |
7월 06 14:00 | 2.32St Albans Saints | 3.51무승부 | 2.46Melbourne Knights | 14 |
7월 06 13:00 | 3.81Blacktown City | 3.85무승부 | 1.61Rockdale Ilinden FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.82Central Coast Mariners (Youth) | 3.38무승부 | 2.03Sharks FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 1.53Marconi Stallions | 3.71무승부 | 4.52Sydney United 58 | 14 |
7월 06 17:00 | 4.49AC 나가노 파트너 | 3.32무승부 | 1.62FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 2.54FC 기후 | 2.92무승부 | 2.46SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 12:30 | 1.99Brisbane Roar (Youth) (n) | 3.53무승부 | 2.82Eastern Suburbs FC | 12 | |
7월 06 16:00 | 3.44Olympic FC Brisbane | 3.55무승부 | 1.76Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:45 | 2.07Magic United TFA | 3.65무승부 | 2.59Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.46Brisbane Strikers | 4.31무승부 | 4.41Redlands United | 12 |
7월 06 12:00 | 1.42Charlestown Azzurri FC | 4.43무승부 | 5.10Valentine Phoenix FC | 12 | |
7월 06 14:30 | 2.44Newcastle Olympic FC | 3.26무승부 | 2.35Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 1.38Canberra Croatia FC | 4.65무승부 | 4.91Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 1.92Gungahlin United FC | 3.73무승부 | 2.84Yoogali SC | 12 |
7월 06 20:30 | 1.80KFUM Oslo | 3.32무승부 | 4.06브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.33산테피오르 | 3.38무승부 | 2.66보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.33Sarpsborg 08 | 5.00무승부 | 6.50헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 4.76할름스타드 | 3.31무승부 | 1.70AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.86IFK 예테보리 | 3.47무승부 | 3.63IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.56듀르가르텐즈 | 3.76무승부 | 5.00데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.92엘프스보리 | 3.48무승부 | 3.41BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.89자로 | 3.30무승부 | 3.72IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 3.87하카 | 3.69무승부 | 1.75인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.51노르웨이 (w) | 3.50무승부 | 5.10Finland (w) | 14 | |
7월 07 03:00 | 2.00스위스 (w) | 3.01무승부 | 3.23아이슬랜드 (w) | 14 |
7월 06 23:59 | 1.59KR Reykjavik (n) | 4.51무승부 | 3.96KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.55쿠PS 아나테미아 | 3.72무승부 | 2.07PK Keski Uusimaa | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.47MP 미켈리 | 4.06무승부 | 4.64Espoon Palloseura | 12 | |
7월 06 23:30 | 2.50아틀란티스 | 3.54무승부 | 2.17FC Jazz | 12 |
7월 06 23:30 | 1.67FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.31무승부 | 4.17나프탄 노보포로스크 | 12 |
7월 06 21:45 | 3.12DFK Dainava | 3.04무승부 | 2.03Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 21:00 | 1.96FK Grobina | 3.10무승부 | 3.24FK Metta | 12 | |
7월 06 23:00 | 1.83SK Super Nova | 3.15무승부 | 3.61FK Tukums 2000 | 12 | |
7월 06 23:59 | 1.068Riga FC | 7.70무승부 | 13.50BFC Daugavpils | 12 |
7월 06 22:00 | 5.70Zhetysu Taldykorgan | 3.87무승부 | 1.41FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.77Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.12무승부 | 3.92Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 3.73Dinamo Samarqand | 3.07무승부 | 1.83Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 1.64Pakhtakor Tashkent | 3.41무승부 | 4.22Navbahor Namangan | 12 |
7월 07 02:30 | 2.09Flora Tallinn | 3.21무승부 | 2.83JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 21:00 | 5.70JPS Jyvaskyla | 5.00무승부 | 1.25GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.26P-Iirot Rauma | 4.85무승부 | 5.80NJS Nurmijarvi | 12 |
7월 06 19:00 | 3.94PK-35 Vantaa (w) | 3.45무승부 | 1.59KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.30HJK Helsinki (w) | 4.36무승부 | 5.70Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 2.79미국 | 2.90무승부 | 2.51멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 2.08시애틀 사운 더 | 3.33무승부 | 3.11콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 03:00 | 2.00올림피아 가정 | 2.91무승부 | 3.34클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.22Guarani Asuncion (n) | 2.82무승부 | 2.975월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 **:** | 2.78Club Universidad Catolica Santiago | 3.04무승부 | 2.30콜로 콜로 | 12 |
7월 07 03:00 | 2.17아라라콰라 철도 | 2.77무승부 | 3.33빌라 노바 | 8 | |
7월 07 05:30 | 3.25보타포고 리베이라오 프레토 | 2.80무승부 | 2.19노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.60아우카스 키토 | 3.39무승부 | 4.50CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.57El Nacional Quito (n) | 3.51무승부 | 4.52Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 3.23돌고래 SC | 2.98무승부 | 2.02LDU 키토 | 12 |
7월 06 07:30 | 2.36FC 신시내티 | 2.56무승부 | 3.72시카고 화재 | 18 | |
7월 06 07:30 | 2.86D.C. 유나이티드 | 2.27무승부 | 3.43애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
7월 06 07:30 | 3.87CF 몬트리올 | 2.56무승부 | 2.31인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 06 08:30 | 2.49내슈빌 SC | 2.29무승부 | 4.11필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 06 09:30 | 2.20진짜 솔트 레이크 | 2.48무승부 | 4.46세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.63포틀랜드 목재 | 2.40무승부 | 3.51뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.26San Diego FC | 2.38무승부 | 4.57휴스턴 다이너 모 | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.38산호세 지진 | 2.50무승부 | 3.81뉴욕 레드 불스 | 18 |
7월 06 07:30 | 4.22Amazonas FC | 1.88무승부 | 2.82아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 06 08:00 | 3.23윈터 유니버시티 FC | 2.16무승부 | 2.86오로라 코차밤바 | 12 |
7월 06 08:00 | 2.18Independiente del Valle | 2.25무승부 | 4.57Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 06 07:30 | 2.11인디 11 | 2.19무승부 | 4.54몬터레이 베이 FC | 12 | |
7월 06 10:00 | 3.56오클랜드 루츠 SC | 1.97무승부 | 2.76Detroit City FC | 12 |
7월 06 08:30 | 3.70Texoma FC | 2.07무승부 | 2.50포워드 매디슨 FC | 12 | |
7월 06 11:00 | 2.91AV Alta FC | 2.15무승부 | 2.92유니온 오마하 | 12 |
7월 06 17:00 | 3.65로아소 구마모토 | 2.21무승부 | 2.53쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 3.47이메 FC | 2.18무승부 | 2.66몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 18:00 | 2.44Seongnam FC | 2.04무승부 | 4.13Cheonan City | 14 | |
7월 06 18:00 | 3.92Hwaseong FC | 2.04무승부 | 2.53Bucheon FC 1995 | 14 | |
7월 06 18:00 | 3.10Gimpo FC | 1.96무승부 | 3.23부산 I.파크 | 14 |
7월 06 13:00 | 1.93Preston Lions | 2.44무승부 | 4.68Port Melbourne Sharks | 14 | |
7월 06 14:00 | 2.68St Albans Saints | 2.39무승부 | 2.86Melbourne Knights | 14 |
7월 06 13:00 | 3.77Blacktown City | 2.50무승부 | 2.10Rockdale Ilinden FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 3.22Central Coast Mariners (Youth) | 2.30무승부 | 2.51Sharks FC | 14 | |
7월 06 13:00 | 2.09Marconi Stallions | 2.30무승부 | 4.37Sydney United 58 | 14 |
7월 06 17:00 | 4.65AC 나가노 파트너 | 2.06무승부 | 2.26FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 3.20FC 기후 | 1.95무승부 | 3.15SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 12:30 | 2.28Brisbane Roar (Youth) (n) | 2.58무승부 | 3.16Eastern Suburbs FC | 12 | |
7월 06 16:00 | 3.94Olympic FC Brisbane | 2.47무승부 | 2.07Gold Coast Knights | 12 |
7월 06 14:45 | 2.49Magic United TFA | 2.60무승부 | 2.81Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.96Brisbane Strikers | 2.70무승부 | 3.84Redlands United | 12 |
7월 06 12:00 | 1.94Charlestown Azzurri FC | 2.64무승부 | 4.41Valentine Phoenix FC | 12 | |
7월 06 14:30 | 2.82Newcastle Olympic FC | 2.29무승부 | 2.86Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 1.86Canberra Croatia FC | 2.76무승부 | 4.15Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 2.26Gungahlin United FC | 2.70무승부 | 3.04Yoogali SC | 12 |
7월 06 20:30 | 2.42KFUM Oslo | 2.07무승부 | 4.43브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.74산테피오르 | 2.30무승부 | 3.10보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.73Sarpsborg 08 | 2.71무승부 | 5.70헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 4.89할름스타드 | 2.02무승부 | 2.36AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.44IFK 예테보리 | 2.23무승부 | 3.78IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.25듀르가르텐즈 | 2.16무승부 | 4.67데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.21엘프스보리 | 2.37무승부 | 4.05BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.53자로 | 2.11무승부 | 3.96IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 3.84하카 | 2.35무승부 | 2.29인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 2.13노르웨이 (w) | 2.11무승부 | 5.00Finland (w) | 14 | |
7월 07 03:00 | 2.43스위스 (w) | 2.10무승부 | 3.91아이슬랜드 (w) | 14 |
7월 06 23:59 | 2.03KR Reykjavik (n) | 2.68무승부 | 3.63KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 2.90쿠PS 아나테미아 | 2.61무승부 | 2.41PK Keski Uusimaa | 12 | |
7월 06 23:30 | 2.03MP 미켈리 | 2.44무승부 | 4.19Espoon Palloseura | 12 | |
7월 06 23:30 | 2.84아틀란티스 | 2.49무승부 | 2.57FC Jazz | 12 |
7월 06 23:30 | 2.23FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.10무승부 | 4.58나프탄 노보포로스크 | 12 |
7월 06 21:45 | 3.69DFK Dainava | 2.03무승부 | 2.65Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 21:00 | 2.50FK Grobina | 2.13무승부 | 3.68FK Metta | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.36SK Super Nova | 2.13무승부 | 4.02FK Tukums 2000 | 12 | |
7월 06 23:59 | 1.35Riga FC | 3.42무승부 | 9.00BFC Daugavpils | 12 |
7월 06 22:00 | 5.40Zhetysu Taldykorgan | 2.22무승부 | 1.97FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 2.33Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.05무승부 | 4.44Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 4.11Dinamo Samarqand | 2.07무승부 | 2.40Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.21Pakhtakor Tashkent | 2.16무승부 | 4.39Navbahor Namangan | 12 |
7월 07 02:30 | 2.51Flora Tallinn | 2.23무승부 | 3.38JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 21:00 | 5.10JPS Jyvaskyla | 2.95무승부 | 1.57GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.60P-Iirot Rauma | 2.80무승부 | 5.20NJS Nurmijarvi | 12 |
7월 06 19:00 | 3.92PK-35 Vantaa (w) | 2.24무승부 | 2.12KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.81HJK Helsinki (w) | 2.40무승부 | 4.96Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 3.53미국 | 1.95무승부 | 3.06멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 2.39시애틀 사운 더 | 2.30무승부 | 3.70콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 03:00 | 2.59올림피아 가정 | 1.95무승부 | 4.12클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 3.12Guarani Asuncion (n) | 1.87무승부 | 3.485월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 **:** | 3.38Club Universidad Catolica Santiago | 2.00무승부 | 2.88콜로 콜로 | 12 |
7월 07 05:30 | 3.81보타포고 리베이라오 프레토 | 1.80무승부 | 3.09노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 02:00 | 2.17아우카스 키토 | 2.13무승부 | 4.73CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 2.10El Nacional Quito (n) | 2.21무승부 | 4.69Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 4.05돌고래 SC | 1.98무승부 | 2.56LDU 키토 | 12 |
7월 06 07:30 | 1.96+0.25Amazonas FC | 1.92-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
7월 06 07:30 | 1.68+0.50Amazonas FC | 2.25-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 06 08:00 | 1.73+0.25윈터 유니버시티 FC | 2.09-0.25오로라 코차밤바 | 12 |
7월 06 08:00 | 1.81-0.75Independiente del Valle | 2.01+0.75Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 06 09:00 | 1.65-2.25알리안자 리마 | 2.20+2.25Deportivo Binacional | 10 |
7월 06 07:30 | 1.77-0.75인디 11 | 2.01+0.75몬터레이 베이 FC | 12 | |
7월 06 10:00 | 1.94+0.25오클랜드 루츠 SC | 1.84-0.25Detroit City FC | 12 |
7월 06 08:30 | 1.75+0.50Texoma FC | 2.03-0.50포워드 매디슨 FC | 12 | |
7월 06 11:00 | 1.950.00AV Alta FC | 1.830.00유니온 오마하 | 12 |
7월 06 07:30 | 1.89+2.00Apotheos FC | 1.85-2.00Asheville City SC | 7 |
7월 06 17:00 | 1.83+0.50로아소 구마모토 | 2.05-0.50쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 17:00 | 2.12+0.25로아소 구마모토 | 1.77-0.25쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 17:00 | 1.59+0.75로아소 구마모토 | 2.40-0.75쥬빌로 이와타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 1.94+0.25이메 FC | 1.94-0.25몬테디오 야마가타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 1.69+0.50이메 FC | 2.23-0.50몬테디오 야마가타 | 18 | |
7월 06 18:00 | 2.260.00이메 FC | 1.670.00몬테디오 야마가타 | 18 |
7월 06 17:00 | 1.91+0.75AC 나가노 파트너 | 1.89-0.75FC 오사카 | 12 | |
7월 06 18:00 | 1.930.00FC 기후 | 1.870.00SC 사가미하라 | 12 |
7월 06 14:45 | 1.93-0.25Magic United TFA | 1.87+0.25Broadbeach United | 12 | |
7월 06 16:00 | 1.79-1.00Brisbane Strikers | 2.01+1.00Redlands United | 12 |
7월 06 12:00 | 1.96-1.25Charlestown Azzurri FC | 1.86+1.25Valentine Phoenix FC | 12 | |
7월 06 14:30 | 1.940.00Newcastle Olympic FC | 1.860.00Lambton Jaffas FC | 12 |
7월 06 13:00 | 2.03-1.50Canberra Croatia FC | 1.77+1.50Tigers FC Canberra | 12 | |
7월 06 13:00 | 1.91-0.50Gungahlin United FC | 1.89+0.50Yoogali SC | 12 |
7월 06 20:30 | 2.07-0.75KFUM Oslo | 1.81+0.75브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.79-0.50KFUM Oslo | 2.09+0.50브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.59-0.25KFUM Oslo | 2.40+0.25브리네 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.07-0.25산테피오르 | 1.81+0.25보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.730.00산테피오르 | 2.170.00보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.31-0.50산테피오르 | 1.64+0.50보젠보 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.96-1.50Sarpsborg 08 | 1.92+1.50헤우게순 | 18 | |
7월 06 20:30 | 2.16-1.75Sarpsborg 08 | 1.74+1.75헤우게순 | 18 | |
7월 06 20:30 | 1.74-1.25Sarpsborg 08 | 2.16+1.25헤우게순 | 18 |
7월 06 20:00 | 1.94+0.75할름스타드 | 1.94-0.75AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.23+0.50할름스타드 | 1.69-0.50AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.66+1.00할름스타드 | 2.28-1.00AIK Framtid | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.85-0.50IFK 예테보리 | 2.03+0.50IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 20:00 | 2.12-0.75IFK 예테보리 | 1.77+0.75IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 20:00 | 1.63-0.25IFK 예테보리 | 2.33+0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.07-1.00듀르가르텐즈 | 1.81+1.00데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.79-0.75듀르가르텐즈 | 2.09+0.75데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.36-1.25듀르가르텐즈 | 1.61+1.25데제르포르스 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.92-0.50엘프스보리 | 1.96+0.50BK 하켄 | 18 | |
7월 06 22:30 | 2.14-0.75엘프스보리 | 1.75+0.75BK 하켄 | 18 | |
7월 06 22:30 | 1.64-0.25엘프스보리 | 2.31+0.25BK 하켄 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.88-0.50자로 | 2.00+0.50IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 21:00 | 2.14-0.75자로 | 1.75+0.75IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 21:00 | 1.64-0.25자로 | 2.31+0.25IFK 마리에함 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.94+0.75하카 | 1.94-0.75인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 2.16+0.50하카 | 1.74-0.50인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.67+1.00하카 | 2.26-1.00인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 2.01-1.00노르웨이 (w) | 1.79+1.00Finland (w) | 14 | |
7월 06 23:59 | 1.75-0.75노르웨이 (w) | 2.05+0.75Finland (w) | 14 | |
7월 07 03:00 | 1.99-0.50스위스 (w) | 1.81+0.50아이슬랜드 (w) | 14 | |
7월 07 03:00 | 1.70-0.25스위스 (w) | 2.11+0.25아이슬랜드 (w) | 14 |
7월 06 23:59 | 2.00-1.00KR Reykjavik (n) | 1.88+1.00KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 1.77-0.75KR Reykjavik (n) | 2.12+0.75KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.25-1.25KR Reykjavik (n) | 1.68+1.25KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 21:00 | 1.86+0.25쿠PS 아나테미아 | 1.94-0.25PK Keski Uusimaa | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.84-1.00MP 미켈리 | 1.96+1.00Espoon Palloseura | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.79+0.25아틀란티스 | 2.01-0.25FC Jazz | 12 |
7월 06 23:30 | 1.96-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.84+0.75나프탄 노보포로스크 | 12 |
7월 06 21:45 | 1.97+0.25DFK Dainava | 1.83-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
7월 06 21:00 | 1.95-0.50FK Grobina | 1.85+0.50FK Metta | 12 | |
7월 06 23:00 | 1.82-0.50SK Super Nova | 1.98+0.50FK Tukums 2000 | 12 | |
7월 06 23:59 | 1.95-2.75Riga FC | 1.85+2.75BFC Daugavpils | 12 |
7월 06 22:00 | 2.04+1.00Zhetysu Taldykorgan | 1.76-1.00FC Astana | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.76-0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.04+0.50Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 1.98+0.50Dinamo Samarqand | 1.82-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 1.91-0.75Pakhtakor Tashkent | 1.89+0.75Navbahor Namangan | 12 |
7월 07 02:30 | 1.91-0.25Flora Tallinn | 1.89+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
7월 06 21:00 | 1.87+1.75JPS Jyvaskyla | 1.89-1.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
7월 06 22:00 | 1.96-1.75P-Iirot Rauma | 1.80+1.75NJS Nurmijarvi | 12 | |
7월 06 23:30 | 1.82-2.50혼카 에스푸 | 1.94+2.50PuiU Helsinki | 10 |
7월 06 19:00 | 1.91+0.75PK-35 Vantaa (w) | 1.85-0.75KuPS (w) | 12 | |
7월 06 20:00 | 1.95-1.50HJK Helsinki (w) | 1.81+1.50Aland United (w) | 12 |
7월 07 07:00 | 1.80+0.25미국 | 2.08-0.25멕시코 | 18 | |
7월 07 07:00 | 2.210.00미국 | 1.700.00멕시코 | 18 | |
7월 07 07:00 | 1.55+0.50미국 | 2.49-0.50멕시코 | 18 |
7월 07 05:00 | 2.07-0.50시애틀 사운 더 | 1.81+0.50콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 1.77-0.25시애틀 사운 더 | 2.12+0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 2.31-0.75시애틀 사운 더 | 1.64+0.75콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 03:00 | 1.79-0.25올림피아 가정 | 2.01+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.06-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.74+0.255월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 **:** | 1.79+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.07-0.25콜로 콜로 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.93-0.25아라라콰라 철도 | 1.93+0.25빌라 노바 | 8 | |
7월 07 05:30 | 1.91+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 1.95-0.25노보리존틴 길드 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.86-0.75아우카스 키토 | 1.94+0.75CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.81-0.75El Nacional Quito (n) | 1.99+0.75Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 1.99+0.25돌고래 SC | 1.81-0.25LDU 키토 | 12 |
7월 06 07:30 | 2.01-0.25FC 신시내티 | 1.87+0.25시카고 화재 | 18 | |
7월 06 07:30 | 1.550.00FC 신시내티 | 2.490.00시카고 화재 | 18 | |
7월 06 07:30 | 1.760.00D.C. 유나이티드 | 2.130.00애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
7월 06 07:30 | 2.33-0.25D.C. 유나이티드 | 1.63+0.25애틀랜타 유나이티드 | 18 | |
7월 06 07:30 | 1.87+0.25CF 몬트리올 | 2.01-0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 06 07:30 | 2.580.00CF 몬트리올 | 1.510.00인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 06 08:30 | 1.520.00내슈빌 SC | 2.560.00필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 06 08:30 | 2.09-0.25내슈빌 SC | 1.79+0.25필라델피아 유니언 | 18 | |
7월 06 09:30 | 1.80-0.25진짜 솔트 레이크 | 2.08+0.25세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 06 09:30 | 2.19-0.50진짜 솔트 레이크 | 1.72+0.50세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.21-0.25포틀랜드 목재 | 1.70+0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 06 10:30 | 1.670.00포틀랜드 목재 | 2.260.00뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 06 10:30 | 1.82-0.25San Diego FC | 2.06+0.25휴스턴 다이너 모 | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.25-0.50San Diego FC | 1.68+0.50휴스턴 다이너 모 | 18 | |
7월 06 10:30 | 2.01-0.25산호세 지진 | 1.87+0.25뉴욕 레드 불스 | 18 | |
7월 06 10:30 | 1.540.00산호세 지진 | 2.510.00뉴욕 레드 불스 | 18 |
7월 06 07:30 | 1.64+0.25Amazonas FC | 2.28-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
7월 06 08:00 | 2.040.00윈터 유니버시티 FC | 1.780.00오로라 코차밤바 | 12 |
7월 06 08:00 | 1.82-0.25Independiente del Valle | 2.00+0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7월 06 09:00 | 1.77-1.00알리안자 리마 | 2.05+1.00Deportivo Binacional | 10 |
7월 06 07:30 | 1.77-0.25인디 11 | 2.01+0.25몬터레이 베이 FC | 12 | |
7월 06 10:00 | 2.170.00오클랜드 루츠 SC | 1.630.00Detroit City FC | 12 |
7월 06 08:30 | 1.69+0.25Texoma FC | 2.09-0.25포워드 매디슨 FC | 12 | |
7월 06 11:00 | 1.890.00AV Alta FC | 1.890.00유니온 오마하 | 12 |
7월 06 17:00 | 1.67+0.25로아소 구마모토 | 2.23-0.25쥬빌로 이와타 | 18 | |
